Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 12 mar 2026, 04:55
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Hof | 3 | 1,980 | 5 | 1,928 | 1 | 2,006 |
| 2 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 4 | 1,983 | 1 | 1,919 | 2 | 2,017 |
| 4 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 8 | 1,989 | 13 | 1,937 | 3 | 2,017 |
| 13 | THÜ Landkreis Sonneberg | 39 | 2,017 | 34 | 1,959 | 4 | 2,019 |
| 6 | SAR Landkreis St. Wendel | 6 | 1,985 | 14 | 1,937 | 5 | 2,041 |
| 5 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 7 | 1,989 | 6 | 1,931 | 6 | 2,041 |
| 10 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 13 | 1,994 | 27 | 1,952 | 7 | 2,042 |
| 3 | BAY Landkreis Bayreuth | 1 | 1,975 | 3 | 1,922 | 8 | 2,043 |
| 7 | BAY Landkreis Forchheim | 14 | 1,995 | 17 | 1,940 | 9 | 2,043 |
| 8 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 21 | 2,001 | 11 | 1,937 | 10 | 2,043 |
| 11 | BAW Landkreis Reutlingen | 18 | 1,999 | 20 | 1,944 | 11 | 2,047 |
| 78 | NRW Landkreis Olpe | 141 | 2,053 | 148 | 1,998 | 12 | 2,048 |
| 55 | NDS Emden, Stadt | 111 | 2,044 | 103 | 1,984 | 13 | 2,051 |
| 33 | THÜ Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 70 | 2,030 | 63 | 1,971 | 14 | 2,053 |
| 18 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 27 | 2,009 | 33 | 1,959 | 15 | 2,053 |
| 35 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 78 | 2,032 | 66 | 1,972 | 16 | 2,053 |
| 16 | SHO Landkreis Dithmarschen | 22 | 2,002 | 19 | 1,944 | 17 | 2,056 |
| 12 | SAN Dessau-Roßlau, Stadt | 20 | 1,999 | 16 | 1,939 | 18 | 2,056 |
| 27 | NDS Landkreis Ammerland | 56 | 2,026 | 35 | 1,959 | 19 | 2,059 |
| 41 | BAY Landkreis Miltenberg | 60 | 2,027 | 84 | 1,979 | 20 | 2,060 |
| 70 | NDS Wilhelmshaven, Stadt | 111 | 2,044 | 114 | 1,988 | 21 | 2,061 |
| 36 | NDS Landkreis Friesland | 54 | 2,026 | 56 | 1,968 | 22 | 2,064 |
| 20 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 28 | 2,010 | 24 | 1,951 | 23 | 2,064 |
| 25 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 36 | 2,016 | 41 | 1,961 | 24 | 2,064 |
| 62 | RPF Koblenz, kreisfreie Stadt | 102 | 2,042 | 96 | 1,982 | 25 | 2,064 |
| 50 | NDS Landkreis Aurich | 71 | 2,030 | 97 | 1,982 | 26 | 2,065 |
| 15 | BAY Landkreis Lichtenfels | 17 | 1,998 | 12 | 1,937 | 27 | 2,065 |
| 38 | MEV Landkreis Schwerin | 64 | 2,028 | 55 | 1,968 | 28 | 2,066 |
| 40 | NRW Bonn, Stadt | 68 | 2,029 | 60 | 1,969 | 29 | 2,067 |
| 46 | NRW Hagen, Stadt der FernUniversität | 84 | 2,034 | 75 | 1,974 | 30 | 2,068 |
| 26 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 37 | 2,016 | 31 | 1,957 | 31 | 2,069 |
| 28 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 30 | 2,012 | 51 | 1,966 | 31 | 2,069 |
| 32 | NDS Landkreis Celle | 47 | 2,021 | 39 | 1,961 | 32 | 2,071 |
| 44 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 66 | 2,028 | 70 | 1,972 | 33 | 2,072 |
| 56 | NDS Landkreis Wittmund | 72 | 2,030 | 79 | 1,977 | 34 | 2,073 |
| 71 | BRA Landkreis Prignitz | 90 | 2,036 | 105 | 1,985 | 34 | 2,073 |
| 14 | BAY Landkreis Regensburg | 11 | 1,992 | 9 | 1,935 | 35 | 2,073 |
| 158 | THÜ Suhl, Stadt | 227 | 2,079 | 216 | 2,019 | 36 | 2,074 |
| 82 | RPF Landkreis Birkenfeld | 104 | 2,042 | 108 | 1,986 | 37 | 2,074 |
| 58 | NDS Landkreis Stade | 77 | 2,031 | 76 | 1,974 | 38 | 2,074 |
| 54 | NDS Landkreis Leer | 75 | 2,031 | 64 | 1,971 | 39 | 2,075 |
| 97 | BAY Landkreis Coburg | 128 | 2,049 | 123 | 1,992 | 40 | 2,077 |
| 30 | BAW Landkreis Waldshut | 32 | 2,012 | 37 | 1,960 | 41 | 2,077 |
| 43 | SAN Landkreis Harz | 73 | 2,030 | 43 | 1,962 | 42 | 2,079 |
| 72 | SAN Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 85 | 2,034 | 95 | 1,981 | 43 | 2,080 |
| 92 | NDS Landkreis Osterholz | 105 | 2,043 | 119 | 1,989 | 44 | 2,080 |
| 31 | BRA Landkreis Elbe-Elster | 38 | 2,016 | 30 | 1,956 | 45 | 2,080 |
| 17 | BAY Landkreis Regensburg | 10 | 1,991 | 8 | 1,934 | 46 | 2,081 |
| 19 | NDS Landkreis Gifhorn | 16 | 1,998 | 21 | 1,946 | 47 | 2,081 |
| 95 | BAW Landkreis Tuttlingen | 116 | 2,046 | 115 | 1,989 | 48 | 2,081 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,071 | – | 2,016 | – | 2,132 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)