Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 26 kwi 2026, 21:25
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,052 | 1 | 2,003 | 8 | 2,106 |
| 2 | BAW Landkreis Sigmaringen | 2 | 2,066 | 2 | 2,010 | 4 | 2,091 |
| 7 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 3 | 2,067 | 8 | 2,020 | 14 | 2,114 |
| 4 | BAW Landkreis Ravensburg | 4 | 2,067 | 4 | 2,012 | 6 | 2,103 |
| 3 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 5 | 2,068 | 3 | 2,010 | 2 | 2,089 |
| 14 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 6 | 2,073 | 5 | 2,013 | 71 | 2,140 |
| 13 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 7 | 2,076 | 7 | 2,018 | 44 | 2,131 |
| 6 | BAY Landkreis Ostallgäu | 8 | 2,078 | 6 | 2,017 | 7 | 2,106 |
| 15 | BAY Landkreis Bamberg | 9 | 2,078 | 11 | 2,025 | 32 | 2,124 |
| 9 | BAY Landkreis Memmingen | 10 | 2,081 | 9 | 2,021 | 15 | 2,115 |
| 17 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 10 | 2,081 | 20 | 2,033 | 20 | 2,118 |
| 16 | BAY Landkreis Kelheim | 11 | 2,081 | 10 | 2,024 | 37 | 2,125 |
| 5 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 12 | 2,082 | 10 | 2,024 | 1 | 2,079 |
| 11 | BAW Landkreis Calw | 13 | 2,084 | 15 | 2,030 | 9 | 2,109 |
| 19 | BAW Landkreis Ulm | 14 | 2,084 | 13 | 2,028 | 35 | 2,124 |
| 80 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 15 | 2,085 | 23 | 2,034 | 271 | 2,191 |
| 12 | SAR Landkreis Saarlouis | 16 | 2,085 | 12 | 2,026 | 11 | 2,112 |
| 8 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 17 | 2,085 | 17 | 2,031 | 3 | 2,090 |
| 18 | BAW Landkreis Karlsruhe | 18 | 2,088 | 14 | 2,029 | 23 | 2,119 |
| 55 | NRW Landkreis Heinsberg | 19 | 2,089 | 18 | 2,032 | 178 | 2,172 |
| 10 | SAR Landkreis St. Wendel | 20 | 2,090 | 27 | 2,035 | 5 | 2,097 |
| 20 | MEV Landkreis Schwerin | 21 | 2,090 | 24 | 2,034 | 19 | 2,117 |
| 26 | BAW Landkreis Pforzheim | 22 | 2,091 | 22 | 2,033 | 45 | 2,131 |
| 60 | BAY Landkreis Forchheim | 23 | 2,092 | 20 | 2,033 | 172 | 2,170 |
| 25 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 24 | 2,093 | 55 | 2,046 | 12 | 2,113 |
| 27 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 25 | 2,093 | 30 | 2,039 | 38 | 2,125 |
| 23 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 26 | 2,093 | 21 | 2,033 | 33 | 2,124 |
| 31 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 27 | 2,093 | 26 | 2,035 | 77 | 2,142 |
| 34 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 28 | 2,095 | 44 | 2,044 | 57 | 2,136 |
| 67 | NRW Duisburg, Stadt | 29 | 2,095 | 28 | 2,036 | 165 | 2,169 |
| 38 | BAY Landkreis Landshut | 30 | 2,095 | 39 | 2,042 | 76 | 2,142 |
| 69 | NRW Landkreis Düren | 31 | 2,096 | 25 | 2,034 | 176 | 2,172 |
| 21 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 32 | 2,096 | 36 | 2,041 | 10 | 2,112 |
| 90 | NRW Leverkusen, Stadt | 33 | 2,097 | 29 | 2,038 | 221 | 2,182 |
| 34 | BAW Landkreis Waldshut | 34 | 2,097 | 49 | 2,044 | 46 | 2,131 |
| 24 | BAY Landkreis Augsburg | 35 | 2,098 | 16 | 2,030 | 30 | 2,122 |
| 33 | BAY Landkreis Unterallgäu | 36 | 2,099 | 35 | 2,041 | 50 | 2,133 |
| 64 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 37 | 2,099 | 31 | 2,039 | 128 | 2,160 |
| 72 | NRW Oberhausen, Stadt | 37 | 2,099 | 31 | 2,039 | 160 | 2,168 |
| 92 | NRW Landkreis Euskirchen | 38 | 2,099 | 48 | 2,044 | 186 | 2,174 |
| 42 | NRW Gelsenkirchen, Stadt | 39 | 2,099 | 32 | 2,039 | 81 | 2,143 |
| 32 | BAY Landkreis Schwandorf | 40 | 2,099 | 19 | 2,032 | 70 | 2,140 |
| 22 | BAW Landkreis Göppingen | 41 | 2,100 | 14 | 2,029 | 26 | 2,121 |
| 48 | BAW Landkreis Rastatt | 42 | 2,100 | 36 | 2,041 | 80 | 2,143 |
| 104 | NRW Bonn, Stadt | 43 | 2,100 | 33 | 2,040 | 243 | 2,186 |
| 29 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 44 | 2,100 | 43 | 2,044 | 34 | 2,124 |
| 56 | BAY Landkreis Regensburg | 45 | 2,101 | 34 | 2,040 | 105 | 2,152 |
| 28 | BAY Landkreis Augsburg | 46 | 2,101 | 51 | 2,045 | 16 | 2,115 |
| 49 | BAY Landkreis Erding | 47 | 2,101 | 60 | 2,048 | 56 | 2,136 |
| 45 | BAY Landkreis Rosenheim | 48 | 2,102 | 37 | 2,042 | 72 | 2,140 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,136 | – | 2,079 | – | 2,176 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)