Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 12 mar 2026, 03:35
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ED | 16 | 1,959 | 12 | 1,899 | 7 | 1,978 | 99 |
| 133 | Hoyer | 56 | 2,015 | 40 | 1,955 | 53 | 2,077 | 118 |
| 73 | Supermarkt-Tankstelle | 25 | 1,988 | 22 | 1,932 | 60 | 2,080 | 147 |
| 173 | NORDOEL | 84 | 2,029 | 62 | 1,969 | 62 | 2,083 | 68 |
| 136 | GLOBUS | 58 | 2,016 | 42 | 1,957 | 65 | 2,083 | 56 |
| 178 | Esso | 89 | 2,030 | 65 | 1,970 | 67 | 2,084 | 83 |
| 175 | Access | 84 | 2,029 | 63 | 1,969 | 69 | 2,085 | 64 |
| 180 | BFT | 77 | 2,026 | 76 | 1,974 | 71 | 2,086 | 604 |
| 180 | CLASSIC | 86 | 2,029 | 66 | 1,971 | 72 | 2,086 | 178 |
| 153 | STAR | 64 | 2,018 | 44 | 1,959 | 77 | 2,089 | 481 |
| 204 | Raiffeisen | 88 | 2,030 | 81 | 1,976 | 86 | 2,091 | 567 |
| 190 | ELAN | 81 | 2,027 | 62 | 1,969 | 89 | 2,093 | 76 |
| 213 | OIL! | 101 | 2,036 | 80 | 1,976 | 90 | 2,094 | 195 |
| 202 | Freie Tankstelle | 74 | 2,023 | 88 | 1,978 | 94 | 2,095 | 473 |
| 166 | BayWa | 66 | 2,019 | 47 | 1,960 | 95 | 2,096 | 79 |
| 203 | AVIA XPress | 85 | 2,029 | 68 | 1,971 | 99 | 2,097 | 193 |
| 211 | HEM | 93 | 2,031 | 70 | 1,972 | 106 | 2,100 | 396 |
| 233 | 98 | 2,034 | 96 | 1,983 | 107 | 2,100 | 337 | |
| 192 | JET | 79 | 2,026 | 57 | 1,966 | 109 | 2,101 | 684 |
| 227 | Q1 | 107 | 2,038 | 77 | 1,974 | 115 | 2,104 | 111 |
| 228 | SB | 100 | 2,035 | 82 | 1,976 | 119 | 2,105 | 188 |
| 223 | Sprint | 95 | 2,032 | 71 | 1,972 | 120 | 2,105 | 96 |
| 277 | AVIA | 125 | 2,048 | 105 | 1,987 | 132 | 2,112 | 648 |
| 353 | SCORE | 158 | 2,086 | 139 | 2,026 | 133 | 2,114 | 53 |
| 288 | TotalEnergies Autohof | 127 | 2,048 | 107 | 1,988 | 142 | 2,123 | 53 |
| 287 | ORLEN | 121 | 2,046 | 101 | 1,987 | 145 | 2,125 | 91 |
| 294 | Markant | 128 | 2,049 | 109 | 1,989 | 146 | 2,126 | 60 |
| 335 | Westfalen | 147 | 2,066 | 125 | 2,006 | 147 | 2,126 | 152 |
| 359 | team | 152 | 2,077 | 135 | 2,021 | 160 | 2,137 | 86 |
| 379 | TotalEnergies | 162 | 2,098 | 144 | 2,040 | 177 | 2,167 | 745 |
| 388 | SHELL | 165 | 2,115 | 146 | 2,056 | 179 | 2,173 | 1672 |
| 395 | ESSO | 167 | 2,126 | 148 | 2,064 | 182 | 2,184 | 1074 |
| 400 | ARAL | 170 | 2,136 | 151 | 2,076 | 186 | 2,199 | 2171 |
| 404 | AGIP ENI | 173 | 2,250 | 156 | 2,189 | 191 | 2,283 | 478 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,072 | – | 2,017 | – | 2,133 | ||
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)