Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 12 mar 2026, 03:30
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ED | 16 | 1,959 | 12 | 1,899 | 7 | 1,978 | 99 |
| 69 | Supermarkt-Tankstelle | 25 | 1,988 | 23 | 1,932 | 60 | 2,080 | 147 |
| 124 | Hoyer | 57 | 2,015 | 40 | 1,955 | 53 | 2,077 | 118 |
| 126 | GLOBUS | 59 | 2,016 | 42 | 1,957 | 66 | 2,083 | 56 |
| 144 | STAR | 65 | 2,018 | 44 | 1,959 | 78 | 2,089 | 481 |
| 157 | BayWa | 67 | 2,019 | 48 | 1,960 | 96 | 2,096 | 79 |
| 163 | NORDOEL | 85 | 2,029 | 63 | 1,969 | 63 | 2,083 | 68 |
| 165 | Access | 85 | 2,029 | 62 | 1,969 | 70 | 2,085 | 64 |
| 168 | Esso | 90 | 2,030 | 65 | 1,970 | 68 | 2,084 | 83 |
| 170 | BFT | 78 | 2,026 | 77 | 1,974 | 72 | 2,086 | 604 |
| 171 | CLASSIC | 87 | 2,029 | 66 | 1,971 | 73 | 2,086 | 178 |
| 180 | ELAN | 82 | 2,027 | 63 | 1,969 | 90 | 2,093 | 76 |
| 183 | JET | 80 | 2,026 | 57 | 1,966 | 111 | 2,101 | 684 |
| 194 | Freie Tankstelle | 74 | 2,023 | 90 | 1,978 | 95 | 2,095 | 473 |
| 195 | AVIA XPress | 86 | 2,029 | 68 | 1,971 | 100 | 2,097 | 193 |
| 196 | Raiffeisen | 89 | 2,030 | 82 | 1,976 | 87 | 2,091 | 567 |
| 203 | HEM | 94 | 2,031 | 70 | 1,972 | 108 | 2,100 | 396 |
| 205 | OIL! | 102 | 2,036 | 81 | 1,976 | 91 | 2,094 | 195 |
| 215 | Sprint | 96 | 2,032 | 71 | 1,972 | 122 | 2,105 | 96 |
| 219 | Q1 | 107 | 2,038 | 78 | 1,974 | 117 | 2,104 | 111 |
| 220 | SB | 101 | 2,035 | 84 | 1,976 | 121 | 2,105 | 188 |
| 226 | 99 | 2,034 | 101 | 1,984 | 109 | 2,100 | 337 | |
| 266 | AVIA | 126 | 2,048 | 109 | 1,987 | 134 | 2,112 | 648 |
| 275 | ORLEN | 121 | 2,046 | 105 | 1,987 | 147 | 2,125 | 91 |
| 276 | TotalEnergies Autohof | 128 | 2,048 | 111 | 1,988 | 144 | 2,123 | 53 |
| 282 | Markant | 129 | 2,049 | 114 | 1,989 | 148 | 2,126 | 60 |
| 322 | Westfalen | 148 | 2,066 | 129 | 2,006 | 149 | 2,126 | 152 |
| 341 | SCORE | 159 | 2,085 | 143 | 2,025 | 135 | 2,113 | 53 |
| 348 | team | 153 | 2,077 | 139 | 2,021 | 162 | 2,137 | 86 |
| 367 | TotalEnergies | 163 | 2,098 | 148 | 2,040 | 179 | 2,167 | 745 |
| 376 | SHELL | 166 | 2,115 | 150 | 2,056 | 181 | 2,173 | 1672 |
| 383 | ESSO | 168 | 2,126 | 152 | 2,064 | 184 | 2,184 | 1074 |
| 388 | ARAL | 171 | 2,136 | 155 | 2,076 | 188 | 2,199 | 2171 |
| 392 | AGIP ENI | 174 | 2,250 | 160 | 2,189 | 193 | 2,283 | 478 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,072 | – | 2,017 | – | 2,133 | ||
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)