Porównanie cen paliw

Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.

Stan na: 26 kwi 2026, 21:20

Miejsce
Łącznie
Nazwa Super E5 Super E10 Diesel
14 BAW Reg.-Bez. Freiburg 15 2,132 19 2,080 7 2,163
3 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 3 2,112 3 2,055 3 2,150
4 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 6 2,121 7 2,063 4 2,154
1 BAW Reg.-Bez. Tübingen 1 2,095 1 2,040 2 2,125
16 BAY RegBez Mittelfranken 17 2,134 17 2,077 18 2,176
5 BAY RegBez Niederbayern 5 2,116 5 2,060 11 2,166
18 BAY RegBez Oberbayern 19 2,137 18 2,079 19 2,180
10 BAY RegBez Oberfranken 16 2,132 16 2,076 5 2,157
7 BAY RegBez Oberpfalz 11 2,127 13 2,069 9 2,163
2 BAY RegBez Schwaben 2 2,099 2 2,041 1 2,124
29 BAY RegBez Unterfranken 32 2,160 32 2,103 22 2,183
5 BER 110 7 2,122 8 2,063 6 2,162
31 BRA 120 33 2,164 33 2,107 31 2,193
11 BRE 040 13 2,127 11 2,068 16 2,173
25 HAM 020 23 2,145 21 2,086 38 2,207
23 HES Reg.-Bez. Darmstadt 26 2,151 25 2,092 32 2,194
24 HES Reg.-Bez. Gießen 25 2,150 26 2,092 33 2,194
36 HES Reg.-Bez. Kassel 36 2,173 36 2,117 37 2,206
13 MEV 130 18 2,134 15 2,075 10 2,165
26 NDS Region Braunschweig 30 2,156 30 2,098 25 2,185
21 NDS Region Hannover 24 2,146 22 2,087 30 2,191
20 NDS Region Lüneburg 22 2,144 23 2,088 15 2,173
19 NDS Region Weser-Ems 21 2,143 24 2,090 8 2,163
17 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 14 2,130 14 2,072 23 2,184
15 NRW Reg.-Bez. Detmold 12 2,127 12 2,068 20 2,180
12 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 8 2,122 6 2,062 27 2,188
6 NRW Reg.-Bez. Köln 4 2,114 4 2,055 24 2,184
8 NRW Reg.-Bez. Münster 9 2,125 9 2,067 13 2,171
27 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 27 2,152 28 2,095 34 2,197
9 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 10 2,125 10 2,068 14 2,171
33 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 34 2,166 35 2,117 28 2,190
22 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 29 2,153 29 2,096 21 2,181
34 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 37 2,179 37 2,121 17 2,174
35 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 38 2,182 38 2,123 26 2,186
32 SAN 150 35 2,167 34 2,109 35 2,197
16 SAR 100 20 2,137 20 2,080 12 2,169
28 SHO 010 28 2,153 27 2,093 36 2,198
30 THÜ 160 31 2,158 31 2,102 29 2,190
Ø Średnia krajowa 2,136 2,079 2,176

Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)