Porównanie cen paliw

Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.

Stan na: 26 kwi 2026, 21:25

Miejsce
Łącznie
Nazwa Super E5 Super E10 Diesel
2 BAY RegBez Schwaben 2 2,099 2 2,041 1 2,124
1 BAW Reg.-Bez. Tübingen 1 2,095 1 2,039 2 2,125
3 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 3 2,112 3 2,055 3 2,150
4 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 6 2,121 7 2,062 4 2,154
11 BAY RegBez Oberfranken 16 2,132 16 2,076 5 2,157
6 BER 110 8 2,122 8 2,063 6 2,162
14 BAW Reg.-Bez. Freiburg 15 2,132 19 2,080 7 2,163
19 NDS Region Weser-Ems 21 2,143 24 2,089 8 2,163
8 BAY RegBez Oberpfalz 11 2,126 13 2,069 9 2,163
13 MEV 130 18 2,134 15 2,075 10 2,165
5 BAY RegBez Niederbayern 5 2,116 5 2,060 11 2,166
17 SAR 100 20 2,137 20 2,080 12 2,169
9 NRW Reg.-Bez. Münster 9 2,125 9 2,067 13 2,171
10 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 10 2,125 10 2,068 14 2,171
20 NDS Region Lüneburg 22 2,144 23 2,088 15 2,172
12 BRE 040 13 2,127 11 2,068 16 2,173
34 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 37 2,178 37 2,121 17 2,174
17 BAY RegBez Mittelfranken 17 2,134 17 2,076 18 2,176
18 BAY RegBez Oberbayern 19 2,136 18 2,079 19 2,180
15 NRW Reg.-Bez. Detmold 12 2,127 12 2,068 20 2,180
22 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 29 2,153 29 2,096 21 2,181
29 BAY RegBez Unterfranken 32 2,160 32 2,103 22 2,183
16 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 14 2,130 14 2,072 23 2,184
7 NRW Reg.-Bez. Köln 4 2,114 4 2,055 24 2,184
26 NDS Region Braunschweig 30 2,156 30 2,098 25 2,185
35 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 38 2,182 38 2,123 26 2,186
12 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 7 2,122 6 2,062 27 2,188
33 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 35 2,166 35 2,117 28 2,190
30 THÜ 160 31 2,158 31 2,101 29 2,190
21 NDS Region Hannover 24 2,146 22 2,087 30 2,191
31 BRA 120 33 2,164 33 2,106 31 2,193
23 HES Reg.-Bez. Darmstadt 25 2,150 25 2,092 32 2,194
24 HES Reg.-Bez. Gießen 26 2,150 26 2,092 33 2,194
27 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 27 2,152 28 2,095 34 2,197
32 SAN 150 34 2,166 34 2,108 35 2,197
28 SHO 010 28 2,153 27 2,093 36 2,198
36 HES Reg.-Bez. Kassel 36 2,173 36 2,117 37 2,206
25 HAM 020 23 2,145 21 2,086 38 2,207
2,135 2,084 2,170
Ø Średnia krajowa 2,136 2,079 2,176

Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)