Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 12 mar 2026, 05:00
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 1 | 2,008 | 1 | 1,951 | 36 | 2,152 |
| 3 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 2 | 2,026 | 2 | 1,968 | 29 | 2,137 |
| 1 | BAY RegBez Oberfranken | 3 | 2,032 | 3 | 1,978 | 2 | 2,089 |
| 5 | BAY RegBez Oberpfalz | 4 | 2,037 | 4 | 1,980 | 17 | 2,115 |
| 4 | SAR 100 | 5 | 2,045 | 5 | 1,987 | 3 | 2,100 |
| 6 | MEV 130 | 6 | 2,046 | 6 | 1,989 | 6 | 2,103 |
| 14 | HAM 020 | 13 | 2,050 | 7 | 1,991 | 25 | 2,133 |
| 9 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 8 | 2,048 | 8 | 1,991 | 11 | 2,112 |
| 8 | SAN 150 | 9 | 2,048 | 9 | 1,991 | 7 | 2,108 |
| 8 | THÜ 160 | 7 | 2,048 | 10 | 1,992 | 8 | 2,109 |
| 16 | BAY RegBez Niederbayern | 11 | 2,050 | 11 | 1,994 | 26 | 2,134 |
| 12 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 12 | 2,050 | 12 | 1,996 | 14 | 2,113 |
| 7 | NDS Region Weser-Ems | 10 | 2,049 | 13 | 1,996 | 4 | 2,100 |
| 13 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 14 | 2,054 | 14 | 1,997 | 9 | 2,109 |
| 11 | BRE 040 | 16 | 2,057 | 15 | 1,997 | 5 | 2,103 |
| 20 | BAY RegBez Schwaben | 15 | 2,055 | 16 | 1,998 | 30 | 2,139 |
| 15 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 17 | 2,060 | 17 | 2,003 | 16 | 2,114 |
| 22 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 18 | 2,061 | 18 | 2,003 | 24 | 2,132 |
| 17 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 19 | 2,061 | 19 | 2,005 | 13 | 2,113 |
| 10 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 20 | 2,062 | 20 | 2,006 | 1 | 2,088 |
| 18 | NDS Region Hannover | 21 | 2,063 | 21 | 2,006 | 15 | 2,113 |
| 29 | BER 110 | 25 | 2,068 | 22 | 2,009 | 33 | 2,150 |
| 19 | NDS Region Lüneburg | 22 | 2,064 | 23 | 2,009 | 10 | 2,111 |
| 21 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 26 | 2,068 | 24 | 2,010 | 18 | 2,118 |
| 24 | NDS Region Braunschweig | 23 | 2,065 | 25 | 2,011 | 28 | 2,135 |
| 23 | HES Reg.-Bez. Gießen | 24 | 2,067 | 26 | 2,011 | 19 | 2,119 |
| 25 | SHO 010 | 28 | 2,073 | 27 | 2,014 | 23 | 2,130 |
| 31 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 30 | 2,074 | 28 | 2,015 | 31 | 2,143 |
| 26 | NRW Reg.-Bez. Köln | 29 | 2,074 | 29 | 2,016 | 22 | 2,130 |
| 27 | NRW Reg.-Bez. Münster | 27 | 2,072 | 30 | 2,016 | 27 | 2,135 |
| 33 | BRA 120 | 31 | 2,076 | 31 | 2,019 | 35 | 2,151 |
| 28 | BAY RegBez Unterfranken | 33 | 2,078 | 32 | 2,022 | 20 | 2,124 |
| 35 | BAY RegBez Oberbayern | 34 | 2,078 | 33 | 2,024 | 38 | 2,164 |
| 30 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 32 | 2,078 | 34 | 2,025 | 21 | 2,126 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Kassel | 35 | 2,081 | 35 | 2,028 | 32 | 2,143 |
| 36 | BAY RegBez Mittelfranken | 37 | 2,089 | 36 | 2,032 | 37 | 2,155 |
| 37 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 38 | 2,096 | 37 | 2,037 | 34 | 2,151 |
| 32 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 36 | 2,082 | 38 | 2,045 | 12 | 2,113 |
| – | – | 2,167 | – | 2,107 | – | 2,219 | |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,062 | – | 2,006 | – | 2,126 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)