Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 26 kwi 2026, 19:45
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2,098 | 1 | 2,042 | 2 | 2,127 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2,100 | 2 | 2,043 | 1 | 2,126 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2,112 | 3 | 2,055 | 3 | 2,150 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 5 | 2,122 | 5 | 2,063 | 4 | 2,157 |
| 5 | BER 110 | 7 | 2,123 | 6 | 2,064 | 6 | 2,162 |
| 6 | BAY RegBez Niederbayern | 6 | 2,122 | 8 | 2,066 | 15 | 2,172 |
| 6 | NRW Reg.-Bez. Köln | 4 | 2,113 | 4 | 2,055 | 21 | 2,182 |
| 7 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 9 | 2,124 | 9 | 2,066 | 13 | 2,170 |
| 8 | BAY RegBez Oberpfalz | 12 | 2,129 | 13 | 2,071 | 10 | 2,166 |
| 8 | BAY RegBez Oberfranken | 14 | 2,133 | 16 | 2,077 | 5 | 2,159 |
| 8 | NRW Reg.-Bez. Münster | 10 | 2,127 | 11 | 2,069 | 14 | 2,172 |
| 9 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 11 | 2,127 | 10 | 2,068 | 19 | 2,180 |
| 10 | SAR 100 | 15 | 2,133 | 14 | 2,076 | 9 | 2,165 |
| 11 | BRE 040 | 13 | 2,130 | 12 | 2,070 | 16 | 2,176 |
| 12 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 8 | 2,124 | 7 | 2,064 | 28 | 2,190 |
| 13 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 18 | 2,135 | 19 | 2,081 | 8 | 2,165 |
| 14 | MEV 130 | 19 | 2,139 | 18 | 2,080 | 12 | 2,169 |
| 15 | BAY RegBez Mittelfranken | 17 | 2,135 | 17 | 2,078 | 18 | 2,178 |
| 16 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 16 | 2,134 | 15 | 2,076 | 25 | 2,186 |
| 17 | NDS Region Weser-Ems | 22 | 2,146 | 25 | 2,092 | 7 | 2,164 |
| 18 | BAY RegBez Oberbayern | 20 | 2,142 | 21 | 2,085 | 22 | 2,183 |
| 19 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 21 | 2,143 | 20 | 2,085 | 27 | 2,188 |
| 20 | NDS Region Lüneburg | 24 | 2,148 | 24 | 2,091 | 17 | 2,178 |
| 21 | NDS Region Hannover | 25 | 2,149 | 23 | 2,090 | 31 | 2,194 |
| 21 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 28 | 2,153 | 28 | 2,095 | 23 | 2,184 |
| 22 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 26 | 2,151 | 26 | 2,092 | 32 | 2,195 |
| 23 | HAM 020 | 23 | 2,146 | 22 | 2,086 | 37 | 2,207 |
| 24 | HES Reg.-Bez. Gießen | 27 | 2,152 | 27 | 2,094 | 33 | 2,196 |
| 25 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 30 | 2,158 | 33 | 2,104 | 20 | 2,180 |
| 26 | NDS Region Braunschweig | 31 | 2,158 | 30 | 2,100 | 26 | 2,187 |
| 26 | BAY RegBez Unterfranken | 32 | 2,159 | 31 | 2,102 | 24 | 2,185 |
| 27 | SHO 010 | 29 | 2,155 | 29 | 2,095 | 35 | 2,198 |
| 28 | THÜ 160 | 33 | 2,161 | 32 | 2,104 | 29 | 2,192 |
| 29 | BRA 120 | 34 | 2,165 | 34 | 2,108 | 34 | 2,196 |
| 30 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 37 | 2,182 | 37 | 2,124 | 11 | 2,168 |
| 31 | SAN 150 | 35 | 2,172 | 35 | 2,115 | 36 | 2,202 |
| 32 | HES Reg.-Bez. Kassel | 36 | 2,174 | 36 | 2,118 | 38 | 2,208 |
| 33 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2,190 | 38 | 2,132 | 30 | 2,193 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,139 | – | 2,081 | – | 2,178 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)