Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 26 kwi 2026, 00:00
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ab 11 Uhr | 1 | 2,120 | 1 | 2,062 | 1 | 2,158 |
| 2 | ab 10 Uhr | 2 | 2,120 | 2 | 2,063 | 2 | 2,159 |
| 3 | ab 09 Uhr | 3 | 2,122 | 3 | 2,065 | 3 | 2,161 |
| 4 | ab 08 Uhr | 4 | 2,126 | 4 | 2,068 | 4 | 2,165 |
| 5 | ab 07 Uhr | 5 | 2,135 | 5 | 2,078 | 5 | 2,173 |
| 6 | ab 21 Uhr | 6 | 2,136 | 6 | 2,079 | 6 | 2,176 |
| 7 | ab 20 Uhr | 7 | 2,137 | 7 | 2,079 | 8 | 2,176 |
| 8 | ab 22 Uhr | 8 | 2,138 | 8 | 2,082 | 7 | 2,176 |
| 9 | ab 06 Uhr | 9 | 2,139 | 9 | 2,083 | 9 | 2,176 |
| 12 | ab 19 Uhr | 12 | 2,143 | 10 | 2,085 | 17 | 2,181 |
| 10 | ab 23 Uhr | 10 | 2,141 | 11 | 2,085 | 10 | 2,179 |
| 11 | ab 05 Uhr | 11 | 2,142 | 12 | 2,087 | 11 | 2,179 |
| 13 | ab 04 Uhr | 13 | 2,143 | 13 | 2,088 | 12 | 2,180 |
| 14 | ab 03 Uhr | 14 | 2,143 | 14 | 2,088 | 13 | 2,180 |
| 15 | ab 02 Uhr | 15 | 2,143 | 15 | 2,088 | 15 | 2,180 |
| 16 | ab 01 Uhr | 16 | 2,143 | 16 | 2,088 | 14 | 2,180 |
| 17 | ab 00 Uhr | 17 | 2,143 | 17 | 2,088 | 16 | 2,180 |
| 18 | ab 18 Uhr | 18 | 2,147 | 18 | 2,090 | 18 | 2,185 |
| 19 | ab 17 Uhr | 19 | 2,154 | 19 | 2,097 | 19 | 2,191 |
| 20 | ab 16 Uhr | 20 | 2,164 | 20 | 2,107 | 20 | 2,201 |
| 21 | ab 15 Uhr | 21 | 2,178 | 21 | 2,120 | 21 | 2,215 |
| 22 | ab 14 Uhr | 22 | 2,201 | 22 | 2,144 | 22 | 2,240 |
| 23 | ab 13 Uhr | 23 | 2,225 | 23 | 2,168 | 23 | 2,269 |
| 24 | ab 12 Uhr | 24 | 2,247 | 24 | 2,191 | 24 | 2,295 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,152 | – | 2,096 | – | 2,191 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)