Ceny benzyny według miast powyżej 50 000 mieszkańców Nordrhein-Westfalen
Aktualne średnie ceny Super E5, E10 i Diesla według miejscowości. Wybierz pierwszą literę lub kraj związkowy.
| Miasto / Gmina | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Stadt | +1,0 ct | 2,072 | 2,012 | 2,152 | |
| Ahlen, Stadt | +3,1 ct | 2,093 | 2,033 | 2,180 | |
| Arnsberg, Stadt | -0,4 ct | 2,058 | 2,010 | 2,142 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +3,3 ct | 2,095 | 2,035 | 2,124 | |
| Bergheim, Stadt | -7,3 ct | 1,989 | 1,929 | 2,089 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | +1,0 ct | 2,072 | 2,019 | 2,137 | |
| Bergkamen, Stadt | +2,0 ct | 2,082 | 2,022 | 2,156 | |
| Bielefeld, Stadt | -3,0 ct | 2,032 | 1,972 | 2,070 | |
| Bocholt, Stadt | +0,1 ct | 2,063 | 2,005 | 2,127 | |
| Bochum, Stadt | -1,9 ct | 2,043 | 1,985 | 2,093 | |
| Bonn, Stadt | -3,2 ct | 2,030 | 1,970 | 2,067 | |
| Bottrop, Stadt | +5,6 ct | 2,118 | 2,061 | 2,165 | |
| Castrop-Rauxel, Stadt | -6,0 ct | 2,002 | 1,943 | 2,082 | |
| Detmold, Stadt | -1,0 ct | 2,052 | 1,992 | 2,202 | |
| Dinslaken, Stadt | -1,0 ct | 2,052 | 1,992 | 2,124 | |
| Dormagen, Stadt | +16,1 ct | 2,223 | 2,163 | 2,264 | |
| Dorsten, Stadt | -2,3 ct | 2,039 | 1,985 | 2,111 | |
| Dortmund, Stadt | -1,0 ct | 2,052 | 1,993 | 2,121 | |
| Duisburg, Stadt | -2,6 ct | 2,036 | 1,977 | 2,106 | |
| Düren, Stadt | -10,0 ct | 1,962 | 1,902 | 2,068 | |
| Düsseldorf, Stadt | -1,4 ct | 2,048 | 1,989 | 2,127 | |
| Erftstadt, Stadt | -8,3 ct | 1,979 | 1,919 | 2,019 | |
| Eschweiler, Stadt | +6,5 ct | 2,127 | 2,067 | 2,170 | |
| Essen, Stadt | -0,5 ct | 2,057 | 1,997 | 2,124 | |
| Euskirchen, Stadt | -0,5 ct | 2,057 | 2,005 | 2,102 | |
| Frechen, Stadt | +13,3 ct | 2,195 | 2,135 | 2,242 | |
| Gelsenkirchen, Stadt | -1,2 ct | 2,050 | 1,991 | 2,113 | |
| Gladbeck, Stadt | -3,5 ct | 2,027 | 1,967 | 2,084 | |
| Grevenbroich, Stadt | +11,4 ct | 2,176 | 2,134 | 2,225 | |
| Gummersbach, Stadt | +2,2 ct | 2,084 | 2,024 | 2,149 | |
| Gütersloh, Stadt | +8,5 ct | 2,147 | 2,095 | 2,188 | |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | -4,3 ct | 2,019 | 1,959 | 2,052 | |
| Hamm, Stadt | +6,9 ct | 2,131 | 2,072 | 2,200 | |
| Hattingen, Stadt | -1,8 ct | 2,044 | 1,984 | 2,089 | |
| Herford, Stadt | +1,1 ct | 2,073 | 2,013 | 2,111 | |
| Herne, Stadt | -1,6 ct | 2,046 | 1,987 | 2,102 | |
| Herten, Stadt | -4,8 ct | 2,014 | 1,954 | 2,094 | |
| Hilden, Stadt | -5,3 ct | 2,009 | 1,949 | 2,067 | |
| Hürth, Stadt | +21,1 ct | 2,273 | 2,213 | 2,307 | |
| Ibbenbüren, Stadt | +6,5 ct | 2,127 | 2,068 | 2,193 | |
| Iserlohn, Stadt | -1,8 ct | 2,044 | 1,984 | 2,076 | |
| Kerpen, Kolpingstadt | -1,6 ct | 2,046 | 1,989 | 2,118 | |
| Köln, Stadt | +2,1 ct | 2,083 | 2,024 | 2,153 | |
| Krefeld, Stadt | +6,2 ct | 2,124 | 2,066 | 2,195 | |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | -4,8 ct | 2,014 | 1,954 | 2,077 | |
| Leverkusen, Stadt | +1,0 ct | 2,072 | 2,012 | 2,136 | |
| Lippstadt, Stadt | -2,0 ct | 2,042 | 1,982 | 2,122 | |
| Lüdenscheid, Stadt | +8,5 ct | 2,147 | 2,101 | 2,207 | |
| Lünen, Stadt | -1,3 ct | 2,049 | 1,996 | 2,137 | |
| Marl, Stadt | -1,0 ct | 2,052 | 1,992 | 2,119 | |
| Meerbusch, Stadt | +1,7 ct | 2,079 | 2,019 | 2,149 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -3,8 ct | 2,024 | 1,964 | 2,036 | |
| Minden, Stadt | -0,4 ct | 2,058 | 1,999 | 2,144 | |
| Moers, Stadt | -6,2 ct | 2,000 | 1,942 | 2,116 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -0,9 ct | 2,053 | 1,993 | 2,114 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | -1,8 ct | 2,044 | 1,984 | 2,102 | |
| Münster, Stadt | +5,6 ct | 2,118 | 2,064 | 2,177 | |
| Neuss, Stadt | +1,2 ct | 2,074 | 2,014 | 2,154 | |
| Oberhausen, Stadt | -1,5 ct | 2,047 | 1,987 | 2,123 | |
| Paderborn, Stadt | -3,1 ct | 2,031 | 1,971 | 2,121 | |
| Pulheim, Stadt | -4,8 ct | 2,014 | 1,954 | 2,114 | |
| Ratingen, Stadt | +4,7 ct | 2,109 | 1,979 | 2,175 | |
| Recklinghausen, Stadt | -1,5 ct | 2,047 | 1,987 | 2,117 | |
| Remscheid, Stadt | +8,6 ct | 2,148 | 2,088 | 2,190 | |
| Rheine, Stadt | +7,3 ct | 2,135 | 2,075 | 2,144 | |
| Siegen, Universitätsstadt | +1,4 ct | 2,076 | 2,025 | 2,119 | |
| Solingen, Klingenstadt | +5,4 ct | 2,116 | 2,056 | 2,164 | |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | -5,3 ct | 2,009 | 1,949 | 2,089 | |
| Troisdorf, Stadt | +0,3 ct | 2,065 | 2,005 | 2,085 | |
| Unna, Stadt | +1,0 ct | 2,072 | 2,013 | 2,145 | |
| Velbert, Stadt | -4,5 ct | 2,017 | 1,957 | 2,097 | |
| Viersen, Stadt | -0,1 ct | 2,061 | 2,001 | 2,151 | |
| Wesel, Stadt | -0,9 ct | 2,053 | 1,992 | 2,153 | |
| Willich, Stadt | +20,7 ct | 2,269 | 2,209 | 2,281 | |
| Witten, Stadt | -4,8 ct | 2,014 | 1,957 | 2,047 | |
| Wuppertal, Stadt | +0,1 ct | 2,063 | 2,005 | 2,119 |
Ceny w EUR/litr