Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,916 | 1,863 | 1,874 | höchste Preise: | 2,041 | 1,978 | 1,989 | Durchschnitt: | 1,993 | 1,931 | 1,939 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 1,6 | 1,8 | 1,2 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,975 | 1,913 | 1,921 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Raiffeisen Rüppurrer Str. 102 | 1,916 | 1,863 | 1,874 |
| | Eberhardt, Hardeckstraße, Karlsruhe Hardeckstraße 16 | 1,947 | 1,884 | 1,874 |
| | Raiffeisen Waldhorn Str. 14 - 16 | 1,916 | 1,863 | 1,874 |
| | ESSO PULVERHAUSSTR. 38 | 1,947 | 1,884 | 1,874 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Wiesenstraße 30 | 2,031 | 1,968 | 1,989 |
| | ARAL Kaiserallee 12G | 2,031 | 1,968 | 1,989 |
| | BFT Fettweisstraße 8 | 2,041 | 1,978 | 1,989 |
| | ARAL Amalienstraße 55/59 | 2,031 | 1,968 | 1,989 |
| | ARAL Durlacher Allee 46 | 2,031 | 1,968 | 1,989 |
| | BFT Lameystrasse 7 | 2,041 | 1,978 | 1,989 |
| | ARAL Linkenheimer Landstr. 125 | 2,031 | 1,968 | 1,989 |
| | SHELL Neureuter Str. 14 | 2,041 | 1,978 | 1,978 |
| | SHELL Linkenheimer Landstr. 102 A | 2,041 | 1,978 | 1,978 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt08212000.png |