Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,876 | 1,831 | 1,719 | höchste Preise: | 2,079 | 2,011 | 1,899 | Durchschnitt: | 2,052 | 1,984 | 1,864 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 1,9 | 1,4 | 2,2 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,993 | 1,928 | 1,797 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | AGIP ENI Augsburger Strasse 231 | 1,899 | 1,831 | 1,730 |
| | SCHARR-Tankstelle Handwerkstrasse 35 | 1,876 | 1,865 | 1,719 |
| | ARAL Waiblinger Straße 23-25 | 1,899 | 1,831 | 1,730 |
| | AGIP ENI Nuernberger Strasse 18 | 1,899 | 1,831 | 1,730 |
| | TotalEnergies Nuernberger Str. 9 | 1,899 | 1,831 | 1,730 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL Talstr. 28 | 2,079 | 2,011 | 1,899 |
| | ARAL Kirchheimer Straße 108 | 2,079 | 2,011 | 1,888 |
| | SHELL Pforzheimer Str. 261 | 2,079 | 2,011 | 1,899 |
| | SHELL Epplestr. 90-96 | 2,079 | 2,011 | 1,899 |
| | ESSO Immenhofer Str. 48 | 2,079 | 2,011 | 1,899 |
| | SHELL Rosenbergplatz 7 | 2,079 | 2,011 | 1,899 |
| | SHELL Obere Weinsteige 41 | 2,079 | 2,011 | 1,899 |
| | SHELL Burgstallstr. 122 | 2,079 | 2,011 | 1,899 |
| | SHELL Benzenäcker Str. 2 | 2,079 | 2,011 | 1,899 |
| | SHELL Neckartalstr. 300 | 2,079 | 2,011 | 1,899 |
| | SHELL Karl-Kloss-Str. 18 | 2,079 | 2,011 | 1,899 |
| | ESSO ROTENWALDSTR. 146 | 2,079 | 2,011 | 1,899 |
| | AVIA Regerstraße 45 | 2,079 | 2,011 | 1,899 |
| | ARAL Cannstatter Straße 46 | 2,079 | 2,011 | 1,888 |
| | ARAL Plieninger Straße 96 | 2,079 | 2,011 | 1,888 |
| | ARAL Wiener Straße 129 | 2,079 | 2,011 | 1,876 |
| | AGIP ENI Kriegsbergstrasse 55 A | 2,079 | 2,011 | 1,899 |
| | SHELL Hechinger Str. 33 | 2,068 | 2,011 | 1,899 |
| | SHELL Industriestr. 58 | 2,068 | 2,011 | 1,899 |
| | ESSO HEILBRONNER STR. 92 | 2,079 | 2,011 | 1,899 |
| | SHELL Feuerbacher-Tal-Str. 64 | 2,079 | 2,011 | 1,899 |
| | ESSO Epplestr. 55 | 2,079 | 2,011 | 1,888 |
| | ESSO SIEMENSSTR. 46 | 2,079 | 2,011 | 1,876 |
| | SHELL Schwarenbergstr 124 | 2,079 | 2,011 | 1,899 |
| | ARAL Hauptstr. 156 | 2,079 | 2,011 | 1,876 |
| | ARAL Pragstraße 138 A | 2,079 | 2,011 | 1,888 |
| | AVIA Bebelstr. 9 | 2,079 | 2,011 | 1,899 |
| | ARAL Heilbronner Straße 289 | 2,079 | 2,011 | 1,888 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt08111000.png |