Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,982 | 1,910 | 2,056 | höchste Preise: | 2,056 | 1,993 | 2,139 | Durchschnitt: | 2,019 | 1,958 | 2,107 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 0,8 | 0,9 | 1,5 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,014 | 1,954 | 2,111 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Markant (Tankautomat) Elsa-Brändström-Str. 137 | 1,983 | 1,920 | 2,087 |
| | JET RIEMKER STR. 11 | 1,983 | 1,920 | 2,056 |
| | Supermarkt-Tankstelle OTTOSTR. 40 - 4 | 1,983 | 1,920 | 2,087 |
| | JET WITTENER STR. 110 | 1,983 | 1,920 | 2,056 |
| | TotalEnergies Kemnader Str. 315 | 1,983 | 1,920 | 2,108 |
| | TinQ Günningfelder Str. 39 | 1,982 | 1,961 | 2,086 |
| | ARAL Kemnader Straße 328 | 1,983 | 1,920 | 2,108 |
| | SB Wittenerstr. 361 | 1,983 | 1,920 | 2,056 |
| | GO Castroper Str. 174 | 2,025 | 1,910 | 2,098 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ESSO CASTROPER HELLWEG 377-379 | 2,056 | 1,993 | 2,139 |
| | ARAL Dorstener Straße 84 | 2,056 | 1,993 | 2,129 |
| | SHELL Harpener Hellweg 9-11 | 2,025 | 1,993 | 2,118 |
| | TotalEnergies Harpener Hellweg 88 | 2,045 | 1,993 | 2,129 |
| | ARAL Bochumer Straße 6 | 2,035 | 1,972 | 2,139 |
| | TotalEnergies Frauenlobstr. 112 | 2,056 | 1,993 | 2,139 |
| | SHELL A40 Ruhrschnellweg | 2,056 | 1,993 | 2,118 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt05911000.png |