Benzinpriser efter byer med mere end 50.000 indb. Nordrhein-Westfalen
Aktuelle gennemsnitspriser for Super E5, E10 og Diesel efter sted. Vælg et begyndelsesbogstav eller et forbundsland.
| By / kommune | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Stadt | +0,6 ct | 2,212 | 2,152 | 2,334 | |
| Ahlen, Stadt | -2,2 ct | 2,184 | 2,124 | 2,322 | |
| Arnsberg, Stadt | -0,4 ct | 2,202 | 2,155 | 2,315 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +7,3 ct | 2,279 | 2,219 | 2,409 | |
| Bergheim, Stadt | -0,7 ct | 2,199 | 2,139 | 2,349 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | -0,4 ct | 2,202 | 2,156 | 2,342 | |
| Bergkamen, Stadt | -0,7 ct | 2,199 | 2,139 | 2,349 | |
| Bielefeld, Stadt | +1,4 ct | 2,220 | 2,160 | 2,337 | |
| Bocholt, Stadt | -1,7 ct | 2,189 | 2,139 | 2,304 | |
| Bochum, Stadt | +1,0 ct | 2,216 | 2,156 | 2,332 | |
| Bonn, Stadt | -0,3 ct | 2,203 | 2,143 | 2,347 | |
| Bottrop, Stadt | +7,5 ct | 2,281 | 2,224 | 2,411 | |
| Castrop-Rauxel, Stadt | -3,7 ct | 2,169 | 2,109 | 2,309 | |
| Detmold, Stadt | -4,4 ct | 2,162 | 2,102 | 2,322 | |
| Dinslaken, Stadt | +1,3 ct | 2,219 | 2,159 | 2,369 | |
| Dormagen, Stadt | +16,9 ct | 2,375 | 2,315 | 2,493 | |
| Dorsten, Stadt | +0,1 ct | 2,207 | 2,151 | 2,356 | |
| Dortmund, Stadt | +1,0 ct | 2,216 | 2,159 | 2,335 | |
| Duisburg, Stadt | +0,1 ct | 2,207 | 2,147 | 2,336 | |
| Düren, Stadt | -3,5 ct | 2,171 | 2,111 | 2,329 | |
| Düsseldorf, Stadt | -0,6 ct | 2,200 | 2,142 | 2,336 | |
| Erftstadt, Stadt | -4,7 ct | 2,159 | 2,099 | 2,329 | |
| Eschweiler, Stadt | +10,1 ct | 2,307 | 2,247 | 2,443 | |
| Essen, Stadt | +0,7 ct | 2,213 | 2,153 | 2,328 | |
| Euskirchen, Stadt | -3,1 ct | 2,175 | 2,117 | 2,323 | |
| Frechen, Stadt | +10,2 ct | 2,308 | 2,248 | 2,419 | |
| Gelsenkirchen, Stadt | +2,0 ct | 2,226 | 2,168 | 2,342 | |
| Gladbeck, Stadt | -0,7 ct | 2,199 | 2,139 | 2,349 | |
| Grevenbroich, Stadt | +10,1 ct | 2,307 | 2,266 | 2,435 | |
| Gummersbach, Stadt | +0,3 ct | 2,209 | 2,149 | 2,319 | |
| Gütersloh, Stadt | +7,6 ct | 2,282 | 2,239 | 2,396 | |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | -0,6 ct | 2,200 | 2,140 | 2,310 | |
| Hamm, Stadt | +7,8 ct | 2,284 | 2,224 | 2,409 | |
| Hattingen, Stadt | +0,8 ct | 2,214 | 2,154 | 2,364 | |
| Herford, Stadt | +0,6 ct | 2,212 | 2,152 | 2,332 | |
| Herne, Stadt | -3,3 ct | 2,173 | 2,115 | 2,310 | |
| Herten, Stadt | +5,3 ct | 2,259 | 2,199 | 2,369 | |
| Hilden, Stadt | -1,7 ct | 2,189 | 2,129 | 2,339 | |
| Hürth, Stadt | +15,1 ct | 2,357 | 2,297 | 2,479 | |
| Ibbenbüren, Stadt | +0,8 ct | 2,214 | 2,156 | 2,347 | |
| Iserlohn, Stadt | +1,3 ct | 2,219 | 2,159 | 2,334 | |
| Kerpen, Kolpingstadt | +0,8 ct | 2,214 | 2,157 | 2,334 | |
| Köln, Stadt | +0,7 ct | 2,213 | 2,153 | 2,351 | |
| Krefeld, Stadt | +5,2 ct | 2,258 | 2,203 | 2,396 | |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | -2,7 ct | 2,179 | 2,119 | 2,322 | |
| Leverkusen, Stadt | -2,7 ct | 2,179 | 2,119 | 2,307 | |
| Lippstadt, Stadt | -6,9 ct | 2,137 | 2,077 | 2,252 | |
| Lüdenscheid, Stadt | +6,6 ct | 2,272 | 2,245 | 2,381 | |
| Lünen, Stadt | +0,3 ct | 2,209 | 2,162 | 2,339 | |
| Marl, Stadt | +0,6 ct | 2,212 | 2,152 | 2,349 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -9,7 ct | 2,109 | 2,049 | 2,269 | |
| Minden, Stadt | +1,5 ct | 2,221 | 2,162 | 2,373 | |
| Moers, Stadt | -0,1 ct | 2,205 | 2,145 | 2,323 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -1,8 ct | 2,188 | 2,128 | 2,315 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | -0,6 ct | 2,200 | 2,140 | 2,328 | |
| Münster, Stadt | +6,2 ct | 2,268 | 2,212 | 2,396 | |
| Neuss, Stadt | 0,0 ct | 2,206 | 2,146 | 2,332 | |
| Oberhausen, Stadt | -1,2 ct | 2,194 | 2,134 | 2,327 | |
| Paderborn, Stadt | -1,8 ct | 2,188 | 2,128 | 2,328 | |
| Pulheim, Stadt | -3,2 ct | 2,174 | 2,114 | 2,304 | |
| Ratingen, Stadt | +4,3 ct | 2,249 | 2,124 | 2,379 | |
| Recklinghausen, Stadt | +0,5 ct | 2,211 | 2,151 | 2,331 | |
| Remscheid, Stadt | +8,4 ct | 2,290 | 2,231 | 2,449 | |
| Rheine, Stadt | +3,6 ct | 2,242 | 2,182 | 2,329 | |
| Siegen, Universitätsstadt | +5,5 ct | 2,261 | 2,211 | 2,364 | |
| Solingen, Klingenstadt | +6,6 ct | 2,272 | 2,212 | 2,422 | |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | -3,7 ct | 2,169 | 2,089 | 2,309 | |
| Troisdorf, Stadt | -1,4 ct | 2,192 | 2,132 | 2,342 | |
| Unna, Stadt | -1,4 ct | 2,192 | 2,136 | 2,339 | |
| Velbert, Stadt | -0,7 ct | 2,199 | 2,139 | 2,349 | |
| Viersen, Stadt | -1,4 ct | 2,192 | 2,132 | 2,319 | |
| Wesel, Stadt | -0,4 ct | 2,202 | 2,146 | 2,334 | |
| Willich, Stadt | +20,8 ct | 2,414 | 2,357 | 2,531 | |
| Witten, Stadt | +0,1 ct | 2,207 | 2,151 | 2,351 | |
| Wuppertal, Stadt | +0,6 ct | 2,212 | 2,155 | 2,368 |
Angivet i EUR/liter