Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 26.04.2026, 10:50
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,048 | 1 | 1,999 | 7 | 2,096 |
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 2 | 2,060 | 2 | 2,001 | 3 | 2,085 |
| 11 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,062 | 3 | 2,002 | 90 | 2,134 |
| 17 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 7 | 2,068 | 4 | 2,009 | 84 | 2,133 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,066 | 5 | 2,009 | 5 | 2,089 |
| 9 | BAW Landkreis Göppingen | 17 | 2,079 | 6 | 2,010 | 11 | 2,102 |
| 4 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 8 | 2,068 | 7 | 2,011 | 6 | 2,094 |
| 6 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,067 | 8 | 2,011 | 15 | 2,106 |
| 5 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 10 | 2,072 | 9 | 2,016 | 4 | 2,088 |
| 5 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,072 | 10 | 2,016 | 2 | 2,085 |
| 8 | BAY Landkreis Bamberg | 9 | 2,071 | 11 | 2,018 | 10 | 2,102 |
| 10 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 4 | 2,065 | 12 | 2,018 | 25 | 2,113 |
| 16 | BAY Landkreis Memmingen | 16 | 2,078 | 12 | 2,018 | 29 | 2,114 |
| 13 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 18 | 2,079 | 13 | 2,019 | 18 | 2,107 |
| 19 | BAY Landkreis Kelheim | 14 | 2,077 | 14 | 2,019 | 45 | 2,122 |
| 13 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 15 | 2,078 | 15 | 2,020 | 19 | 2,107 |
| 14 | BAY Landkreis Ostallgäu | 19 | 2,080 | 15 | 2,020 | 17 | 2,106 |
| 13 | BAW Landkreis Karlsruhe | 20 | 2,080 | 16 | 2,021 | 13 | 2,103 |
| 24 | BAW Landkreis Pforzheim | 21 | 2,081 | 17 | 2,021 | 57 | 2,126 |
| 46 | NRW Leverkusen, Stadt | 22 | 2,081 | 18 | 2,022 | 191 | 2,156 |
| 7 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 23 | 2,081 | 19 | 2,023 | 1 | 2,081 |
| 18 | SAR Landkreis Saarlouis | 27 | 2,082 | 20 | 2,023 | 23 | 2,111 |
| 21 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 25 | 2,082 | 21 | 2,023 | 37 | 2,118 |
| 12 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 13 | 2,074 | 22 | 2,024 | 12 | 2,102 |
| 20 | MEV Landkreis Schwerin | 24 | 2,081 | 23 | 2,024 | 30 | 2,115 |
| 15 | SAR Landkreis St. Wendel | 29 | 2,083 | 24 | 2,025 | 8 | 2,098 |
| 29 | BAY Landkreis Augsburg | 55 | 2,094 | 25 | 2,026 | 38 | 2,119 |
| 62 | NRW Landkreis Düren | 30 | 2,086 | 26 | 2,026 | 202 | 2,158 |
| 25 | BAW Landkreis Ulm | 28 | 2,083 | 27 | 2,028 | 51 | 2,124 |
| 44 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 31 | 2,087 | 27 | 2,028 | 121 | 2,143 |
| 42 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 33 | 2,088 | 28 | 2,028 | 105 | 2,140 |
| 84 | BAY Landkreis Forchheim | 37 | 2,089 | 29 | 2,029 | 241 | 2,165 |
| 39 | NRW Gelsenkirchen, Stadt | 40 | 2,089 | 30 | 2,030 | 92 | 2,135 |
| 55 | NRW Duisburg, Stadt | 39 | 2,089 | 31 | 2,030 | 137 | 2,146 |
| 70 | NRW Landkreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 35 | 2,089 | 32 | 2,030 | 179 | 2,155 |
| 64 | BAW Landkreis Esslingen | 45 | 2,090 | 33 | 2,031 | 147 | 2,149 |
| 37 | BAY Landkreis Rosenheim | 48 | 2,091 | 34 | 2,031 | 76 | 2,131 |
| 57 | NRW Mülheim an der Ruhr, Stadt | 50 | 2,092 | 35 | 2,032 | 122 | 2,143 |
| 22 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 26 | 2,082 | 36 | 2,032 | 22 | 2,110 |
| 90 | NRW Landkreis Heinsberg | 43 | 2,090 | 37 | 2,032 | 225 | 2,163 |
| 34 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 47 | 2,091 | 38 | 2,032 | 42 | 2,122 |
| 40 | BAW Landkreis Rastatt | 41 | 2,090 | 39 | 2,033 | 80 | 2,133 |
| 36 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 46 | 2,091 | 40 | 2,033 | 71 | 2,130 |
| 106 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 38 | 2,089 | 41 | 2,033 | 261 | 2,170 |
| 78 | NRW Bochum, Stadt | 53 | 2,093 | 42 | 2,033 | 167 | 2,153 |
| 87 | NRW Essen, Stadt | 59 | 2,094 | 43 | 2,033 | 193 | 2,157 |
| 61 | BAY Landkreis Schwandorf | 88 | 2,100 | 44 | 2,034 | 97 | 2,137 |
| 23 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 34 | 2,088 | 45 | 2,034 | 14 | 2,104 |
| 59 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 57 | 2,094 | 46 | 2,034 | 114 | 2,141 |
| 30 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 49 | 2,092 | 47 | 2,034 | 27 | 2,113 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,120 | – | 2,062 | – | 2,158 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)