Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 26.04.2026, 09:05
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 103 | 2,110 | 109 | 2,060 | 95 | 2,142 | 333 | |
| 195 | 24h Tankautomat Albers | 93 | 2,107 | 81 | 2,047 | 47 | 2,121 | 6 |
| 5 | 24h TANKEN | 6 | 2,029 | 7 | 1,979 | 2 | 2,039 | 1 |
| 397 | 24-Stunden Tankstelle Sellner | 149 | 2,139 | 146 | 2,089 | 174 | 2,189 | 1 |
| 164 | ACB-Autocenter-Biberach | 50 | 2,089 | 63 | 2,039 | 62 | 2,129 | 1 |
| 265 | Access | 100 | 2,109 | 86 | 2,050 | 111 | 2,149 | 64 |
| 61 | Adams | 29 | 2,079 | 24 | 2,019 | 18 | 2,089 | 1 |
| 355 | ADAP Tankstelle | 122 | 2,119 | 146 | 2,089 | 141 | 2,159 | 3 |
| 99 | A Energie | 31 | 2,080 | 26 | 2,020 | 50 | 2,122 | 10 |
| 342 | agron | 149 | 2,139 | 142 | 2,079 | 87 | 2,139 | 1 |
| 388 | Agroservice Tankstelle Nobitz | 149 | 2,139 | 142 | 2,079 | 169 | 2,179 | 1 |
| 237 | Agroservice Tankstelle Waldenburg | 69 | 2,099 | 142 | 2,079 | 44 | 2,119 | 1 |
| 303 | Ahlert Junior | 111 | 2,114 | 107 | 2,059 | 136 | 2,156 | 4 |
| 251 | AHR | 84 | 2,105 | 74 | 2,045 | 119 | 2,151 | 5 |
| 25 | Alb-Donau-Center | 9 | 2,039 | 9 | 1,989 | 31 | 2,109 | 1 |
| 423 | Albert Zimmermann GmbH | 172 | 2,249 | 165 | 2,189 | 189 | 2,309 | 1 |
| 248 | ALLGUTH | 71 | 2,100 | 65 | 2,040 | 141 | 2,159 | 22 |
| 76 | AMB | 25 | 2,074 | 20 | 2,014 | 37 | 2,114 | 2 |
| 240 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 97 | 2,109 | 134 | 2,069 | 44 | 2,119 | 1 |
| 259 | Andreas Sauter GmbH & Co. KG | 69 | 2,099 | 84 | 2,049 | 141 | 2,159 | 1 |
| 400 | ARAL | 153 | 2,148 | 145 | 2,088 | 173 | 2,184 | 2170 |
| 31 | Arns Tankstation Beverger | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 18 | 2,089 | 1 |
| 407 | ASL Autoservice Laarwald GmbH | 159 | 2,159 | 157 | 2,129 | 169 | 2,179 | 1 |
| 29 | Astaller Tank-Express | 22 | 2,069 | 16 | 2,009 | 5 | 2,069 | 1 |
| 385 | ATR Automobile GmbH | 139 | 2,129 | 148 | 2,099 | 161 | 2,169 | 1 |
| 133 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 49 | 2,088 | 41 | 2,028 | 59 | 2,128 | 1 |
| 217 | Auto Claassen GmbH | 122 | 2,119 | 134 | 2,069 | 25 | 2,099 | 1 |
| 263 | Autofit Freie Tankstelle | 50 | 2,089 | 134 | 2,069 | 112 | 2,149 | 1 |
| 258 | Auto Gerbaulet | 69 | 2,099 | 63 | 2,039 | 161 | 2,169 | 1 |
| 59 | Autohaus Andre | 29 | 2,079 | 24 | 2,019 | 18 | 2,089 | 1 |
| 174 | Autohaus Anton Segbert GmbH & Co. KG | 81 | 2,104 | 95 | 2,054 | 28 | 2,104 | 1 |
| 392 | Autohaus Bodach GmbH & Co. KG | 149 | 2,139 | 142 | 2,079 | 174 | 2,189 | 1 |
| 370 | Autohaus Fritz Pieper | 122 | 2,119 | 148 | 2,099 | 141 | 2,159 | 1 |
| 395 | Autohaus Hackmann | 139 | 2,129 | 150 | 2,109 | 161 | 2,169 | 1 |
| 70 | Autohaus Huber - freie Tankstelle | 22 | 2,069 | 16 | 2,009 | 44 | 2,119 | 1 |
| 363 | Autohaus Kaiser GmbH | 122 | 2,119 | 107 | 2,059 | 174 | 2,189 | 1 |
| 159 | Autohaus Knöpfle | 50 | 2,089 | 84 | 2,049 | 44 | 2,119 | 1 |
| 19 | Autohaus König | 15 | 2,059 | 24 | 2,019 | 3 | 2,049 | 1 |
| 302 | Autohaus Kummich GmbH | 69 | 2,099 | 142 | 2,079 | 112 | 2,149 | 1 |
| 201 | Autohaus Luckey Freie Tankst. | 69 | 2,099 | 63 | 2,039 | 87 | 2,139 | 1 |
| 20 | Autohaus Nachtmann | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 423 | Autohaus Otto Menger GmbH & Co. KG | 172 | 2,249 | 166 | 2,199 | 188 | 2,289 | 1 |
| 384 | Autohaus Richt Ohg | 155 | 2,149 | 146 | 2,089 | 141 | 2,159 | 1 |
| 422 | Autohaus Röse GbR | 171 | 2,239 | 166 | 2,199 | 175 | 2,199 | 1 |
| 139 | Autohaus Roth 24H | 50 | 2,089 | 84 | 2,049 | 31 | 2,109 | 1 |
| 61 | Autohaus Schimmel e.K. | 29 | 2,079 | 24 | 2,019 | 18 | 2,089 | 1 |
| 1 | Autohaus Schmid | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 1 | 2,019 | 1 |
| 201 | Autohaus Schmidt | 69 | 2,099 | 63 | 2,039 | 87 | 2,139 | 1 |
| 83 | Autohaus Wankmüller GmbH | 29 | 2,079 | 24 | 2,019 | 31 | 2,109 | 1 |
| 145 | Autohof Frechen (Mundorf Tank) | 29 | 2,079 | 24 | 2,019 | 112 | 2,149 | 1 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,123 | – | 2,065 | – | 2,162 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)