Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 26.04.2026, 06:00
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECO Tankstation | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 1 | 1,989 | 3 |
| 2 | Autohaus Schmid | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 2 | 2,019 | 1 |
| 2 | Schmid & Zimmermann | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 2 | 2,019 | 1 |
| 3 | hauser.tankstelle | 4 | 2,019 | 2 | 1,959 | 3 | 2,039 | 1 |
| 4 | MINERA Automatenstation | 2 | 2,009 | 1 | 1,949 | 9 | 2,079 | 1 |
| 5 | 24h TANKEN | 5 | 2,029 | 5 | 1,979 | 3 | 2,039 | 1 |
| 6 | BURKHARD | 4 | 2,019 | 9 | 1,999 | 3 | 2,039 | 1 |
| 7 | EDEKA Seng | 6 | 2,039 | 7 | 1,989 | 5 | 2,059 | 1 |
| 8 | B-Station | 6 | 2,039 | 9 | 1,999 | 4 | 2,049 | 1 |
| 8 | SBK - Tankstelle | 6 | 2,039 | 9 | 1,999 | 4 | 2,049 | 1 |
| 9 | GILLET | 5 | 2,029 | 3 | 1,969 | 16 | 2,089 | 1 |
| 10 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 8 | 2,049 | 7 | 1,989 | 5 | 2,059 | 2 |
| 11 | Kessel bft-Tankhof | 6 | 2,039 | 9 | 1,999 | 6 | 2,069 | 1 |
| 12 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 5 | 2,029 | 5 | 1,979 | 22 | 2,099 | 1 |
| 13 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 8 | 2,049 | 7 | 1,989 | 9 | 2,079 | 1 |
| 14 | ECO | 7 | 2,044 | 6 | 1,984 | 19 | 2,094 | 2 |
| 15 | V-MARKT | 9 | 2,056 | 8 | 1,996 | 7 | 2,073 | 35 |
| 16 | Autohaus Nachtmann | 12 | 2,059 | 9 | 1,999 | 6 | 2,069 | 1 |
| 17 | Autohaus König | 12 | 2,059 | 18 | 2,019 | 4 | 2,049 | 1 |
| 18 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 5 | 2,029 | 11 | 2,009 | 16 | 2,089 | 1 |
| 19 | Herm GmbH &Co.KG | 6 | 2,039 | 7 | 1,989 | 22 | 2,099 | 1 |
| 20 | FENEBERG | 8 | 2,049 | 7 | 1,989 | 17 | 2,089 | 6 |
| 21 | roth | 8 | 2,049 | 7 | 1,989 | 16 | 2,089 | 1 |
| 22 | Schopp Tankstelle Tübingen | 12 | 2,059 | 9 | 1,999 | 9 | 2,079 | 1 |
| 22 | Schindele, Lochbrücke | 12 | 2,059 | 9 | 1,999 | 9 | 2,079 | 1 |
| 23 | DBV | 8 | 2,049 | 7 | 1,989 | 22 | 2,099 | 1 |
| 24 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 8 | 2,049 | 11 | 2,009 | 9 | 2,079 | 1 |
| 25 | LKT | 12 | 2,059 | 9 | 1,999 | 16 | 2,089 | 1 |
| 26 | RAN | 13 | 2,065 | 10 | 2,006 | 13 | 2,085 | 34 |
| 27 | Astaller Tank-Express | 15 | 2,069 | 11 | 2,009 | 9 | 2,079 | 1 |
| 28 | Strelapark Tank | 12 | 2,059 | 9 | 1,999 | 22 | 2,099 | 1 |
| 29 | Behringer 24h TS | 12 | 2,059 | 41 | 2,039 | 5 | 2,059 | 1 |
| 30 | HAWA Flüssiggas GmbH | 8 | 2,049 | 4 | 1,974 | 61 | 2,136 | 3 |
| 31 | HERM | 16 | 2,070 | 14 | 2,013 | 11 | 2,080 | 19 |
| 32 | Neeb Tank | 11 | 2,058 | 17 | 2,018 | 15 | 2,088 | 1 |
| 33 | E-Center | 10 | 2,058 | 13 | 2,012 | 22 | 2,099 | 11 |
| 34 | Rominger Blaier | 15 | 2,069 | 7 | 1,989 | 32 | 2,114 | 2 |
| 35 | PIN Service-Station | 19 | 2,074 | 15 | 2,014 | 12 | 2,084 | 17 |
| 36 | Einhäupl | 24 | 2,079 | 29 | 2,029 | 6 | 2,069 | 1 |
| 37 | Meurer Freie Tankstelle | 8 | 2,049 | 18 | 2,019 | 29 | 2,109 | 1 |
| 38 | Schwarz | 15 | 2,069 | 11 | 2,009 | 22 | 2,099 | 2 |
| 39 | SCHARR-Tankstelle | 12 | 2,059 | 9 | 1,999 | 38 | 2,119 | 1 |
| 40 | Fip Tankcenter Dörenthe | 12 | 2,059 | 29 | 2,029 | 16 | 2,089 | 1 |
| 41 | Elf | 12 | 2,059 | 9 | 1,999 | 38 | 2,119 | 3 |
| 42 | Haisch-tank | 24 | 2,079 | 18 | 2,019 | 9 | 2,079 | 1 |
| 42 | Marktkauf Tankstelle | 24 | 2,079 | 18 | 2,019 | 9 | 2,079 | 1 |
| 42 | EC - Tankstelle Rolfes | 24 | 2,079 | 18 | 2,019 | 9 | 2,079 | 1 |
| 43 | SWE Südwestenergie GmbH | 21 | 2,078 | 12 | 2,009 | 20 | 2,094 | 11 |
| 44 | BRANDOL | 29 | 2,084 | 22 | 2,024 | 8 | 2,074 | 2 |
| 45 | SIT | 8 | 2,049 | 18 | 2,019 | 38 | 2,119 | 4 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,139 | – | 2,083 | – | 2,177 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)