Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 26.04.2026, 07:45
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 83 | 2,115 | 102 | 2,065 | 88 | 2,145 | 333 | |
| 281 | Access | 119 | 2,126 | 106 | 2,066 | 118 | 2,157 | 64 |
| 146 | A Energie | 48 | 2,094 | 37 | 2,034 | 70 | 2,136 | 10 |
| 227 | ALLGUTH | 65 | 2,104 | 53 | 2,044 | 133 | 2,167 | 22 |
| 356 | ARAL | 144 | 2,158 | 132 | 2,098 | 159 | 2,195 | 2170 |
| 185 | AVEX | 62 | 2,103 | 56 | 2,046 | 84 | 2,143 | 23 |
| 271 | AVIA | 112 | 2,124 | 99 | 2,064 | 108 | 2,154 | 649 |
| 171 | AVIA XPress | 60 | 2,101 | 54 | 2,044 | 63 | 2,133 | 193 |
| 226 | Bavaria Petrol | 81 | 2,113 | 70 | 2,053 | 90 | 2,146 | 27 |
| 147 | BayWa | 52 | 2,097 | 55 | 2,044 | 42 | 2,123 | 79 |
| 237 | BELL Oil | 74 | 2,110 | 64 | 2,050 | 126 | 2,160 | 19 |
| 224 | Bergler | 93 | 2,117 | 95 | 2,062 | 62 | 2,133 | 14 |
| 254 | BFT | 92 | 2,117 | 97 | 2,063 | 96 | 2,149 | 603 |
| 189 | BK | 75 | 2,110 | 65 | 2,050 | 66 | 2,134 | 28 |
| 267 | BMÖ | 82 | 2,114 | 93 | 2,060 | 127 | 2,163 | 10 |
| 225 | BURGER 24H | 82 | 2,114 | 98 | 2,064 | 64 | 2,134 | 10 |
| 220 | Calpam | 67 | 2,108 | 84 | 2,058 | 80 | 2,143 | 43 |
| 280 | CLASSIC | 116 | 2,125 | 105 | 2,066 | 115 | 2,156 | 178 |
| 115 | CleanCar | 39 | 2,089 | 29 | 2,029 | 54 | 2,129 | 11 |
| 32 | E-Center | 11 | 2,058 | 13 | 2,012 | 22 | 2,096 | 11 |
| 81 | EC Tankstelle Rolfes | 35 | 2,087 | 39 | 2,034 | 26 | 2,100 | 18 |
| 123 | ED | 46 | 2,093 | 35 | 2,033 | 48 | 2,126 | 99 |
| 69 | EDEKA | 22 | 2,075 | 17 | 2,018 | 37 | 2,117 | 13 |
| 174 | EDi | 110 | 2,123 | 96 | 2,063 | 27 | 2,101 | 12 |
| 117 | ELO | 39 | 2,089 | 30 | 2,030 | 53 | 2,128 | 17 |
| 374 | ENI | 155 | 2,188 | 141 | 2,127 | 166 | 2,219 | 495 |
| 326 | ESSO | 131 | 2,136 | 119 | 2,075 | 145 | 2,173 | 1157 |
| 202 | FAMILA | 79 | 2,113 | 72 | 2,055 | 57 | 2,132 | 24 |
| 253 | FELTA | 105 | 2,120 | 89 | 2,060 | 97 | 2,149 | 18 |
| 223 | Freie Tankstelle | 76 | 2,111 | 91 | 2,060 | 79 | 2,141 | 474 |
| 158 | GLOBUS | 58 | 2,101 | 51 | 2,044 | 52 | 2,128 | 56 |
| 299 | Greenline | 113 | 2,124 | 107 | 2,067 | 139 | 2,168 | 45 |
| 345 | GULF | 137 | 2,141 | 140 | 2,121 | 112 | 2,155 | 33 |
| 258 | Heinrich Albers OHG | 102 | 2,119 | 87 | 2,059 | 107 | 2,154 | 23 |
| 239 | HEM | 89 | 2,116 | 79 | 2,057 | 102 | 2,151 | 396 |
| 31 | HERM | 18 | 2,070 | 15 | 2,013 | 12 | 2,080 | 19 |
| 344 | Hessol | 138 | 2,142 | 125 | 2,082 | 156 | 2,186 | 12 |
| 275 | Honsel | 120 | 2,126 | 111 | 2,068 | 99 | 2,150 | 14 |
| 288 | Hoyer | 121 | 2,127 | 112 | 2,068 | 124 | 2,159 | 118 |
| 282 | Hoyer Energy Direct | 122 | 2,128 | 109 | 2,068 | 114 | 2,156 | 19 |
| 270 | Jantzon Tankstelle | 117 | 2,126 | 103 | 2,066 | 97 | 2,149 | 19 |
| 186 | JET | 64 | 2,104 | 52 | 2,044 | 87 | 2,145 | 684 |
| 299 | JOISS | 118 | 2,126 | 113 | 2,069 | 128 | 2,163 | 14 |
| 205 | Kaufland | 48 | 2,094 | 37 | 2,034 | 146 | 2,174 | 10 |
| 365 | Knies+Lagotka | 154 | 2,180 | 139 | 2,120 | 158 | 2,193 | 12 |
| 102 | Kuster Energy | 32 | 2,082 | 27 | 2,027 | 68 | 2,136 | 12 |
| 209 | Lanfer | 73 | 2,110 | 87 | 2,059 | 69 | 2,136 | 12 |
| 302 | LEO | 128 | 2,133 | 118 | 2,075 | 121 | 2,158 | 16 |
| 120 | Leu Energie | 55 | 2,099 | 22 | 2,022 | 55 | 2,131 | 10 |
| 300 | M1 | 125 | 2,131 | 120 | 2,077 | 117 | 2,157 | 32 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,132 | – | 2,075 | – | 2,170 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)