Kraftstoffpreise im Vergleich

Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.

Stand: 12.03.2026, 03:30

Rang
Gesamt
Bezeichnung Super E5 Super E10 Diesel Tankst.
226 99 2,034 101 1,984 109 2,100 337
165 Access 85 2,029 62 1,969 70 2,085 64
9 A Energie 9 1,944 7 1,884 8 1,979 10
392 AGIP ENI 174 2,250 160 2,189 193 2,283 478
296 ALLGUTH 131 2,050 115 1,990 156 2,133 22
388 ARAL 171 2,136 155 2,076 188 2,199 2171
164 AVEX 73 2,022 56 1,966 94 2,095 23
266 AVIA 126 2,048 109 1,987 134 2,112 648
195 AVIA XPress 86 2,029 68 1,971 100 2,097 193
283 Bavaria Petrol 122 2,046 104 1,986 154 2,132 27
157 BayWa 67 2,019 48 1,960 96 2,096 79
182 BELL Oil 84 2,029 62 1,969 93 2,094 19
118 Bergler 32 1,996 32 1,947 101 2,097 14
170 BFT 78 2,026 77 1,974 72 2,086 604
325 BK 141 2,058 122 1,998 169 2,145 27
232 BMÖ 120 2,046 113 1,989 74 2,088 10
360 BURGER 24H 162 2,094 146 2,035 155 2,133 10
265 Calpam 132 2,050 127 2,003 92 2,094 43
171 CLASSIC 87 2,029 66 1,971 73 2,086 178
332 CleanCar 143 2,059 128 2,004 172 2,149 11
156 E-Center 68 2,019 74 1,973 61 2,080 11
116 EC Tankstelle Rolfes 71 2,022 52 1,962 28 2,055 18
12 ED 16 1,959 12 1,899 7 1,978 99
230 EDEKA 95 2,032 79 1,975 137 2,115 13
264 EDi 110 2,039 91 1,979 152 2,129 12
180 ELAN 82 2,027 63 1,969 90 2,093 76
153 ELO 63 2,017 55 1,965 77 2,088 17
168 Esso 90 2,030 65 1,970 68 2,084 83
383 ESSO 168 2,126 152 2,064 184 2,184 1074
138 Famila 81 2,026 69 1,971 40 2,064 10
74 FAMILA 68 2,019 45 1,959 18 2,029 13
169 FELTA 75 2,024 54 1,964 102 2,097 18
194 Freie Tankstelle 74 2,023 90 1,978 95 2,095 473
126 GLOBUS 59 2,016 42 1,957 66 2,083 56
80 Greenline 33 1,997 24 1,933 54 2,077 45
167 GULF 52 2,011 86 1,977 99 2,097 31
369 Heinrich Albers OHG 164 2,099 147 2,039 180 2,169 23
203 HEM 94 2,031 70 1,972 108 2,100 396
92 HERM 41 2,003 33 1,948 49 2,075 19
269 Hessol 133 2,050 116 1,990 133 2,112 12
143 Honsel 56 2,015 45 1,959 85 2,091 14
124 Hoyer 57 2,015 40 1,955 53 2,077 118
153 Hoyer Energy Direct 66 2,018 73 1,973 56 2,078 18
120 Jantzon Tankstelle 50 2,009 36 1,949 79 2,089 19
183 JET 80 2,026 57 1,966 111 2,101 684
277 JOISS 122 2,046 118 1,994 141 2,119 14
310 Kaufland 137 2,054 118 1,994 164 2,139 10
241 Knies+Lagotka 111 2,041 98 1,981 126 2,108 12
323 Kuster Energy 115 2,044 138 2,020 161 2,136 12
91 Lanfer 34 1,998 45 1,959 42 2,067 12
Ø Bundesdurchschnitt 2,072 2,017 2,133

Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)