Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 26.04.2026, 07:35
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | V-MARKT | 10 | 2,056 | 9 | 1,996 | 7 | 2,073 | 35 |
| 34 | SWE Südwestenergie GmbH | 22 | 2,076 | 11 | 2,004 | 19 | 2,090 | 11 |
| 32 | E-Center | 11 | 2,058 | 13 | 2,012 | 23 | 2,096 | 11 |
| 30 | HERM | 18 | 2,070 | 15 | 2,013 | 12 | 2,080 | 19 |
| 36 | RAN | 19 | 2,070 | 16 | 2,013 | 18 | 2,089 | 34 |
| 68 | EDEKA | 23 | 2,077 | 18 | 2,019 | 39 | 2,117 | 13 |
| 136 | PM | 27 | 2,080 | 19 | 2,020 | 131 | 2,164 | 31 |
| 76 | SUPOL | 30 | 2,082 | 22 | 2,022 | 41 | 2,119 | 17 |
| 111 | Leu Energie | 57 | 2,099 | 22 | 2,022 | 55 | 2,131 | 10 |
| 89 | Ratio | 29 | 2,081 | 25 | 2,025 | 58 | 2,132 | 10 |
| 95 | Kuster Energy | 31 | 2,082 | 26 | 2,027 | 66 | 2,136 | 12 |
| 97 | Markant (Tankautomat) | 34 | 2,087 | 27 | 2,028 | 56 | 2,132 | 22 |
| 104 | CleanCar | 39 | 2,089 | 29 | 2,029 | 54 | 2,129 | 11 |
| 98 | ELO | 38 | 2,089 | 30 | 2,030 | 53 | 2,128 | 17 |
| 110 | ORLEN Express | 41 | 2,092 | 31 | 2,032 | 49 | 2,126 | 19 |
| 131 | OIL! (Automatenstation) | 42 | 2,092 | 32 | 2,033 | 64 | 2,135 | 20 |
| 114 | ED | 46 | 2,093 | 34 | 2,033 | 49 | 2,126 | 99 |
| 196 | Kaufland | 48 | 2,094 | 35 | 2,034 | 145 | 2,174 | 10 |
| 74 | PIN Service-Station | 47 | 2,094 | 36 | 2,034 | 20 | 2,091 | 17 |
| 75 | EC Tankstelle Rolfes | 35 | 2,087 | 37 | 2,034 | 27 | 2,100 | 18 |
| 108 | MTB | 57 | 2,099 | 38 | 2,035 | 35 | 2,114 | 35 |
| 165 | Markenfreie TS | 49 | 2,095 | 39 | 2,035 | 93 | 2,149 | 19 |
| 128 | MINERA | 51 | 2,096 | 41 | 2,036 | 47 | 2,125 | 10 |
| 147 | A Energie | 52 | 2,097 | 42 | 2,036 | 72 | 2,139 | 10 |
| 151 | Pludra | 53 | 2,097 | 46 | 2,038 | 73 | 2,139 | 19 |
| 91 | Marktkauf | 36 | 2,088 | 47 | 2,038 | 38 | 2,116 | 19 |
| 195 | Markant | 61 | 2,102 | 50 | 2,042 | 118 | 2,159 | 60 |
| 177 | JET | 66 | 2,104 | 53 | 2,044 | 85 | 2,145 | 684 |
| 149 | GLOBUS | 60 | 2,101 | 54 | 2,045 | 52 | 2,128 | 56 |
| 166 | AVIA XPress | 62 | 2,102 | 55 | 2,045 | 63 | 2,134 | 193 |
| 145 | BayWa | 56 | 2,098 | 56 | 2,046 | 44 | 2,124 | 79 |
| 180 | AVEX | 64 | 2,104 | 57 | 2,047 | 81 | 2,144 | 23 |
| 146 | Winkler 24h | 59 | 2,101 | 58 | 2,047 | 43 | 2,123 | 11 |
| 251 | ALLGUTH | 71 | 2,110 | 63 | 2,050 | 141 | 2,170 | 22 |
| 232 | BELL Oil | 75 | 2,110 | 65 | 2,050 | 124 | 2,160 | 19 |
| 181 | BK | 76 | 2,110 | 66 | 2,050 | 65 | 2,135 | 28 |
| 213 | OIL! | 77 | 2,111 | 67 | 2,050 | 94 | 2,149 | 195 |
| 218 | Bavaria Petrol | 83 | 2,113 | 71 | 2,053 | 87 | 2,146 | 27 |
| 194 | FAMILA | 81 | 2,113 | 73 | 2,055 | 57 | 2,132 | 24 |
| 238 | STAR | 88 | 2,116 | 76 | 2,056 | 106 | 2,155 | 481 |
| 246 | ORLEN | 86 | 2,115 | 78 | 2,057 | 109 | 2,156 | 91 |
| 267 | Roth- Energie | 103 | 2,120 | 80 | 2,058 | 125 | 2,161 | 39 |
| 272 | SB | 94 | 2,118 | 81 | 2,058 | 142 | 2,170 | 187 |
| 234 | Supermarkt-Tankstelle | 96 | 2,118 | 82 | 2,058 | 88 | 2,146 | 147 |
| 254 | NORDOEL | 97 | 2,118 | 83 | 2,058 | 110 | 2,156 | 68 |
| 250 | HEM | 92 | 2,117 | 84 | 2,058 | 100 | 2,153 | 396 |
| 201 | Lanfer | 73 | 2,110 | 86 | 2,059 | 66 | 2,136 | 12 |
| 257 | Heinrich Albers OHG | 99 | 2,119 | 86 | 2,059 | 121 | 2,159 | 23 |
| 298 | Mundorf Tank | 100 | 2,119 | 86 | 2,059 | 152 | 2,183 | 17 |
| 247 | Q1 | 91 | 2,117 | 87 | 2,059 | 99 | 2,152 | 111 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,133 | – | 2,075 | – | 2,170 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)