Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 26.04.2026, 07:50
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | V-MARKT | 10 | 2,056 | 9 | 1,996 | 7 | 2,073 | 35 |
| 32 | E-Center | 11 | 2,058 | 13 | 2,012 | 23 | 2,096 | 11 |
| 31 | HERM | 18 | 2,070 | 16 | 2,013 | 12 | 2,080 | 19 |
| 35 | RAN | 19 | 2,070 | 14 | 2,012 | 16 | 2,088 | 34 |
| 69 | EDEKA | 22 | 2,075 | 18 | 2,018 | 38 | 2,117 | 13 |
| 34 | SWE Südwestenergie GmbH | 23 | 2,076 | 11 | 2,004 | 19 | 2,090 | 11 |
| 143 | PM | 28 | 2,080 | 21 | 2,020 | 132 | 2,164 | 31 |
| 93 | Ratio | 30 | 2,081 | 26 | 2,025 | 58 | 2,132 | 10 |
| 81 | SUPOL | 31 | 2,082 | 23 | 2,022 | 42 | 2,119 | 17 |
| 100 | Kuster Energy | 32 | 2,082 | 28 | 2,027 | 65 | 2,136 | 12 |
| 101 | Markant (Tankautomat) | 35 | 2,086 | 27 | 2,027 | 56 | 2,132 | 22 |
| 79 | EC Tankstelle Rolfes | 36 | 2,087 | 39 | 2,034 | 27 | 2,100 | 18 |
| 95 | Marktkauf | 37 | 2,088 | 45 | 2,038 | 37 | 2,116 | 19 |
| 116 | CleanCar | 40 | 2,089 | 30 | 2,029 | 54 | 2,129 | 11 |
| 116 | ELO | 40 | 2,089 | 31 | 2,030 | 53 | 2,128 | 17 |
| 124 | OIL! (Automatenstation) | 41 | 2,090 | 32 | 2,031 | 58 | 2,132 | 20 |
| 117 | ORLEN Express | 43 | 2,090 | 33 | 2,031 | 50 | 2,126 | 19 |
| 119 | ED | 46 | 2,093 | 36 | 2,033 | 48 | 2,126 | 99 |
| 156 | Markenfreie TS | 47 | 2,093 | 37 | 2,033 | 90 | 2,147 | 19 |
| 78 | PIN Service-Station | 48 | 2,094 | 38 | 2,034 | 20 | 2,091 | 17 |
| 125 | MINERA | 49 | 2,094 | 38 | 2,034 | 47 | 2,125 | 10 |
| 145 | A Energie | 49 | 2,094 | 38 | 2,034 | 67 | 2,136 | 10 |
| 203 | Kaufland | 49 | 2,094 | 38 | 2,034 | 146 | 2,174 | 10 |
| 152 | Pludra | 51 | 2,096 | 43 | 2,038 | 66 | 2,136 | 19 |
| 96 | MTB | 52 | 2,097 | 35 | 2,033 | 35 | 2,113 | 35 |
| 144 | BayWa | 54 | 2,097 | 55 | 2,044 | 43 | 2,123 | 79 |
| 120 | Leu Energie | 56 | 2,099 | 23 | 2,022 | 55 | 2,131 | 10 |
| 201 | Markant | 58 | 2,100 | 48 | 2,040 | 122 | 2,157 | 60 |
| 155 | GLOBUS | 59 | 2,101 | 51 | 2,044 | 52 | 2,128 | 56 |
| 169 | AVIA XPress | 60 | 2,101 | 52 | 2,044 | 63 | 2,133 | 193 |
| 153 | Winkler 24h | 61 | 2,101 | 58 | 2,047 | 44 | 2,123 | 11 |
| 183 | JET | 63 | 2,103 | 50 | 2,043 | 83 | 2,144 | 684 |
| 185 | AVEX | 64 | 2,104 | 56 | 2,046 | 81 | 2,144 | 23 |
| 223 | ALLGUTH | 66 | 2,104 | 54 | 2,044 | 135 | 2,167 | 22 |
| 217 | Calpam | 68 | 2,108 | 83 | 2,058 | 77 | 2,143 | 43 |
| 216 | Seitz Martin Tankstellen | 71 | 2,109 | 126 | 2,079 | 42 | 2,119 | 11 |
| 210 | OIL! | 72 | 2,109 | 63 | 2,049 | 92 | 2,147 | 195 |
| 207 | Lanfer | 74 | 2,110 | 87 | 2,059 | 65 | 2,136 | 12 |
| 238 | BELL Oil | 75 | 2,110 | 65 | 2,050 | 127 | 2,160 | 19 |
| 190 | BK | 76 | 2,110 | 66 | 2,050 | 64 | 2,134 | 28 |
| 187 | FAMILA | 77 | 2,110 | 70 | 2,052 | 57 | 2,132 | 24 |
| 220 | Freie Tankstelle | 78 | 2,111 | 92 | 2,060 | 76 | 2,141 | 474 |
| 222 | Bavaria Petrol | 81 | 2,113 | 71 | 2,053 | 88 | 2,146 | 27 |
| 221 | BURGER 24H | 82 | 2,114 | 98 | 2,064 | 64 | 2,134 | 10 |
| 270 | BMÖ | 82 | 2,114 | 93 | 2,060 | 128 | 2,163 | 10 |
| 240 | ORLEN | 83 | 2,114 | 74 | 2,056 | 108 | 2,154 | 91 |
| 245 | 84 | 2,114 | 103 | 2,065 | 85 | 2,145 | 333 | |
| 243 | STAR | 85 | 2,115 | 73 | 2,055 | 112 | 2,154 | 481 |
| 239 | HEM | 89 | 2,116 | 79 | 2,057 | 100 | 2,150 | 396 |
| 242 | Q1 | 90 | 2,116 | 86 | 2,058 | 97 | 2,150 | 111 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,132 | – | 2,075 | – | 2,169 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)