Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 26.04.2026, 09:30
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 7 | 2,068 | 4 | 2,009 | 82 | 2,133 |
| 39 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 48 | 2,092 | 45 | 2,035 | 76 | 2,132 |
| 220 | BAW Landkreis Baden-Baden | 213 | 2,124 | 206 | 2,064 | 226 | 2,165 |
| 202 | BAW Landkreis Biberach | 171 | 2,117 | 205 | 2,064 | 218 | 2,164 |
| 203 | BAW Landkreis Böblingen | 190 | 2,120 | 180 | 2,060 | 231 | 2,167 |
| 4 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 8 | 2,069 | 7 | 2,011 | 6 | 2,095 |
| 125 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 99 | 2,103 | 130 | 2,052 | 184 | 2,158 |
| 5 | BAW Landkreis Calw | 10 | 2,074 | 10 | 2,018 | 4 | 2,088 |
| 37 | BAW Landkreis Emmendingen | 66 | 2,097 | 73 | 2,041 | 39 | 2,121 |
| 71 | BAW Landkreis Enzkreis | 98 | 2,103 | 115 | 2,049 | 60 | 2,128 |
| 58 | BAW Landkreis Esslingen | 41 | 2,091 | 30 | 2,031 | 146 | 2,151 |
| 111 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 101 | 2,104 | 94 | 2,046 | 177 | 2,156 |
| 68 | BAW Landkreis Freudenstadt | 72 | 2,098 | 104 | 2,047 | 80 | 2,133 |
| 8 | BAW Landkreis Göppingen | 18 | 2,080 | 6 | 2,011 | 13 | 2,106 |
| 34 | BAW Landkreis Heidelberg | 61 | 2,096 | 67 | 2,038 | 41 | 2,122 |
| 290 | BAW Landkreis Heidenheim | 346 | 2,154 | 334 | 2,095 | 140 | 2,149 |
| 212 | BAW Landkreis Heilbronn | 194 | 2,120 | 196 | 2,063 | 234 | 2,167 |
| 176 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 214 | 2,124 | 239 | 2,072 | 96 | 2,137 |
| 11 | BAW Landkreis Karlsruhe | 17 | 2,080 | 14 | 2,021 | 10 | 2,103 |
| 83 | BAW Landkreis Karlsruhe | 76 | 2,100 | 70 | 2,040 | 130 | 2,147 |
| 64 | BAW Landkreis Konstanz | 103 | 2,104 | 162 | 2,056 | 31 | 2,116 |
| 302 | BAW Landkreis Lörrach | 313 | 2,144 | 338 | 2,096 | 230 | 2,166 |
| 189 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 198 | 2,121 | 185 | 2,061 | 188 | 2,158 |
| 13 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 12 | 2,076 | 24 | 2,026 | 12 | 2,105 |
| 101 | BAW Landkreis Mannheim | 121 | 2,106 | 108 | 2,048 | 105 | 2,141 |
| 88 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 95 | 2,103 | 103 | 2,047 | 103 | 2,141 |
| 210 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 216 | 2,125 | 210 | 2,066 | 189 | 2,158 |
| 45 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 110 | 2,105 | 98 | 2,046 | 23 | 2,113 |
| 29 | BAW Landkreis Pforzheim | 32 | 2,089 | 27 | 2,029 | 63 | 2,129 |
| 35 | BAW Landkreis Rastatt | 39 | 2,090 | 40 | 2,033 | 84 | 2,134 |
| 6 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,067 | 8 | 2,012 | 16 | 2,107 |
| 63 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 85 | 2,100 | 72 | 2,041 | 87 | 2,135 |
| 28 | BAW Landkreis Reutlingen | 80 | 2,100 | 83 | 2,043 | 8 | 2,102 |
| 180 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 183 | 2,119 | 177 | 2,059 | 187 | 2,158 |
| 207 | BAW Landkreis Rottweil | 224 | 2,126 | 243 | 2,072 | 143 | 2,150 |
| 113 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 180 | 2,118 | 170 | 2,058 | 73 | 2,132 |
| 80 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 111 | 2,105 | 106 | 2,047 | 78 | 2,133 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,066 | 5 | 2,009 | 5 | 2,089 |
| 81 | BAW Landkreis Stuttgart | 71 | 2,098 | 65 | 2,038 | 147 | 2,151 |
| 46 | BAW Landkreis Tübingen | 51 | 2,093 | 52 | 2,036 | 88 | 2,135 |
| 271 | BAW Landkreis Tuttlingen | 295 | 2,139 | 296 | 2,083 | 233 | 2,167 |
| 21 | BAW Landkreis Ulm | 21 | 2,083 | 26 | 2,028 | 46 | 2,124 |
| 25 | BAW Landkreis Waldshut | 30 | 2,087 | 55 | 2,036 | 26 | 2,115 |
| 19 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 31 | 2,088 | 44 | 2,034 | 11 | 2,105 |
| 90 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 120 | 2,106 | 121 | 2,050 | 85 | 2,134 |
| 243 | BAY Landkreis Altötting | 273 | 2,135 | 252 | 2,074 | 203 | 2,162 |
| 252 | BAY Landkreis Amberg | 239 | 2,128 | 218 | 2,068 | 293 | 2,178 |
| 361 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 368 | 2,165 | 372 | 2,113 | 334 | 2,188 |
| 148 | BAY Landkreis Ansbach | 167 | 2,116 | 151 | 2,056 | 155 | 2,152 |
| 363 | BAY Landkreis Ansbach | 365 | 2,163 | 356 | 2,107 | 368 | 2,199 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,122 | – | 2,064 | – | 2,161 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)