Kraftstoffpreise im Vergleich

Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.

Stand: 26.04.2026, 09:30

Rang
Gesamt
Bezeichnung Super E5 Super E10 Diesel
9 BAW Reg.-Bez. Freiburg 11 2,114 14 2,060 5 2,146
3 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 3 2,100 3 2,042 3 2,136
4 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 5 2,106 4 2,047 4 2,141
1 BAW Reg.-Bez. Tübingen 1 2,086 1 2,030 1 2,115
18 BAY RegBez Mittelfranken 20 2,125 19 2,068 23 2,163
6 BAY RegBez Niederbayern 8 2,109 8 2,052 17 2,159
19 BAY RegBez Oberbayern 21 2,125 20 2,068 24 2,163
15 BAY RegBez Oberfranken 19 2,124 21 2,068 7 2,150
13 BAY RegBez Oberpfalz 17 2,119 17 2,062 11 2,156
2 BAY RegBez Schwaben 2 2,095 2 2,036 2 2,119
24 BAY RegBez Unterfranken 30 2,137 30 2,079 14 2,157
8 BER 110 9 2,113 9 2,053 10 2,154
30 BRA 120 33 2,138 32 2,080 30 2,174
12 BRE 040 13 2,117 11 2,057 20 2,161
32 HAM 020 25 2,132 23 2,073 38 2,189
27 HES Reg.-Bez. Darmstadt 24 2,132 24 2,073 34 2,178
33 HES Reg.-Bez. Gießen 35 2,139 34 2,081 33 2,177
35 HES Reg.-Bez. Kassel 37 2,155 37 2,098 37 2,182
11 MEV 130 16 2,119 16 2,060 9 2,154
26 NDS Region Braunschweig 34 2,139 33 2,081 21 2,161
25 NDS Region Hannover 22 2,129 22 2,070 31 2,175
22 NDS Region Lüneburg 27 2,133 27 2,076 18 2,160
20 NDS Region Weser-Ems 23 2,132 28 2,078 8 2,153
17 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 14 2,118 13 2,059 28 2,172
14 NRW Reg.-Bez. Detmold 15 2,119 15 2,060 19 2,161
10 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 6 2,107 6 2,048 27 2,171
7 NRW Reg.-Bez. Köln 4 2,104 5 2,047 25 2,168
5 NRW Reg.-Bez. Münster 7 2,108 7 2,050 12 2,156
16 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 18 2,121 18 2,063 22 2,162
10 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 12 2,116 12 2,058 15 2,157
23 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 28 2,134 31 2,080 16 2,158
21 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 26 2,133 25 2,075 13 2,156
31 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 31 2,137 29 2,079 32 2,177
36 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 38 2,168 38 2,110 29 2,174
34 SAN 150 36 2,150 36 2,093 35 2,180
5 SAR 100 10 2,114 10 2,055 6 2,146
29 SHO 010 29 2,135 26 2,075 36 2,182
28 THÜ 160 32 2,138 35 2,082 26 2,170
Ø Bundesdurchschnitt 2,122 2,064 2,161

Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)