Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 26.04.2026, 07:40
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 15 | 2,082 | 15 | 2,024 | 72 | 2,137 |
| 48 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 59 | 2,101 | 64 | 2,044 | 59 | 2,131 |
| 284 | BAW Landkreis Baden-Baden | 308 | 2,158 | 303 | 2,099 | 236 | 2,179 |
| 170 | BAW Landkreis Biberach | 138 | 2,118 | 170 | 2,067 | 182 | 2,166 |
| 231 | BAW Landkreis Böblingen | 218 | 2,136 | 211 | 2,076 | 246 | 2,181 |
| 4 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 7 | 2,069 | 6 | 2,011 | 6 | 2,095 |
| 128 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 100 | 2,109 | 131 | 2,059 | 165 | 2,162 |
| 3 | BAW Landkreis Calw | 9 | 2,071 | 8 | 2,017 | 3 | 2,087 |
| 38 | BAW Landkreis Emmendingen | 56 | 2,100 | 75 | 2,046 | 33 | 2,121 |
| 84 | BAW Landkreis Enzkreis | 89 | 2,108 | 109 | 2,055 | 78 | 2,138 |
| 114 | BAW Landkreis Esslingen | 90 | 2,108 | 81 | 2,048 | 178 | 2,165 |
| 168 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 154 | 2,122 | 151 | 2,063 | 179 | 2,166 |
| 70 | BAW Landkreis Freudenstadt | 65 | 2,102 | 93 | 2,052 | 73 | 2,137 |
| 12 | BAW Landkreis Göppingen | 28 | 2,090 | 11 | 2,018 | 9 | 2,106 |
| 32 | BAW Landkreis Heidelberg | 62 | 2,101 | 52 | 2,041 | 25 | 2,119 |
| 350 | BAW Landkreis Heidenheim | 375 | 2,187 | 366 | 2,130 | 271 | 2,187 |
| 241 | BAW Landkreis Heilbronn | 240 | 2,140 | 241 | 2,083 | 235 | 2,179 |
| 191 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 234 | 2,138 | 268 | 2,091 | 70 | 2,136 |
| 13 | BAW Landkreis Karlsruhe | 20 | 2,084 | 17 | 2,025 | 12 | 2,107 |
| 97 | BAW Landkreis Karlsruhe | 80 | 2,105 | 77 | 2,047 | 148 | 2,159 |
| 81 | BAW Landkreis Konstanz | 92 | 2,108 | 172 | 2,067 | 35 | 2,122 |
| 301 | BAW Landkreis Lörrach | 316 | 2,161 | 332 | 2,113 | 224 | 2,177 |
| 176 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 185 | 2,126 | 168 | 2,066 | 162 | 2,162 |
| 18 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 17 | 2,083 | 27 | 2,034 | 16 | 2,113 |
| 91 | BAW Landkreis Mannheim | 113 | 2,113 | 102 | 2,054 | 84 | 2,139 |
| 87 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 91 | 2,108 | 107 | 2,055 | 84 | 2,139 |
| 224 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 233 | 2,138 | 236 | 2,082 | 183 | 2,166 |
| 55 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 104 | 2,111 | 97 | 2,053 | 28 | 2,120 |
| 53 | BAW Landkreis Pforzheim | 72 | 2,103 | 68 | 2,045 | 66 | 2,135 |
| 56 | BAW Landkreis Rastatt | 63 | 2,101 | 57 | 2,043 | 85 | 2,140 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,065 | 5 | 2,010 | 10 | 2,106 |
| 117 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 140 | 2,119 | 137 | 2,059 | 103 | 2,146 |
| 26 | BAW Landkreis Reutlingen | 64 | 2,102 | 70 | 2,046 | 8 | 2,102 |
| 213 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 206 | 2,133 | 196 | 2,074 | 207 | 2,173 |
| 215 | BAW Landkreis Rottweil | 210 | 2,133 | 227 | 2,080 | 189 | 2,168 |
| 101 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 144 | 2,119 | 136 | 2,059 | 71 | 2,136 |
| 95 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 106 | 2,112 | 101 | 2,054 | 98 | 2,145 |
| 1 | BAW Landkreis Sigmaringen | 2 | 2,060 | 4 | 2,005 | 2 | 2,084 |
| 73 | BAW Landkreis Stuttgart | 61 | 2,101 | 50 | 2,041 | 114 | 2,150 |
| 43 | BAW Landkreis Tübingen | 43 | 2,095 | 40 | 2,038 | 76 | 2,137 |
| 287 | BAW Landkreis Tuttlingen | 288 | 2,153 | 299 | 2,097 | 278 | 2,187 |
| 25 | BAW Landkreis Ulm | 21 | 2,086 | 25 | 2,031 | 53 | 2,130 |
| 28 | BAW Landkreis Waldshut | 31 | 2,092 | 53 | 2,041 | 31 | 2,121 |
| 20 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 26 | 2,089 | 34 | 2,036 | 17 | 2,113 |
| 109 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 143 | 2,119 | 155 | 2,064 | 80 | 2,138 |
| 211 | BAY Landkreis Altötting | 228 | 2,137 | 209 | 2,076 | 173 | 2,164 |
| 227 | BAY Landkreis Amberg | 220 | 2,136 | 212 | 2,076 | 230 | 2,178 |
| 322 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 327 | 2,168 | 339 | 2,117 | 287 | 2,189 |
| 116 | BAY Landkreis Ansbach | 127 | 2,116 | 111 | 2,056 | 125 | 2,152 |
| 347 | BAY Landkreis Ansbach | 345 | 2,174 | 344 | 2,118 | 342 | 2,208 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,133 | – | 2,075 | – | 2,170 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)