Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 12.03.2026, 03:20
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 69 | 2,029 | 68 | 1,972 | 93 | 2,099 |
| 186 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 158 | 2,058 | 192 | 2,012 | 170 | 2,125 |
| 378 | BAW Landkreis Baden-Baden | 358 | 2,216 | 353 | 2,159 | 373 | 2,236 |
| 327 | BAW Landkreis Biberach | 279 | 2,105 | 292 | 2,059 | 339 | 2,186 |
| 333 | BAW Landkreis Böblingen | 302 | 2,118 | 291 | 2,059 | 345 | 2,190 |
| 100 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 85 | 2,037 | 86 | 1,980 | 126 | 2,108 |
| 205 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 187 | 2,066 | 218 | 2,023 | 174 | 2,126 |
| 122 | BAW Landkreis Calw | 114 | 2,047 | 116 | 1,992 | 114 | 2,105 |
| 139 | BAW Landkreis Emmendingen | 119 | 2,049 | 167 | 2,004 | 106 | 2,103 |
| 235 | BAW Landkreis Enzkreis | 218 | 2,079 | 234 | 2,030 | 190 | 2,130 |
| 185 | BAW Landkreis Esslingen | 135 | 2,053 | 129 | 1,996 | 241 | 2,146 |
| 368 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 343 | 2,159 | 340 | 2,113 | 366 | 2,216 |
| 233 | BAW Landkreis Freudenstadt | 208 | 2,075 | 222 | 2,024 | 224 | 2,139 |
| 164 | BAW Landkreis Göppingen | 146 | 2,055 | 72 | 1,973 | 257 | 2,148 |
| 116 | BAW Landkreis Heidelberg | 139 | 2,054 | 120 | 1,994 | 76 | 2,094 |
| 345 | BAW Landkreis Heidenheim | 321 | 2,134 | 316 | 2,079 | 336 | 2,183 |
| 193 | BAW Landkreis Heilbronn | 183 | 2,064 | 180 | 2,008 | 183 | 2,129 |
| 207 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 171 | 2,062 | 191 | 2,012 | 231 | 2,141 |
| 52 | BAW Landkreis Karlsruhe | 48 | 2,022 | 41 | 1,964 | 73 | 2,094 |
| 136 | BAW Landkreis Karlsruhe | 145 | 2,055 | 135 | 1,996 | 109 | 2,104 |
| 329 | BAW Landkreis Konstanz | 320 | 2,133 | 295 | 2,063 | 304 | 2,165 |
| 370 | BAW Landkreis Lörrach | 347 | 2,169 | 348 | 2,130 | 362 | 2,208 |
| 313 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 293 | 2,109 | 275 | 2,049 | 317 | 2,169 |
| 116 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 90 | 2,040 | 140 | 1,998 | 105 | 2,103 |
| 149 | BAW Landkreis Mannheim | 191 | 2,067 | 179 | 2,008 | 83 | 2,096 |
| 125 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 104 | 2,045 | 122 | 1,994 | 125 | 2,108 |
| 285 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 268 | 2,101 | 276 | 2,050 | 221 | 2,138 |
| 74 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 52 | 2,023 | 56 | 1,969 | 112 | 2,104 |
| 215 | BAW Landkreis Pforzheim | 147 | 2,056 | 143 | 1,999 | 308 | 2,167 |
| 102 | BAW Landkreis Rastatt | 97 | 2,043 | 97 | 1,985 | 94 | 2,100 |
| 115 | BAW Landkreis Ravensburg | 95 | 2,042 | 103 | 1,986 | 132 | 2,111 |
| 184 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 182 | 2,064 | 171 | 2,006 | 165 | 2,124 |
| 12 | BAW Landkreis Reutlingen | 17 | 1,999 | 20 | 1,944 | 13 | 2,048 |
| 331 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 316 | 2,130 | 302 | 2,068 | 307 | 2,166 |
| 263 | BAW Landkreis Rottweil | 238 | 2,086 | 246 | 2,034 | 239 | 2,146 |
| 174 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 132 | 2,053 | 117 | 1,993 | 219 | 2,138 |
| 56 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 70 | 2,030 | 66 | 1,972 | 49 | 2,081 |
| 253 | BAW Landkreis Sigmaringen | 245 | 2,089 | 243 | 2,033 | 217 | 2,137 |
| 251 | BAW Landkreis Stuttgart | 242 | 2,088 | 229 | 2,027 | 233 | 2,142 |
| 148 | BAW Landkreis Tübingen | 139 | 2,054 | 149 | 2,000 | 146 | 2,116 |
| 90 | BAW Landkreis Tuttlingen | 109 | 2,046 | 107 | 1,989 | 47 | 2,081 |
| 129 | BAW Landkreis Ulm | 105 | 2,045 | 104 | 1,986 | 150 | 2,119 |
| 35 | BAW Landkreis Waldshut | 32 | 2,015 | 42 | 1,964 | 45 | 2,081 |
| 135 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 127 | 2,052 | 161 | 2,002 | 99 | 2,101 |
| 120 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 82 | 2,034 | 110 | 1,989 | 154 | 2,120 |
| 182 | BAY Landkreis Altötting | 96 | 2,042 | 183 | 2,009 | 225 | 2,139 |
| 169 | BAY Landkreis Amberg | 147 | 2,056 | 130 | 1,996 | 185 | 2,129 |
| 320 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 294 | 2,112 | 297 | 2,063 | 305 | 2,165 |
| 312 | BAY Landkreis Ansbach | 291 | 2,109 | 285 | 2,053 | 306 | 2,166 |
| 318 | BAY Landkreis Ansbach | 285 | 2,106 | 269 | 2,046 | 335 | 2,182 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,072 | – | 2,017 | – | 2,133 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)