2005 |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
21.03.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,292 |
22.03.2005 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,293 |
23.03.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,294 |
Preisrunde "Afthadia" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
06.04.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,282 | 1,122 | 0,293 |
07.04.2005 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,291 | | 0,294 |
07.04.2005 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,291 | 1,118 | 0,294 |
08.04.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,296 | | 0,294 |
08.04.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,296 | 1,137 | 0,294 |
Preisrunde "Briseis" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
27.04.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super |
1,297 | | 0,283 |
27.04.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,297 | 1,141 | 0,283 |
06.06.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,298 |
07.06.2005 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,301 |
08.06.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,303 |
Preisrunde "Charon" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
10.06.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,304 | | 0,301 |
10.06.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,142 | 0,301 |
10.06.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,304 | 1,142 | 0,301 |
12.06.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super |
1,311 | | 0,299 |
12.06.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,146 | 0,299 |
12.06.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,311 | 1,146 | 0,299 |
17.06.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,304 |
17.06.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,316 | | 0,304 |
17.06.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,157 | 0,304 |
17.06.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,316 | 1,157 | 0,304 |
18.06.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,308 |
19.06.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,312 |
20.06.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,315 |
21.06.2005 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,319 |
22.06.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,322 |
23.06.2005 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,324 |
24.06.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,326 |
25.06.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,327 |
25.06.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,322 | | 0,327 |
25.06.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,158 | 0,327 |
25.06.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,322 | 1,158 | 0,327 |
26.06.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,328 |
27.06.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,329 |
27.06.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,160 | 0,329 |
28.06.2005 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,330 |
29.06.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super |
1,329 | | 0,329 |
29.06.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,329 | 1,153 | 0,329 |
01.07.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,332 | | 0,326 |
01.07.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,332 | 1,159 | 0,326 |
06.07.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,164 | 0,324 |
08.07.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,337 | | 0,330 |
08.07.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,176 | 0,330 |
08.07.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,337 | 1,176 | 0,330 |
09.07.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,331 |
09.07.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,338 | | 0,331 |
09.07.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,184 | 0,331 |
09.07.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,338 | 1,184 | 0,331 |
10.07.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super |
1,353 | | 0,331 |
10.07.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,193 | 0,331 |
10.07.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,353 | 1,193 | 0,331 |
11.07.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,332 |
13.07.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,334 |
13.07.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super |
1,354 | | 0,334 |
13.07.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,198 | 0,334 |
13.07.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,354 | 1,198 | 0,334 |
23.07.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,358 | | 0,320 |
03.08.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,336 |
04.08.2005 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,337 |
05.08.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,364 | | 0,337 |
06.08.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,338 |
07.08.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,339 |
08.08.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,340 |
09.08.2005 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,342 |
10.08.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,343 |
11.08.2005 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,346 |
12.08.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,350 |
13.08.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,353 |
13.08.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,374 | | 0,353 |
13.08.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,374 | 1,186 | 0,353 |
14.08.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,357 |
14.08.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,203 | 0,357 |
14.08.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,373 | 1,203 | 0,357 |
15.08.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,360 |
16.08.2005 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,362 |
17.08.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,365 |
17.08.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super |
1,385 | | 0,365 |
17.08.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,210 | 0,365 |
17.08.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,385 | 1,210 | 0,365 |
19.08.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,398 | | 0,361 |
19.08.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,398 | 1,208 | 0,361 |
29.08.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,366 |
30.08.2005 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,367 |
01.09.2005 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,370 |
01.09.2005 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,399 | | 0,370 |
02.09.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,372 |
02.09.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,478 | | 0,372 |
02.09.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,233 | 0,372 |
02.09.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,478 | 1,233 | 0,372 |
03.09.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,375 |
03.09.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,498 | | 0,375 |
03.09.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,243 | 0,375 |
03.09.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,498 | 1,243 | 0,375 |
04.09.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,377 |
04.09.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super |
1,521 | | 0,377 |
04.09.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,255 | 0,377 |
04.09.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,521 | 1,255 | 0,377 |
05.09.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,379 |
05.09.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Super |
1,527 | | 0,379 |
06.09.2005 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,381 |
Preisrunde "Diamantis" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
02.10.2005 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,256 | 0,368 |
03.10.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,264 | 0,370 |
2006 |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
03.05.2006 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,382 |
04.05.2006 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,383 |
04.07.2006 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,385 |
05.07.2006 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,386 |
09.07.2006 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,387 |
14.07.2006 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,389 |
15.07.2006 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,391 |
16.07.2006 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,393 |
Preisrunde "Erasmos" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
16.07.2006 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,271 | 0,393 |
16.07.2006 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,509 | 1,271 | 0,393 |
17.07.2006 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,396 |
18.07.2006 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,398 |
19.07.2006 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,400 |
20.07.2006 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,401 |
2007 |
Preisrunde "Fruzsina" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
15.09.2007 | Samstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,272 | 0,371 |
21.09.2007 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,283 | 0,374 |
Preisrunde "Gnosis" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
20.10.2007 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,306 | 0,396 |
21.10.2007 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,310 | 0,398 |
29.10.2007 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,402 |
30.10.2007 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,405 |
31.10.2007 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,408 |
01.11.2007 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,412 |
02.11.2007 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,415 |
02.11.2007 | Dienstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,319 | 0,415 |
02.11.2007 | Dienstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,468 | 1,319 | 0,415 |
03.11.2007 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,417 |
03.11.2007 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,323 | 0,417 |
03.11.2007 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,473 | 1,323 | 0,417 |
04.11.2007 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,419 |
05.11.2007 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,421 |
05.11.2007 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,326 | 0,421 |
06.11.2007 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,423 |
07.11.2007 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,425 |
07.11.2007 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,359 | 0,425 |
07.11.2007 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,497 | 1,359 | 0,425 |
08.11.2007 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,429 |
08.11.2007 | Montag | neuer Höchstpreis Super |
1,531 | | 0,429 |
08.11.2007 | Montag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,398 | 0,429 |
08.11.2007 | Montag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,531 | 1,398 | 0,429 |
09.11.2007 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,430 |
10.11.2007 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super |
1,537 | | 0,430 |
10.11.2007 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,422 | 0,430 |
10.11.2007 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,537 | 1,422 | 0,430 |
11.11.2007 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,539 | | 0,430 |
11.11.2007 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,431 | 0,430 |
11.11.2007 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,539 | 1,431 | 0,430 |
25.11.2007 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,431 |
26.11.2007 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,433 |
27.11.2007 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,434 |
2008 |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
03.01.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,437 |
04.01.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,439 |
05.01.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,440 |
06.01.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,441 |
07.01.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,443 |
21.02.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,445 |
22.02.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,446 |
01.03.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,447 |
02.03.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,449 |
03.03.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,450 |
04.03.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,451 |
09.03.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,453 |
Preisrunde "Halasma" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
09.03.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,446 | 0,453 |
09.03.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,534 | 1,446 | 0,453 |
10.03.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,454 |
11.03.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,455 |
12.03.2008 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,459 |
13.03.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,462 |
14.03.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,464 |
15.03.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,465 |
16.03.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,466 |
Preisrunde "Itta" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
12.04.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,463 | 0,453 |
12.04.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,538 | 1,463 | 0,453 |
13.04.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super |
1,543 | | 0,455 |
13.04.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,476 | 0,455 |
13.04.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,543 | 1,476 | 0,455 |
19.04.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,468 |
19.04.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,551 | | 0,468 |
20.04.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,473 |
21.04.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,476 |
22.04.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,478 |
24.04.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,479 |
24.04.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,561 | | 0,479 |
24.04.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,484 | 0,479 |
24.04.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,561 | 1,484 | 0,479 |
25.04.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,481 |
25.04.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,574 | | 0,481 |
25.04.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,490 | 0,481 |
25.04.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,574 | 1,490 | 0,481 |
26.04.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,483 |
26.04.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,577 | | 0,483 |
26.04.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,577 | 1,489 | 0,483 |
27.04.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,486 |
28.04.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,489 |
29.04.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,493 |
30.04.2008 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,496 |
01.05.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,498 | 0,495 |
08.05.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,583 | | 0,494 |
08.05.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,509 | 0,494 |
08.05.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,583 | 1,509 | 0,494 |
09.05.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,502 |
09.05.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,587 | | 0,502 |
09.05.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,528 | 0,502 |
09.05.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,587 | 1,528 | 0,502 |
10.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,512 |
10.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,594 | | 0,512 |
10.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,530 | 0,512 |
10.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,594 | 1,530 | 0,512 |
11.05.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,521 |
11.05.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,535 | 0,521 |
12.05.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,530 |
13.05.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,536 |
14.05.2008 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,538 |
15.05.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,550 | 0,537 |
15.05.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,591 | 1,550 | 0,537 |
16.05.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,612 | | 0,538 |
16.05.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,582 | 0,538 |
16.05.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,612 | 1,582 | 0,538 |
17.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,618 | | 0,537 |
17.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,600 | 0,537 |
17.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,618 | 1,600 | 0,537 |
22.05.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,539 |
23.05.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,541 |
23.05.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,606 | 0,541 |
24.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,543 |
25.05.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,545 |
25.05.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,608 | 0,545 |
26.05.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,547 |
27.05.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,548 |
28.05.2008 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,552 |
29.05.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,620 | 0,552 |
29.05.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,606 | 1,620 | 0,552 |
31.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,553 |
31.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,614 | 1,618 | 0,553 |
08.06.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super |
1,624 | | 0,551 |
10.06.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,557 |
11.06.2008 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,561 |
11.06.2008 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super |
1,627 | | 0,561 |
12.06.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,569 |
12.06.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,632 | | 0,569 |
12.06.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,632 | 1,605 | 0,569 |
13.06.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,576 |
14.06.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,580 |
15.06.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,584 |
16.06.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,588 |
17.06.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,589 |
19.06.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,644 | | 0,586 |
19.06.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,644 | 1,610 | 0,586 |
26.06.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,662 | | 0,580 |
26.06.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,662 | 1,613 | 0,580 |
28.06.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,663 | | 0,586 |
29.06.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super |
1,666 | | 0,589 |
29.06.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,666 | 1,618 | 0,589 |
30.06.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,591 |
01.07.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,592 |
02.07.2008 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,593 |
03.07.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,598 |
04.07.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,601 |
05.07.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,603 |
05.07.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,692 | | 0,603 |
05.07.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,631 | 0,603 |
05.07.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,692 | 1,631 | 0,603 |
06.07.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,605 |
06.07.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,642 | 0,605 |
06.07.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,687 | 1,642 | 0,605 |
07.07.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,607 |
08.07.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,608 |
2009 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2010 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2011 |
Preisrunde "Katarrefsi" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
06.04.2011 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super |
1,693 | | 0,510 |
08.04.2011 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,699 | | 0,512 |
09.04.2011 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,703 | | 0,514 |
15.04.2011 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,708 | | 0,511 |
29.04.2011 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,711 | | 0,516 |
30.04.2011 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,730 | | 0,515 |
05.05.2011 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,734 | | 0,510 |
06.05.2011 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,742 | | 0,502 |
2012 |
Preisrunde "Lysander" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
18.02.2012 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,739 | 1,592 | 0,498 |
19.02.2012 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super |
1,755 | | 0,498 |
19.02.2012 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,755 | 1,610 | 0,498 |
20.02.2012 | Montag | neuer Höchstpreis Super |
1,768 | | 0,498 |
20.02.2012 | Montag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,768 | 1,599 | 0,498 |
23.02.2012 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,760 | 1,610 | 0,498 |
29.02.2012 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,768 | 1,612 | 0,498 |
01.03.2012 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,772 | | 0,498 |
10.03.2012 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,775 | | 0,507 |
11.03.2012 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super |
1,778 | | 0,515 |
15.03.2012 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,782 | | 0,540 |
15.03.2012 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,782 | 1,616 | 0,540 |
16.03.2012 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,792 | | 0,547 |
16.03.2012 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,792 | 1,629 | 0,547 |
21.03.2012 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super |
1,804 | | 0,545 |
21.03.2012 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,804 | 1,622 | 0,545 |
