2005 |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
21.03.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,326 |
22.03.2005 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,327 |
23.03.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,329 |
Preisrunde "Afthadia" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
06.04.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,433 | 1,255 | 0,327 |
07.04.2005 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,444 | | 0,329 |
07.04.2005 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,444 | 1,250 | 0,329 |
08.04.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,448 | | 0,329 |
08.04.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,448 | 1,271 | 0,329 |
Preisrunde "Briseis" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
27.04.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super |
1,450 | | 0,317 |
27.04.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,450 | 1,275 | 0,317 |
06.06.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,333 |
07.06.2005 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,337 |
08.06.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,338 |
Preisrunde "Charon" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
10.06.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,458 | | 0,337 |
10.06.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,276 | 0,337 |
10.06.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,458 | 1,276 | 0,337 |
12.06.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super |
1,465 | | 0,335 |
12.06.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,281 | 0,335 |
12.06.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,465 | 1,281 | 0,335 |
17.06.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,339 |
17.06.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,471 | | 0,339 |
17.06.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,293 | 0,339 |
17.06.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,471 | 1,293 | 0,339 |
18.06.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,344 |
19.06.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,349 |
20.06.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,353 |
21.06.2005 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,356 |
22.06.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,360 |
23.06.2005 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,362 |
24.06.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,364 |
25.06.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,366 |
25.06.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,478 | | 0,366 |
25.06.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,294 | 0,366 |
25.06.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,478 | 1,294 | 0,366 |
26.06.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,367 |
27.06.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,368 |
27.06.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,297 | 0,368 |
28.06.2005 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,369 |
29.06.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super |
1,485 | | 0,368 |
29.06.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,485 | 1,289 | 0,368 |
01.07.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,489 | | 0,364 |
01.07.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,489 | 1,295 | 0,364 |
06.07.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,301 | 0,362 |
08.07.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,495 | | 0,369 |
08.07.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,314 | 0,369 |
08.07.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,495 | 1,314 | 0,369 |
09.07.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,370 |
09.07.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,496 | | 0,370 |
09.07.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,324 | 0,370 |
09.07.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,496 | 1,324 | 0,370 |
10.07.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super |
1,513 | | 0,370 |
10.07.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,334 | 0,370 |
10.07.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,513 | 1,334 | 0,370 |
11.07.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,372 |
13.07.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,373 |
13.07.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super |
1,514 | | 0,373 |
13.07.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,340 | 0,373 |
13.07.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,514 | 1,340 | 0,373 |
23.07.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,518 | | 0,357 |
03.08.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,375 |
04.08.2005 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,376 |
05.08.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,525 | | 0,376 |
06.08.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,378 |
07.08.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,379 |
08.08.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,380 |
09.08.2005 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,382 |
10.08.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,384 |
11.08.2005 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,387 |
12.08.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,391 |
13.08.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,394 |
13.08.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,536 | | 0,394 |
13.08.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,536 | 1,325 | 0,394 |
14.08.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,399 |
14.08.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,344 | 0,399 |
14.08.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,534 | 1,344 | 0,399 |
15.08.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,403 |
16.08.2005 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,405 |
17.08.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,407 |
17.08.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super |
1,549 | | 0,407 |
17.08.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,353 | 0,407 |
17.08.2005 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,549 | 1,353 | 0,407 |
19.08.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,563 | | 0,404 |
19.08.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,563 | 1,350 | 0,404 |
29.08.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,409 |
30.08.2005 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,410 |
01.09.2005 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,413 |
01.09.2005 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,564 | | 0,413 |
02.09.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,416 |
02.09.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,653 | | 0,416 |
02.09.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,378 | 0,416 |
02.09.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,653 | 1,378 | 0,416 |
03.09.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,419 |
03.09.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,674 | | 0,419 |
03.09.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,390 | 0,419 |
03.09.2005 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,674 | 1,390 | 0,419 |
04.09.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,422 |
04.09.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super |
1,700 | | 0,422 |
04.09.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,403 | 0,422 |
04.09.2005 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,700 | 1,403 | 0,422 |
05.09.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,424 |
05.09.2005 | Montag | neuer Höchstpreis Super |
1,706 | | 0,424 |
06.09.2005 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,425 |
Preisrunde "Diamantis" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
02.10.2005 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,404 | 0,411 |
03.10.2005 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,412 | 0,413 |
2006 |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
03.05.2006 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,427 |
04.05.2006 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,428 |
04.07.2006 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,430 |
05.07.2006 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,431 |
09.07.2006 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,433 |
14.07.2006 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,435 |
15.07.2006 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,437 |
16.07.2006 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,440 |
Preisrunde "Erasmos" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
16.07.2006 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,421 | 0,440 |
16.07.2006 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,687 | 1,421 | 0,440 |
17.07.2006 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,442 |
18.07.2006 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,445 |
19.07.2006 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,447 |
20.07.2006 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,448 |
2007 |
Preisrunde "Fruzsina" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
15.09.2007 | Samstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,422 | 0,415 |
21.09.2007 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,434 | 0,418 |
Preisrunde "Gnosis" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
20.10.2007 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,460 | 0,442 |
21.10.2007 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,464 | 0,445 |
29.10.2007 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,449 |
30.10.2007 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,453 |
31.10.2007 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,456 |
01.11.2007 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,460 |
02.11.2007 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,464 |
02.11.2007 | Dienstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,475 | 0,464 |
02.11.2007 | Dienstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,641 | 1,475 | 0,464 |
03.11.2007 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,466 |
03.11.2007 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,479 | 0,466 |
03.11.2007 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,647 | 1,479 | 0,466 |
04.11.2007 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,468 |
05.11.2007 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,471 |
05.11.2007 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,482 | 0,471 |
06.11.2007 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,473 |
07.11.2007 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,476 |
07.11.2007 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,519 | 0,476 |
07.11.2007 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,673 | 1,519 | 0,476 |
08.11.2007 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,479 |
08.11.2007 | Montag | neuer Höchstpreis Super |
1,711 | | 0,479 |
08.11.2007 | Montag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,563 | 0,479 |
08.11.2007 | Montag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,711 | 1,563 | 0,479 |
09.11.2007 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,480 |
10.11.2007 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super |
1,718 | | 0,480 |
10.11.2007 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,589 | 0,480 |
10.11.2007 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,718 | 1,589 | 0,480 |
11.11.2007 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,721 | | 0,480 |
11.11.2007 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,600 | 0,480 |
11.11.2007 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,721 | 1,600 | 0,480 |
25.11.2007 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,482 |
26.11.2007 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,484 |
27.11.2007 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,485 |
2008 |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
03.01.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,489 |
04.01.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,491 |
05.01.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,492 |
06.01.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,494 |
07.01.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,495 |
21.02.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,497 |
22.02.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,498 |
01.03.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,500 |
02.03.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,502 |
03.03.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,503 |
04.03.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,504 |
09.03.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,507 |
Preisrunde "Halasma" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
09.03.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,617 | 0,507 |
09.03.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,715 | 1,617 | 0,507 |
10.03.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,508 |
11.03.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,509 |
12.03.2008 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,513 |
13.03.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,516 |
14.03.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,519 |
15.03.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,520 |
16.03.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,521 |
Preisrunde "Itta" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
12.04.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,636 | 0,507 |
12.04.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,720 | 1,636 | 0,507 |
13.04.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super |
1,724 | | 0,509 |
13.04.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,650 | 0,509 |
13.04.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,724 | 1,650 | 0,509 |
19.04.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,523 |
19.04.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,734 | | 0,523 |
20.04.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,528 |
21.04.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,532 |
22.04.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,534 |
24.04.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,535 |
24.04.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,745 | | 0,535 |
24.04.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,659 | 0,535 |
24.04.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,745 | 1,659 | 0,535 |
25.04.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,538 |
25.04.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,759 | | 0,538 |
25.04.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,666 | 0,538 |
25.04.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,759 | 1,666 | 0,538 |
26.04.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,540 |
26.04.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,763 | | 0,540 |
26.04.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,763 | 1,665 | 0,540 |
27.04.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,544 |
28.04.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,546 |
29.04.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,551 |
30.04.2008 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,554 |
01.05.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,674 | 0,553 |
08.05.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,770 | | 0,552 |
08.05.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,687 | 0,552 |
08.05.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,770 | 1,687 | 0,552 |
09.05.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,562 |
09.05.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,775 | | 0,562 |
09.05.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,708 | 0,562 |
09.05.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,775 | 1,708 | 0,562 |
10.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,572 |
10.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,782 | | 0,572 |
10.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,710 | 0,572 |
10.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,782 | 1,710 | 0,572 |
11.05.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,582 |
11.05.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,716 | 0,582 |
12.05.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,593 |
13.05.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,599 |
14.05.2008 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,601 |
15.05.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,733 | 0,600 |
15.05.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,778 | 1,733 | 0,600 |
16.05.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,802 | | 0,601 |
16.05.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,769 | 0,601 |
16.05.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,802 | 1,769 | 0,601 |
17.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,809 | | 0,600 |
17.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,789 | 0,600 |
17.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,809 | 1,789 | 0,600 |
22.05.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,602 |
23.05.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,605 |
23.05.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,795 | 0,605 |
24.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,607 |
25.05.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,609 |
25.05.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,797 | 0,609 |
26.05.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,612 |
27.05.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,613 |
28.05.2008 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,617 |
29.05.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,810 | 0,617 |
29.05.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,795 | 1,810 | 0,617 |
31.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,618 |
31.05.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,804 | 1,809 | 0,618 |
08.06.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super |
1,815 | | 0,615 |
10.06.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,623 |
11.06.2008 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,627 |
11.06.2008 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super |
1,819 | | 0,627 |
12.06.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,636 |
12.06.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,825 | | 0,636 |
12.06.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,825 | 1,794 | 0,636 |
13.06.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,644 |
14.06.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,649 |
15.06.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,652 |
16.06.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,657 |
17.06.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,658 |
19.06.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,838 | | 0,655 |
19.06.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,838 | 1,800 | 0,655 |
26.06.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,858 | | 0,649 |
26.06.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,858 | 1,803 | 0,649 |
28.06.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,859 | | 0,655 |
29.06.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super |
1,862 | | 0,658 |
29.06.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,862 | 1,809 | 0,658 |
30.06.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,661 |
01.07.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,662 |
02.07.2008 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,663 |
03.07.2008 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,668 |
04.07.2008 | Freitag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,672 |
05.07.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,674 |
05.07.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,892 | | 0,674 |
05.07.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,824 | 0,674 |
05.07.2008 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,892 | 1,824 | 0,674 |
06.07.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,676 |
06.07.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,836 | 0,676 |
06.07.2008 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,886 | 1,836 | 0,676 |
07.07.2008 | Montag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,679 |
08.07.2008 | Dienstag | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,680 |
2009 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2010 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2011 |
Preisrunde "Katarrefsi" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
06.04.2011 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super |
1,893 | | 0,570 |
08.04.2011 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,899 | | 0,572 |
09.04.2011 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,904 | | 0,575 |
15.04.2011 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,910 | | 0,571 |
29.04.2011 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,913 | | 0,577 |
30.04.2011 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,934 | | 0,576 |
05.05.2011 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,938 | | 0,570 |
06.05.2011 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
1,948 | | 0,562 |
2012 |
Preisrunde "Lysander" |
Datum | Wochentag |
Hinweis |
Preis Superbenzin |
Preis Diesel |
Rohölpreis |
18.02.2012 | Samstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,944 | 1,779 | 0,557 |
19.02.2012 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super |
1,962 | | 0,557 |
19.02.2012 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,962 | 1,800 | 0,557 |
20.02.2012 | Montag | neuer Höchstpreis Super |
1,977 | | 0,557 |
20.02.2012 | Montag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,977 | 1,788 | 0,557 |
23.02.2012 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,967 | 1,800 | 0,557 |
29.02.2012 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,977 | 1,802 | 0,557 |
01.03.2012 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,981 | | 0,557 |
10.03.2012 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
1,984 | | 0,566 |
11.03.2012 | Sonntag | neuer Höchstpreis Super |
1,987 | | 0,576 |
15.03.2012 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
1,992 | | 0,603 |
15.03.2012 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,992 | 1,807 | 0,603 |
16.03.2012 | Freitag | neuer Höchstpreis Super |
2,003 | | 0,612 |
16.03.2012 | Freitag | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
2,003 | 1,821 | 0,612 |
21.03.2012 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super |
2,017 | | 0,609 |
21.03.2012 | Mittwoch | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
2,017 | 1,813 | 0,609 |
31.03.2012 | Samstag | neuer Höchstpreis Super |
2,022 | | 0,595 |
05.04.2012 | Donnerstag | neuer Höchstpreis Super |
2,028 | | 0,583 |
