Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 26 Nis 2026 10:50
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 7 | 2,068 | 4 | 2,009 | 84 | 2,133 |
| 36 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 46 | 2,091 | 40 | 2,033 | 71 | 2,130 |
| 233 | BAW Landkreis Baden-Baden | 226 | 2,124 | 217 | 2,064 | 239 | 2,165 |
| 215 | BAW Landkreis Biberach | 187 | 2,117 | 216 | 2,064 | 232 | 2,164 |
| 190 | BAW Landkreis Böblingen | 193 | 2,118 | 181 | 2,058 | 197 | 2,157 |
| 4 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 8 | 2,068 | 7 | 2,011 | 6 | 2,094 |
| 136 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 99 | 2,101 | 133 | 2,051 | 199 | 2,158 |
| 5 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,072 | 10 | 2,016 | 2 | 2,085 |
| 41 | BAW Landkreis Emmendingen | 62 | 2,095 | 71 | 2,039 | 41 | 2,121 |
| 65 | BAW Landkreis Enzkreis | 97 | 2,101 | 105 | 2,046 | 49 | 2,124 |
| 64 | BAW Landkreis Esslingen | 45 | 2,090 | 33 | 2,031 | 147 | 2,149 |
| 114 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 85 | 2,099 | 84 | 2,042 | 186 | 2,156 |
| 75 | BAW Landkreis Freudenstadt | 80 | 2,098 | 111 | 2,047 | 75 | 2,131 |
| 9 | BAW Landkreis Göppingen | 17 | 2,079 | 6 | 2,010 | 11 | 2,102 |
| 43 | BAW Landkreis Heidelberg | 69 | 2,096 | 68 | 2,038 | 44 | 2,122 |
| 292 | BAW Landkreis Heidenheim | 348 | 2,153 | 338 | 2,093 | 129 | 2,145 |
| 223 | BAW Landkreis Heilbronn | 203 | 2,120 | 204 | 2,063 | 246 | 2,167 |
| 186 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 230 | 2,124 | 254 | 2,072 | 94 | 2,135 |
| 13 | BAW Landkreis Karlsruhe | 20 | 2,080 | 16 | 2,021 | 13 | 2,103 |
| 89 | BAW Landkreis Karlsruhe | 84 | 2,099 | 74 | 2,040 | 130 | 2,145 |
| 63 | BAW Landkreis Konstanz | 107 | 2,103 | 150 | 2,054 | 26 | 2,113 |
| 306 | BAW Landkreis Lörrach | 323 | 2,144 | 342 | 2,096 | 221 | 2,162 |
| 164 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 157 | 2,112 | 140 | 2,052 | 192 | 2,157 |
| 12 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 13 | 2,074 | 22 | 2,024 | 12 | 2,102 |
| 109 | BAW Landkreis Mannheim | 129 | 2,106 | 114 | 2,048 | 112 | 2,141 |
| 96 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 106 | 2,102 | 110 | 2,047 | 111 | 2,141 |
| 200 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 213 | 2,121 | 205 | 2,063 | 184 | 2,155 |
| 49 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 109 | 2,103 | 99 | 2,045 | 24 | 2,112 |
| 24 | BAW Landkreis Pforzheim | 21 | 2,081 | 17 | 2,021 | 57 | 2,126 |
| 40 | BAW Landkreis Rastatt | 41 | 2,090 | 39 | 2,033 | 80 | 2,133 |
| 6 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,067 | 8 | 2,011 | 15 | 2,106 |
| 56 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 72 | 2,096 | 63 | 2,037 | 85 | 2,133 |
| 33 | BAW Landkreis Reutlingen | 93 | 2,100 | 89 | 2,043 | 9 | 2,101 |
| 190 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 197 | 2,119 | 187 | 2,059 | 187 | 2,156 |
| 221 | BAW Landkreis Rottweil | 238 | 2,125 | 257 | 2,072 | 149 | 2,150 |
| 130 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 192 | 2,118 | 177 | 2,058 | 77 | 2,132 |
| 85 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 112 | 2,104 | 108 | 2,047 | 81 | 2,133 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,066 | 5 | 2,009 | 5 | 2,089 |
| 80 | BAW Landkreis Stuttgart | 75 | 2,097 | 62 | 2,037 | 143 | 2,149 |
| 53 | BAW Landkreis Tübingen | 54 | 2,093 | 58 | 2,036 | 87 | 2,134 |
| 244 | BAW Landkreis Tuttlingen | 260 | 2,129 | 252 | 2,071 | 222 | 2,162 |
| 25 | BAW Landkreis Ulm | 28 | 2,083 | 27 | 2,028 | 51 | 2,124 |
| 26 | BAW Landkreis Waldshut | 32 | 2,088 | 49 | 2,035 | 28 | 2,114 |
| 23 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 34 | 2,088 | 45 | 2,034 | 14 | 2,104 |
| 101 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 129 | 2,106 | 127 | 2,050 | 88 | 2,134 |
| 254 | BAY Landkreis Altötting | 289 | 2,135 | 262 | 2,074 | 196 | 2,157 |
| 262 | BAY Landkreis Amberg | 247 | 2,126 | 226 | 2,066 | 304 | 2,178 |
| 363 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 368 | 2,161 | 370 | 2,109 | 339 | 2,187 |
| 166 | BAY Landkreis Ansbach | 180 | 2,116 | 163 | 2,056 | 166 | 2,152 |
| 365 | BAY Landkreis Ansbach | 367 | 2,160 | 358 | 2,104 | 366 | 2,195 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,120 | – | 2,062 | – | 2,158 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)