Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 26 Nis 2026 10:55
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 7 | 2,068 | 4 | 2,009 | 86 | 2,133 |
| 37 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 46 | 2,091 | 40 | 2,033 | 75 | 2,130 |
| 230 | BAW Landkreis Baden-Baden | 229 | 2,124 | 218 | 2,064 | 243 | 2,165 |
| 213 | BAW Landkreis Biberach | 190 | 2,117 | 217 | 2,064 | 236 | 2,164 |
| 188 | BAW Landkreis Böblingen | 196 | 2,118 | 182 | 2,058 | 200 | 2,157 |
| 4 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 8 | 2,068 | 7 | 2,011 | 6 | 2,094 |
| 135 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 99 | 2,101 | 133 | 2,051 | 202 | 2,158 |
| 5 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,072 | 10 | 2,016 | 2 | 2,085 |
| 40 | BAW Landkreis Emmendingen | 63 | 2,095 | 70 | 2,039 | 42 | 2,121 |
| 59 | BAW Landkreis Enzkreis | 94 | 2,100 | 105 | 2,046 | 50 | 2,123 |
| 66 | BAW Landkreis Esslingen | 45 | 2,090 | 33 | 2,031 | 149 | 2,149 |
| 111 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 84 | 2,099 | 79 | 2,041 | 190 | 2,156 |
| 75 | BAW Landkreis Freudenstadt | 80 | 2,098 | 111 | 2,047 | 77 | 2,131 |
| 9 | BAW Landkreis Göppingen | 17 | 2,079 | 6 | 2,010 | 11 | 2,102 |
| 42 | BAW Landkreis Heidelberg | 69 | 2,096 | 68 | 2,038 | 46 | 2,122 |
| 287 | BAW Landkreis Heidenheim | 351 | 2,153 | 339 | 2,093 | 132 | 2,145 |
| 220 | BAW Landkreis Heilbronn | 206 | 2,120 | 205 | 2,063 | 250 | 2,167 |
| 183 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 233 | 2,124 | 254 | 2,072 | 97 | 2,135 |
| 13 | BAW Landkreis Karlsruhe | 20 | 2,080 | 16 | 2,021 | 13 | 2,103 |
| 88 | BAW Landkreis Karlsruhe | 86 | 2,099 | 73 | 2,040 | 133 | 2,145 |
| 65 | BAW Landkreis Konstanz | 107 | 2,103 | 151 | 2,054 | 27 | 2,113 |
| 301 | BAW Landkreis Lörrach | 327 | 2,144 | 343 | 2,096 | 226 | 2,162 |
| 161 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 159 | 2,112 | 139 | 2,052 | 195 | 2,157 |
| 12 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 13 | 2,074 | 22 | 2,024 | 12 | 2,102 |
| 106 | BAW Landkreis Mannheim | 124 | 2,106 | 110 | 2,047 | 115 | 2,141 |
| 94 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 105 | 2,102 | 104 | 2,046 | 114 | 2,141 |
| 198 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 217 | 2,121 | 206 | 2,063 | 187 | 2,155 |
| 48 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 109 | 2,103 | 99 | 2,045 | 24 | 2,112 |
| 24 | BAW Landkreis Pforzheim | 21 | 2,081 | 17 | 2,021 | 59 | 2,126 |
| 39 | BAW Landkreis Rastatt | 41 | 2,090 | 39 | 2,033 | 82 | 2,133 |
| 6 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,067 | 8 | 2,011 | 15 | 2,106 |
| 55 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 72 | 2,096 | 62 | 2,037 | 87 | 2,133 |
| 33 | BAW Landkreis Reutlingen | 93 | 2,100 | 88 | 2,043 | 10 | 2,101 |
| 187 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 200 | 2,119 | 188 | 2,059 | 189 | 2,156 |
| 219 | BAW Landkreis Rottweil | 241 | 2,125 | 257 | 2,072 | 151 | 2,150 |
| 128 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 195 | 2,118 | 177 | 2,058 | 79 | 2,132 |
| 86 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 113 | 2,104 | 108 | 2,047 | 83 | 2,133 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,066 | 5 | 2,009 | 5 | 2,089 |
| 83 | BAW Landkreis Stuttgart | 75 | 2,097 | 61 | 2,037 | 145 | 2,149 |
| 52 | BAW Landkreis Tübingen | 55 | 2,093 | 57 | 2,036 | 90 | 2,134 |
| 241 | BAW Landkreis Tuttlingen | 262 | 2,129 | 252 | 2,071 | 223 | 2,162 |
| 25 | BAW Landkreis Ulm | 28 | 2,083 | 27 | 2,028 | 53 | 2,124 |
| 26 | BAW Landkreis Waldshut | 32 | 2,087 | 46 | 2,034 | 26 | 2,113 |
| 23 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 34 | 2,088 | 45 | 2,034 | 14 | 2,104 |
| 103 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 130 | 2,106 | 126 | 2,050 | 91 | 2,134 |
| 252 | BAY Landkreis Altötting | 291 | 2,135 | 263 | 2,074 | 199 | 2,157 |
| 258 | BAY Landkreis Amberg | 250 | 2,126 | 227 | 2,066 | 307 | 2,178 |
| 359 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 371 | 2,161 | 371 | 2,109 | 341 | 2,187 |
| 163 | BAY Landkreis Ansbach | 182 | 2,116 | 162 | 2,056 | 168 | 2,152 |
| 361 | BAY Landkreis Ansbach | 370 | 2,160 | 359 | 2,104 | 369 | 2,195 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,120 | – | 2,062 | – | 2,158 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)