Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 26 Nis 2026 12:30
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 68 | 2,219 | 58 | 2,163 | 76 | 2,263 |
| 24 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 28 | 2,202 | 20 | 2,145 | 35 | 2,243 |
| 336 | BAW Landkreis Baden-Baden | 356 | 2,273 | 346 | 2,214 | 333 | 2,319 |
| 25 | BAW Landkreis Biberach | 20 | 2,199 | 35 | 2,153 | 31 | 2,240 |
| 168 | BAW Landkreis Böblingen | 203 | 2,251 | 186 | 2,192 | 165 | 2,289 |
| 38 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 42 | 2,209 | 34 | 2,152 | 60 | 2,251 |
| 22 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 19 | 2,198 | 21 | 2,146 | 42 | 2,245 |
| 12 | BAW Landkreis Calw | 13 | 2,195 | 18 | 2,144 | 11 | 2,224 |
| 20 | BAW Landkreis Emmendingen | 22 | 2,200 | 27 | 2,149 | 28 | 2,238 |
| 11 | BAW Landkreis Enzkreis | 11 | 2,192 | 10 | 2,138 | 19 | 2,231 |
| 95 | BAW Landkreis Esslingen | 94 | 2,228 | 78 | 2,170 | 127 | 2,279 |
| 101 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 93 | 2,228 | 97 | 2,174 | 128 | 2,280 |
| 33 | BAW Landkreis Freudenstadt | 37 | 2,207 | 57 | 2,163 | 21 | 2,234 |
| 34 | BAW Landkreis Göppingen | 50 | 2,213 | 19 | 2,145 | 45 | 2,246 |
| 103 | BAW Landkreis Heidelberg | 108 | 2,233 | 105 | 2,175 | 114 | 2,275 |
| 200 | BAW Landkreis Heidenheim | 293 | 2,259 | 310 | 2,205 | 135 | 2,282 |
| 92 | BAW Landkreis Heilbronn | 101 | 2,230 | 96 | 2,174 | 100 | 2,270 |
| 15 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 15 | 2,196 | 29 | 2,150 | 8 | 2,222 |
| 40 | BAW Landkreis Karlsruhe | 49 | 2,212 | 37 | 2,153 | 49 | 2,247 |
| 136 | BAW Landkreis Karlsruhe | 150 | 2,242 | 149 | 2,185 | 139 | 2,283 |
| 52 | BAW Landkreis Konstanz | 48 | 2,212 | 92 | 2,173 | 38 | 2,244 |
| 63 | BAW Landkreis Lörrach | 72 | 2,220 | 85 | 2,171 | 54 | 2,249 |
| 140 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 154 | 2,243 | 141 | 2,184 | 156 | 2,288 |
| 39 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 36 | 2,206 | 86 | 2,172 | 22 | 2,234 |
| 108 | BAW Landkreis Mannheim | 126 | 2,237 | 118 | 2,178 | 118 | 2,276 |
| 30 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 30 | 2,204 | 32 | 2,152 | 34 | 2,242 |
| 129 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 141 | 2,239 | 131 | 2,182 | 138 | 2,283 |
| 19 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 31 | 2,204 | 30 | 2,151 | 15 | 2,227 |
| 82 | BAW Landkreis Pforzheim | 83 | 2,224 | 81 | 2,171 | 88 | 2,267 |
| 85 | BAW Landkreis Rastatt | 90 | 2,227 | 82 | 2,171 | 85 | 2,266 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,178 | 4 | 2,122 | 12 | 2,224 |
| 59 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 70 | 2,220 | 54 | 2,160 | 64 | 2,254 |
| 48 | BAW Landkreis Reutlingen | 63 | 2,217 | 53 | 2,160 | 39 | 2,245 |
| 228 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 284 | 2,258 | 269 | 2,200 | 192 | 2,297 |
| 165 | BAW Landkreis Rottweil | 191 | 2,249 | 215 | 2,194 | 151 | 2,286 |
| 49 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 64 | 2,218 | 43 | 2,157 | 55 | 2,249 |
| 97 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 105 | 2,232 | 98 | 2,174 | 111 | 2,274 |
| 17 | BAW Landkreis Sigmaringen | 17 | 2,197 | 12 | 2,140 | 27 | 2,238 |
| 91 | BAW Landkreis Stuttgart | 91 | 2,228 | 77 | 2,169 | 106 | 2,273 |
| 73 | BAW Landkreis Tübingen | 79 | 2,223 | 62 | 2,166 | 81 | 2,264 |
| 107 | BAW Landkreis Tuttlingen | 119 | 2,235 | 148 | 2,185 | 98 | 2,270 |
| 16 | BAW Landkreis Ulm | 12 | 2,194 | 16 | 2,142 | 26 | 2,238 |
| 4 | BAW Landkreis Waldshut | 4 | 2,171 | 2 | 2,117 | 4 | 2,203 |
| 42 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 52 | 2,213 | 45 | 2,158 | 36 | 2,243 |
| 27 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 32 | 2,205 | 39 | 2,154 | 23 | 2,235 |
| 54 | BAY Landkreis Altötting | 60 | 2,217 | 70 | 2,168 | 43 | 2,246 |
| 81 | BAY Landkreis Amberg | 111 | 2,234 | 95 | 2,174 | 63 | 2,254 |
| 163 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 265 | 2,256 | 292 | 2,202 | 102 | 2,270 |
| 80 | BAY Landkreis Ansbach | 86 | 2,226 | 61 | 2,166 | 99 | 2,270 |
| 245 | BAY Landkreis Ansbach | 286 | 2,258 | 294 | 2,203 | 198 | 2,298 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,246 | – | 2,190 | – | 2,295 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)