Kraftstoffpreise im Vergleich

Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.

Stand: 26 Nis 2026 08:50

Rang
Gesamt
Bezeichnung Super E5 Super E10 Diesel Tankst.
255 106 2,111 112 2,061 92 2,143 333
249 Access 101 2,110 87 2,051 107 2,149 64
137 A Energie 47 2,089 39 2,029 67 2,133 10
229 ALLGUTH 69 2,100 61 2,040 135 2,160 22
379 ARAL 155 2,149 142 2,089 167 2,185 2170
179 AVEX 65 2,098 64 2,041 81 2,137 23
276 AVIA 119 2,117 102 2,058 113 2,151 649
174 AVIA XPress 63 2,097 63 2,040 59 2,130 193
216 Bavaria Petrol 89 2,107 77 2,047 86 2,141 27
144 BayWa 58 2,095 66 2,042 44 2,120 79
234 BELL Oil 78 2,105 69 2,045 122 2,154 19
250 Bergler 118 2,117 113 2,062 65 2,133 14
251 BFT 98 2,110 98 2,055 99 2,146 603
197 BK 81 2,105 71 2,045 73 2,135 28
289 BMÖ 110 2,112 104 2,058 136 2,160 10
231 BURGER 24H 105 2,111 113 2,062 56 2,128 10
216 Calpam 75 2,103 92 2,053 85 2,141 43
278 CLASSIC 121 2,117 105 2,058 112 2,150 178
106 CleanCar 35 2,084 30 2,024 49 2,124 11
32 E-Center 13 2,056 15 2,007 16 2,087 11
92 EC Tankstelle Rolfes 42 2,087 47 2,034 25 2,100 18
91 ED 34 2,083 29 2,023 38 2,115 99
74 EDEKA 25 2,074 21 2,016 34 2,115 13
161 EDi 104 2,111 88 2,051 26 2,101 12
122 ELO 44 2,088 38 2,028 52 2,125 17
391 ENI 166 2,175 150 2,114 174 2,205 495
316 ESSO 133 2,126 121 2,066 143 2,163 1157
211 FAMILA 91 2,108 82 2,049 68 2,133 24
290 FELTA 128 2,123 116 2,063 94 2,145 18
239 Freie Tankstelle 96 2,109 101 2,057 84 2,140 474
143 GLOBUS 60 2,095 57 2,039 48 2,122 56
301 Greenline 122 2,118 110 2,061 137 2,160 45
362 GULF 143 2,134 149 2,110 111 2,150 33
299 Heinrich Albers OHG 142 2,132 135 2,072 69 2,134 23
247 HEM 100 2,110 86 2,051 101 2,147 396
31 HERM 17 2,063 14 2,006 9 2,078 19
361 Hessol 145 2,134 136 2,074 165 2,183 12
293 Honsel 129 2,123 119 2,065 106 2,148 14
317 Hoyer 137 2,128 130 2,068 134 2,159 118
311 Hoyer Energy Direct 139 2,128 128 2,068 129 2,156 19
332 Jantzon Tankstelle 138 2,128 127 2,068 147 2,165 19
194 JET 68 2,099 60 2,039 87 2,141 684
291 JOISS 125 2,120 111 2,061 123 2,155 14
81 Kaufland 29 2,079 33 2,026 28 2,106 10
386 Knies+Lagotka 167 2,177 152 2,117 163 2,180 12
109 Kuster Energy 29 2,079 32 2,024 64 2,132 12
233 Lanfer 102 2,110 107 2,059 71 2,134 12
288 LEO 126 2,121 115 2,062 97 2,146 16
104 Leu Energie 40 2,087 21 2,016 54 2,126 10
312 M1 135 2,127 137 2,074 118 2,153 32
Ø Bundesdurchschnitt 2,125 2,067 2,164

Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)