Kraftstoffpreise im Vergleich

Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.

Stand: 26 Nis 2026 08:55

Rang
Gesamt
Bezeichnung Super E5 Super E10 Diesel Tankst.
17 V-MARKT 12 2,056 10 1,996 6 2,073 35
43 SWE Südwestenergie GmbH 26 2,076 12 2,004 20 2,090 11
33 RAN 18 2,064 13 2,006 14 2,083 34
31 HERM 17 2,063 14 2,006 9 2,078 19
32 E-Center 13 2,056 15 2,007 16 2,087 11
102 Leu Energie 41 2,087 21 2,016 54 2,126 10
72 EDEKA 25 2,074 22 2,016 35 2,115 13
165 PM 32 2,081 29 2,022 145 2,163 31
106 Markant (Tankautomat) 34 2,082 30 2,022 58 2,129 22
89 ED 35 2,083 31 2,023 38 2,115 99
101 Ratio 31 2,080 32 2,024 51 2,125 10
105 CleanCar 36 2,084 32 2,024 49 2,124 11
118 SUPOL 37 2,084 33 2,024 63 2,132 17
108 Kuster Energy 30 2,079 34 2,024 65 2,132 12
79 Kaufland 30 2,079 35 2,026 28 2,106 10
107 ORLEN Express 44 2,087 37 2,028 43 2,120 19
119 OIL! (Automatenstation) 39 2,086 38 2,028 55 2,127 20
121 ELO 45 2,088 40 2,028 52 2,125 17
134 A Energie 48 2,089 41 2,029 69 2,133 10
87 PIN Service-Station 51 2,090 43 2,030 24 2,099 17
117 MTB 56 2,094 44 2,031 37 2,115 35
141 MINERA 58 2,094 48 2,034 50 2,125 10
90 EC Tankstelle Rolfes 43 2,087 49 2,034 25 2,100 18
178 Markenfreie TS 60 2,095 50 2,035 95 2,145 19
143 Pludra 52 2,090 51 2,035 60 2,131 19
123 Winkler 24h 46 2,088 54 2,037 46 2,122 11
116 Marktkauf 42 2,087 56 2,038 33 2,113 19
142 GLOBUS 61 2,095 58 2,039 48 2,122 56
195 JET 70 2,099 61 2,039 87 2,141 684
176 AVEX 64 2,097 62 2,039 79 2,136 23
233 ALLGUTH 71 2,100 63 2,040 136 2,160 22
214 Markant 69 2,099 64 2,040 122 2,153 60
164 AVIA XPress 65 2,097 65 2,040 59 2,129 193
144 BayWa 59 2,095 67 2,042 44 2,120 79
200 OIL! 75 2,102 68 2,042 88 2,142 195
239 BELL Oil 80 2,105 71 2,045 123 2,154 19
199 BK 83 2,105 73 2,045 74 2,135 28
261 SB 87 2,107 75 2,047 143 2,163 187
215 Bavaria Petrol 88 2,107 76 2,047 84 2,140 27
237 STAR 86 2,106 77 2,047 105 2,148 481
292 Mundorf Tank 90 2,107 78 2,047 157 2,173 17
200 FAMILA 89 2,107 80 2,048 62 2,131 24
253 ORLEN 93 2,108 82 2,049 117 2,152 91
240 tankpoint 94 2,109 84 2,050 97 2,145 37
217 Supermarkt-Tankstelle 98 2,110 85 2,050 75 2,135 147
244 HEM 99 2,110 87 2,051 100 2,146 396
254 Access 101 2,110 88 2,051 108 2,149 64
163 EDi 104 2,111 89 2,051 26 2,101 12
270 Roth- Energie 107 2,112 91 2,051 126 2,155 39
218 Calpam 77 2,103 93 2,053 86 2,140 43
Ø Bundesdurchschnitt 2,124 2,067 2,163

Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)