Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 26 Nis 2026 10:55
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | E-Center | 12 | 2,047 | 10 | 1,998 | 10 | 2,077 | 11 |
| 21 | V-MARKT | 15 | 2,056 | 9 | 1,996 | 8 | 2,073 | 35 |
| 33 | HERM | 20 | 2,062 | 13 | 2,005 | 11 | 2,077 | 19 |
| 40 | RAN | 21 | 2,063 | 14 | 2,006 | 17 | 2,083 | 34 |
| 39 | SWE Südwestenergie GmbH | 27 | 2,071 | 11 | 1,999 | 15 | 2,081 | 11 |
| 69 | A Energie | 29 | 2,075 | 21 | 2,015 | 32 | 2,101 | 10 |
| 95 | Ratio | 30 | 2,076 | 26 | 2,020 | 43 | 2,114 | 10 |
| 128 | Kuster Energy | 33 | 2,078 | 35 | 2,024 | 68 | 2,128 | 12 |
| 82 | Marktkauf | 34 | 2,078 | 45 | 2,029 | 29 | 2,099 | 19 |
| 110 | EDEKA | 36 | 2,080 | 32 | 2,022 | 45 | 2,118 | 13 |
| 114 | Markant (Tankautomat) | 37 | 2,080 | 30 | 2,022 | 58 | 2,123 | 22 |
| 195 | PM | 38 | 2,081 | 29 | 2,021 | 153 | 2,162 | 31 |
| 97 | ED | 39 | 2,082 | 31 | 2,022 | 41 | 2,113 | 99 |
| 81 | Kaufland | 41 | 2,082 | 41 | 2,026 | 27 | 2,097 | 10 |
| 125 | OIL! (Automatenstation) | 42 | 2,083 | 38 | 2,025 | 54 | 2,120 | 20 |
| 127 | Pludra | 43 | 2,083 | 39 | 2,025 | 55 | 2,121 | 19 |
| 134 | Winkler 24h | 44 | 2,083 | 49 | 2,033 | 53 | 2,120 | 11 |
| 112 | CleanCar | 46 | 2,084 | 36 | 2,024 | 43 | 2,114 | 11 |
| 123 | ORLEN Express | 47 | 2,084 | 38 | 2,025 | 48 | 2,118 | 19 |
| 153 | SUPOL | 48 | 2,085 | 37 | 2,025 | 80 | 2,133 | 17 |
| 130 | ELO | 49 | 2,085 | 40 | 2,025 | 52 | 2,120 | 17 |
| 125 | Leu Energie | 51 | 2,087 | 22 | 2,016 | 61 | 2,125 | 10 |
| 111 | EC Tankstelle Rolfes | 53 | 2,087 | 53 | 2,034 | 30 | 2,100 | 18 |
| 109 | PIN Service-Station | 58 | 2,090 | 47 | 2,030 | 26 | 2,097 | 17 |
| 115 | MTB | 59 | 2,091 | 44 | 2,028 | 37 | 2,108 | 35 |
| 171 | AVIA XPress | 60 | 2,091 | 50 | 2,034 | 66 | 2,126 | 193 |
| 176 | AVEX | 61 | 2,091 | 54 | 2,034 | 76 | 2,131 | 23 |
| 172 | BayWa | 62 | 2,092 | 69 | 2,040 | 47 | 2,118 | 79 |
| 157 | GLOBUS | 63 | 2,092 | 58 | 2,035 | 49 | 2,119 | 56 |
| 162 | MINERA | 67 | 2,094 | 52 | 2,034 | 50 | 2,119 | 10 |
| 211 | Markenfreie TS | 67 | 2,094 | 51 | 2,034 | 110 | 2,142 | 19 |
| 215 | Markant | 69 | 2,094 | 56 | 2,035 | 117 | 2,146 | 60 |
| 253 | Mundorf Tank | 70 | 2,095 | 55 | 2,035 | 144 | 2,158 | 17 |
| 210 | BELL Oil | 71 | 2,095 | 57 | 2,035 | 99 | 2,140 | 19 |
| 197 | OIL! | 74 | 2,096 | 61 | 2,036 | 84 | 2,134 | 195 |
| 187 | FAMILA | 75 | 2,096 | 63 | 2,037 | 62 | 2,125 | 24 |
| 209 | JET | 76 | 2,096 | 62 | 2,036 | 90 | 2,136 | 684 |
| 235 | Calpam | 78 | 2,097 | 83 | 2,046 | 91 | 2,136 | 43 |
| 260 | ALLGUTH | 82 | 2,100 | 68 | 2,040 | 139 | 2,155 | 22 |
| 239 | STAR | 85 | 2,101 | 71 | 2,042 | 103 | 2,141 | 481 |
| 237 | tankpoint | 86 | 2,101 | 72 | 2,042 | 95 | 2,138 | 37 |
| 282 | SB | 89 | 2,102 | 74 | 2,042 | 149 | 2,160 | 187 |
| 208 | BURGER 24H | 90 | 2,102 | 103 | 2,053 | 42 | 2,113 | 10 |
| 213 | Supermarkt-Tankstelle | 91 | 2,102 | 73 | 2,042 | 74 | 2,130 | 147 |
| 234 | BK | 92 | 2,102 | 75 | 2,042 | 82 | 2,134 | 28 |
| 236 | Bavaria Petrol | 94 | 2,103 | 76 | 2,043 | 89 | 2,136 | 27 |
| 256 | Access | 96 | 2,103 | 80 | 2,044 | 114 | 2,144 | 64 |
| 258 | ORLEN | 97 | 2,104 | 81 | 2,044 | 115 | 2,145 | 91 |
| 255 | Freie Tankstelle | 98 | 2,104 | 99 | 2,052 | 88 | 2,136 | 474 |
| 265 | BFT | 100 | 2,104 | 96 | 2,050 | 111 | 2,142 | 603 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,120 | – | 2,062 | – | 2,158 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)