Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 26 Nis 2026 12:45
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Württemberg | 1 | 2,219 | 1 | 2,164 | 1 | 2,257 |
| 2 | Bayern | 2 | 2,232 | 2 | 2,177 | 2 | 2,268 |
| 3 | Saarland | 3 | 2,235 | 3 | 2,179 | 3 | 2,276 |
| 4 | Rheinland-Pfalz | 4 | 2,237 | 4 | 2,181 | 4 | 2,282 |
| 5 | Niedersachsen | 5 | 2,246 | 6 | 2,192 | 5 | 2,292 |
| 9 | Freistaat Thüringen | 11 | 2,258 | 13 | 2,204 | 6 | 2,305 |
| 8 | Hessen | 10 | 2,257 | 11 | 2,200 | 7 | 2,306 |
| 6 | Nordrhein-Westfalen | 6 | 2,247 | 5 | 2,190 | 8 | 2,307 |
| 7 | Mecklenburg-Vorpommern | 7 | 2,255 | 9 | 2,198 | 9 | 2,310 |
| 13 | Sachsen-Anhalt | 13 | 2,260 | 16 | 2,207 | 10 | 2,311 |
| 13 | Freistaat Sachsen | 14 | 2,261 | 14 | 2,205 | 11 | 2,312 |
| 10 | Schleswig-Holstein | 12 | 2,258 | 10 | 2,199 | 12 | 2,313 |
| 11 | Freie Hansestadt Bremen | 8 | 2,257 | 7 | 2,197 | 13 | 2,318 |
| 12 | Berlin | 9 | 2,257 | 8 | 2,198 | 14 | 2,319 |
| 14 | Brandenburg | 16 | 2,262 | 15 | 2,206 | 15 | 2,320 |
| 15 | Freie und Hansestadt Hamburg | 15 | 2,262 | 12 | 2,203 | 16 | 2,323 |
| – | – | 2,209 | – | 2,165 | – | 2,243 | |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,244 | – | 2,188 | – | 2,291 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)