Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 26 Nis 2026 12:45
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 1 | 2,155 | 2 | 2,107 | 2 | 2,186 |
| 2 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 2 | 2,164 | 1 | 2,104 | 1 | 2,186 |
| 3 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 3 | 2,171 | 8 | 2,130 | 3 | 2,188 |
| 4 | BAW Landkreis Waldshut | 4 | 2,171 | 4 | 2,117 | 4 | 2,203 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 5 | 2,173 | 3 | 2,115 | 11 | 2,220 |
| 8 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 6 | 2,177 | 15 | 2,138 | 5 | 2,211 |
| 6 | SAR Landkreis St. Wendel | 7 | 2,180 | 7 | 2,129 | 6 | 2,211 |
| 9 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 8 | 2,184 | 10 | 2,133 | 7 | 2,211 |
| 7 | BAY Landkreis Unterallgäu | 9 | 2,184 | 5 | 2,122 | 8 | 2,215 |
| 10 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 10 | 2,188 | 6 | 2,123 | 18 | 2,226 |
| 10 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,189 | 14 | 2,138 | 9 | 2,218 |
| 14 | BAW Landkreis Enzkreis | 12 | 2,189 | 13 | 2,135 | 25 | 2,234 |
| 15 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 13 | 2,191 | 47 | 2,155 | 10 | 2,219 |
| 13 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 14 | 2,193 | 11 | 2,134 | 21 | 2,231 |
| 18 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 15 | 2,193 | 16 | 2,139 | 29 | 2,237 |
| 12 | BAY Landkreis Ostallgäu | 16 | 2,194 | 9 | 2,132 | 17 | 2,226 |
| 11 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 17 | 2,194 | 12 | 2,135 | 12 | 2,222 |
| 20 | BAW Landkreis Ulm | 18 | 2,194 | 20 | 2,142 | 31 | 2,238 |
| 22 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 19 | 2,194 | 17 | 2,139 | 49 | 2,245 |
| 19 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 20 | 2,194 | 29 | 2,148 | 19 | 2,228 |
| 17 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 21 | 2,196 | 35 | 2,150 | 13 | 2,222 |
| 19 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 22 | 2,197 | 30 | 2,148 | 16 | 2,225 |
| 21 | BAW Landkreis Sigmaringen | 23 | 2,197 | 18 | 2,140 | 30 | 2,237 |
| 27 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 24 | 2,198 | 25 | 2,146 | 50 | 2,245 |
| 32 | BAW Landkreis Biberach | 25 | 2,199 | 41 | 2,153 | 37 | 2,240 |
| 16 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 26 | 2,199 | 22 | 2,144 | 14 | 2,224 |
| 31 | BAY Landkreis Erding | 27 | 2,200 | 38 | 2,151 | 36 | 2,240 |
| 25 | BAW Landkreis Emmendingen | 28 | 2,200 | 32 | 2,149 | 32 | 2,238 |
| 28 | BAY Landkreis Kelheim | 29 | 2,201 | 57 | 2,159 | 20 | 2,230 |
| 26 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 30 | 2,202 | 23 | 2,145 | 40 | 2,242 |
| 23 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 31 | 2,202 | 36 | 2,151 | 22 | 2,231 |
| 29 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 32 | 2,202 | 33 | 2,150 | 33 | 2,238 |
| 37 | BAY Landkreis Landshut | 33 | 2,202 | 42 | 2,153 | 47 | 2,245 |
| 66 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 34 | 2,202 | 105 | 2,173 | 91 | 2,266 |
| 24 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 35 | 2,203 | 24 | 2,145 | 28 | 2,236 |
| 22 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 36 | 2,203 | 34 | 2,150 | 15 | 2,224 |
| 41 | NDS Landkreis Emsland | 37 | 2,203 | 59 | 2,160 | 35 | 2,240 |
| 30 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 38 | 2,204 | 28 | 2,148 | 34 | 2,239 |
| 35 | BAW Landkreis Freudenstadt | 39 | 2,205 | 62 | 2,161 | 24 | 2,233 |
| 40 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 40 | 2,205 | 19 | 2,142 | 70 | 2,256 |
| 33 | BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 41 | 2,206 | 51 | 2,157 | 23 | 2,232 |
| 49 | BAY Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 42 | 2,206 | 64 | 2,164 | 44 | 2,243 |
| 43 | BAY Landkreis Günzburg | 43 | 2,207 | 39 | 2,152 | 60 | 2,249 |
| 47 | BAY Landkreis Dachau | 44 | 2,207 | 55 | 2,158 | 51 | 2,246 |
| 38 | BAY Landkreis Deggendorf | 45 | 2,209 | 43 | 2,153 | 32 | 2,238 |
| 73 | BAY Landkreis Hof | 45 | 2,209 | 115 | 2,175 | 83 | 2,263 |
| 61 | BAY Landkreis Kulmbach | 46 | 2,210 | 66 | 2,164 | 75 | 2,258 |
| 42 | BAY Landkreis Dingolfing-Landau | 47 | 2,210 | 46 | 2,155 | 41 | 2,242 |
| 54 | BAW Landkreis Konstanz | 48 | 2,210 | 99 | 2,172 | 39 | 2,241 |
| 60 | BAY Landkreis Rottal-Inn | 48 | 2,210 | 53 | 2,158 | 82 | 2,263 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,244 | – | 2,188 | – | 2,291 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)