Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 12 Mar 2026 04:50
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 104 | 2,036 | 104 | 1,985 | 117 | 2,103 | 337 | |
| 392 | AGIP ENI | 174 | 2,232 | 166 | 2,171 | 191 | 2,268 | 478 |
| 387 | ARAL | 170 | 2,134 | 160 | 2,073 | 185 | 2,197 | 2171 |
| 265 | AVIA | 127 | 2,047 | 109 | 1,987 | 133 | 2,112 | 648 |
| 182 | BFT | 83 | 2,025 | 80 | 1,974 | 73 | 2,086 | 604 |
| 382 | ESSO | 168 | 2,122 | 158 | 2,060 | 182 | 2,181 | 1074 |
| 200 | Freie Tankstelle | 79 | 2,023 | 93 | 1,978 | 96 | 2,095 | 473 |
| 211 | HEM | 95 | 2,030 | 75 | 1,971 | 106 | 2,099 | 396 |
| 196 | JET | 80 | 2,024 | 58 | 1,964 | 108 | 2,100 | 684 |
| 209 | Raiffeisen | 97 | 2,031 | 88 | 1,976 | 88 | 2,091 | 567 |
| 375 | SHELL | 166 | 2,114 | 156 | 2,055 | 178 | 2,172 | 1672 |
| 155 | STAR | 70 | 2,019 | 52 | 1,959 | 79 | 2,088 | 481 |
| 370 | TotalEnergies | 163 | 2,099 | 153 | 2,040 | 176 | 2,168 | 745 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,071 | – | 2,016 | – | 2,132 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)