Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 12 Mar 2026 04:45
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | BFT | 82 | 2,025 | 80 | 1,974 | 73 | 2,086 | 604 |
| 157 | STAR | 69 | 2,019 | 53 | 1,959 | 79 | 2,088 | 481 |
| 213 | Raiffeisen | 95 | 2,031 | 88 | 1,977 | 89 | 2,092 | 567 |
| 203 | Freie Tankstelle | 78 | 2,023 | 93 | 1,978 | 96 | 2,095 | 473 |
| 214 | HEM | 93 | 2,030 | 75 | 1,971 | 106 | 2,099 | 396 |
| 198 | JET | 79 | 2,024 | 59 | 1,964 | 109 | 2,100 | 684 |
| 244 | 101 | 2,036 | 106 | 1,985 | 117 | 2,103 | 337 | |
| 272 | AVIA | 122 | 2,047 | 111 | 1,987 | 134 | 2,112 | 648 |
| 378 | TotalEnergies | 157 | 2,097 | 154 | 2,039 | 177 | 2,166 | 745 |
| 386 | SHELL | 161 | 2,114 | 158 | 2,055 | 180 | 2,172 | 1672 |
| 392 | ESSO | 163 | 2,122 | 160 | 2,060 | 184 | 2,181 | 1074 |
| 397 | ARAL | 165 | 2,134 | 162 | 2,073 | 187 | 2,197 | 2171 |
| 402 | AGIP ENI | 169 | 2,232 | 168 | 2,171 | 193 | 2,268 | 478 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,071 | – | 2,016 | – | 2,132 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)