Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 26 Nis 2026 08:55
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | JET | 70 | 2,099 | 61 | 2,039 | 87 | 2,141 | 684 |
| 237 | STAR | 86 | 2,106 | 77 | 2,047 | 105 | 2,148 | 481 |
| 245 | Freie Tankstelle | 96 | 2,109 | 104 | 2,057 | 85 | 2,140 | 474 |
| 255 | BFT | 97 | 2,109 | 100 | 2,055 | 99 | 2,146 | 603 |
| 244 | HEM | 99 | 2,110 | 87 | 2,051 | 100 | 2,146 | 396 |
| 259 | 103 | 2,111 | 112 | 2,061 | 90 | 2,143 | 333 | |
| 277 | Raiffeisen | 112 | 2,115 | 119 | 2,063 | 93 | 2,145 | 568 |
| 278 | AVIA | 117 | 2,116 | 103 | 2,057 | 114 | 2,151 | 649 |
| 319 | ESSO | 132 | 2,126 | 124 | 2,065 | 144 | 2,163 | 1157 |
| 334 | TotalEnergies | 134 | 2,126 | 130 | 2,067 | 149 | 2,165 | 1220 |
| 383 | ARAL | 156 | 2,149 | 145 | 2,089 | 166 | 2,185 | 2170 |
| 387 | SHELL | 158 | 2,150 | 147 | 2,090 | 176 | 2,215 | 1669 |
| 395 | ENI | 167 | 2,174 | 153 | 2,114 | 173 | 2,205 | 495 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,124 | – | 2,067 | – | 2,163 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)