Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 12 Mar 2026 03:20
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | STAR | 65 | 2,018 | 44 | 1,959 | 79 | 2,089 | 481 |
| 177 | BFT | 78 | 2,026 | 77 | 1,974 | 73 | 2,086 | 604 |
| 189 | JET | 80 | 2,026 | 57 | 1,966 | 112 | 2,101 | 684 |
| 198 | Freie Tankstelle | 74 | 2,023 | 90 | 1,978 | 97 | 2,095 | 473 |
| 200 | Raiffeisen | 89 | 2,030 | 82 | 1,976 | 88 | 2,091 | 567 |
| 207 | HEM | 94 | 2,031 | 71 | 1,972 | 109 | 2,100 | 396 |
| 229 | 99 | 2,034 | 98 | 1,983 | 110 | 2,100 | 337 | |
| 270 | AVIA | 126 | 2,048 | 107 | 1,987 | 135 | 2,112 | 648 |
| 370 | TotalEnergies | 161 | 2,098 | 145 | 2,040 | 181 | 2,167 | 745 |
| 380 | SHELL | 164 | 2,116 | 147 | 2,056 | 183 | 2,173 | 1672 |
| 387 | ESSO | 166 | 2,126 | 149 | 2,064 | 186 | 2,184 | 1074 |
| 392 | ARAL | 169 | 2,136 | 152 | 2,076 | 190 | 2,199 | 2171 |
| 396 | AGIP ENI | 172 | 2,250 | 157 | 2,189 | 195 | 2,283 | 478 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,072 | – | 2,017 | – | 2,133 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)