Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 26 Nis 2026 07:15
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | JET | 63 | 2,104 | 51 | 2,044 | 77 | 2,146 | 684 |
| 224 | Freie Tankstelle | 79 | 2,112 | 89 | 2,061 | 71 | 2,142 | 474 |
| 247 | STAR | 87 | 2,116 | 76 | 2,057 | 102 | 2,156 | 481 |
| 248 | 86 | 2,116 | 105 | 2,067 | 82 | 2,147 | 333 | |
| 251 | HEM | 93 | 2,118 | 83 | 2,059 | 98 | 2,153 | 396 |
| 256 | BFT | 94 | 2,118 | 102 | 2,065 | 90 | 2,150 | 603 |
| 259 | Raiffeisen | 97 | 2,119 | 109 | 2,067 | 87 | 2,149 | 568 |
| 270 | AVIA | 115 | 2,125 | 103 | 2,065 | 101 | 2,156 | 649 |
| 336 | ESSO | 133 | 2,137 | 117 | 2,076 | 139 | 2,175 | 1157 |
| 344 | TotalEnergies | 139 | 2,141 | 126 | 2,082 | 143 | 2,177 | 1220 |
| 367 | ARAL | 149 | 2,163 | 134 | 2,103 | 157 | 2,201 | 2170 |
| 379 | SHELL | 153 | 2,169 | 137 | 2,110 | 166 | 2,233 | 1669 |
| 381 | ENI | 158 | 2,191 | 144 | 2,130 | 163 | 2,222 | 495 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,135 | – | 2,078 | – | 2,173 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)