Fuel Prices for Cities with More Than 50,000 Inhabitants Nordrhein-Westfalen
Current average prices for Super E5, E10 and Diesel by location. Choose a first letter or federal state.
| City / Municipality | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Stadt | -3.0 ct | 2.105 | 2.045 | 2.193 | |
| Ahlen, Stadt | -0.7 ct | 2.128 | 2.068 | 2.175 | |
| Arnsberg, Stadt | -4.9 ct | 2.086 | 2.038 | 2.148 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +2.0 ct | 2.155 | 2.095 | 2.207 | |
| Bergheim, Stadt | -2.1 ct | 2.114 | 2.054 | 2.154 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | -1.7 ct | 2.118 | 2.063 | 2.150 | |
| Bergkamen, Stadt | 0.0 ct | 2.135 | 2.075 | 2.171 | |
| Bielefeld, Stadt | -1.5 ct | 2.120 | 2.061 | 2.155 | |
| Bocholt, Stadt | -3.2 ct | 2.103 | 2.046 | 2.189 | |
| Bochum, Stadt | -2.3 ct | 2.112 | 2.052 | 2.168 | |
| Bonn, Stadt | -3.5 ct | 2.100 | 2.040 | 2.185 | |
| Bottrop, Stadt | +2.0 ct | 2.155 | 2.098 | 2.203 | |
| Castrop-Rauxel, Stadt | -2.8 ct | 2.107 | 2.047 | 2.169 | |
| Detmold, Stadt | -2.1 ct | 2.114 | 2.054 | 2.197 | |
| Dinslaken, Stadt | -3.8 ct | 2.097 | 2.037 | 2.174 | |
| Dormagen, Stadt | +10.1 ct | 2.236 | 2.176 | 2.295 | |
| Dorsten, Stadt | -4.5 ct | 2.090 | 2.037 | 2.175 | |
| Dortmund, Stadt | -0.5 ct | 2.130 | 2.073 | 2.194 | |
| Duisburg, Stadt | -3.9 ct | 2.096 | 2.037 | 2.166 | |
| Düren, Stadt | -3.3 ct | 2.102 | 2.042 | 2.179 | |
| Düsseldorf, Stadt | -2.5 ct | 2.110 | 2.050 | 2.180 | |
| Erftstadt, Stadt | -2.3 ct | 2.112 | 2.052 | 2.149 | |
| Eschweiler, Stadt | +8.0 ct | 2.215 | 2.155 | 2.288 | |
| Essen, Stadt | -3.0 ct | 2.105 | 2.045 | 2.166 | |
| Euskirchen, Stadt | -5.1 ct | 2.084 | 2.037 | 2.181 | |
| Frechen, Stadt | +6.9 ct | 2.204 | 2.144 | 2.277 | |
| Gelsenkirchen, Stadt | -3.3 ct | 2.102 | 2.042 | 2.150 | |
| Gladbeck, Stadt | -5.4 ct | 2.081 | 2.021 | 2.127 | |
| Grevenbroich, Stadt | +9.2 ct | 2.227 | 2.187 | 2.281 | |
| Gummersbach, Stadt | -1.1 ct | 2.124 | 2.064 | 2.194 | |
| Gütersloh, Stadt | +6.0 ct | 2.195 | 2.146 | 2.258 | |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | -3.1 ct | 2.104 | 2.044 | 2.184 | |
| Hamm, Stadt | +4.0 ct | 2.175 | 2.115 | 2.211 | |
| Hattingen, Stadt | -3.3 ct | 2.102 | 2.042 | 2.172 | |
| Herford, Stadt | +1.4 ct | 2.149 | 2.089 | 2.177 | |
| Herne, Stadt | -2.3 ct | 2.112 | 2.053 | 2.165 | |
| Herten, Stadt | -1.8 ct | 2.117 | 2.057 | 2.194 | |
| Hilden, Stadt | -3.3 ct | 2.102 | 2.042 | 2.189 | |
| Hürth, Stadt | +14.4 ct | 2.279 | 2.219 | 2.349 | |
| Ibbenbüren, Stadt | -6.8 ct | 2.067 | 2.019 | 2.095 | |
| Iserlohn, Stadt | -1.9 ct | 2.116 | 2.056 | 2.196 | |
| Kerpen, Kolpingstadt | -2.6 ct | 2.109 | 2.050 | 2.155 | |
| Köln, Stadt | -2.8 ct | 2.107 | 2.047 | 2.167 | |
| Krefeld, Stadt | +1.8 ct | 2.153 | 2.096 | 2.224 | |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | -5.1 ct | 2.084 | 2.024 | 2.164 | |
| Leverkusen, Stadt | -4.5 ct | 2.090 | 2.030 | 2.180 | |
| Lippstadt, Stadt | -1.6 ct | 2.119 | 2.059 | 2.149 | |
| Lüdenscheid, Stadt | +8.7 ct | 2.222 | 2.174 | 2.271 | |
| Lünen, Stadt | -2.3 ct | 2.112 | 2.052 | 2.149 | |
| Marl, Stadt | -5.8 ct | 2.077 | 2.017 | 2.127 | |
| Meerbusch, Stadt | -3.1 ct | 2.104 | 2.044 | 2.154 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -2.8 ct | 2.107 | 2.047 | 2.187 | |
| Minden, Stadt | -0.3 ct | 2.132 | 2.073 | 2.153 | |
| Moers, Stadt | -4.2 ct | 2.093 | 2.033 | 2.162 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -6.8 ct | 2.067 | 2.007 | 2.139 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | -3.1 ct | 2.104 | 2.044 | 2.154 | |
| Münster, Stadt | -1.5 ct | 2.120 | 2.072 | 2.166 | |
| Neuss, Stadt | -3.0 ct | 2.105 | 2.045 | 2.173 | |
| Oberhausen, Stadt | -3.6 ct | 2.099 | 2.039 | 2.158 | |
| Paderborn, Stadt | -1.9 ct | 2.116 | 2.056 | 2.183 | |
| Pulheim, Stadt | -4.1 ct | 2.094 | 2.034 | 2.169 | |
| Ratingen, Stadt | +2.8 ct | 2.163 | 2.053 | 2.215 | |
| Recklinghausen, Stadt | -1.7 ct | 2.118 | 2.058 | 2.189 | |
| Remscheid, Stadt | +6.2 ct | 2.197 | 2.137 | 2.282 | |
| Rheine, Stadt | -5.7 ct | 2.078 | 2.018 | 2.136 | |
| Sankt Augustin, Stadt | -4.1 ct | 2.094 | 2.034 | 2.162 | |
| Siegen, Universitätsstadt | +0.6 ct | 2.141 | 2.091 | 2.192 | |
| Solingen, Klingenstadt | +2.0 ct | 2.155 | 2.095 | 2.244 | |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | -7.4 ct | 2.061 | 1.999 | 2.145 | |
| Troisdorf, Stadt | +7.2 ct | 2.207 | 2.147 | 2.254 | |
| Unna, Stadt | -0.2 ct | 2.133 | 2.075 | 2.165 | |
| Velbert, Stadt | -2.6 ct | 2.109 | 2.049 | 2.184 | |
| Viersen, Stadt | +0.1 ct | 2.136 | 2.076 | 2.192 | |
| Wesel, Stadt | -3.4 ct | 2.101 | 2.042 | 2.183 | |
| Willich, Stadt | +20.9 ct | 2.344 | 2.284 | 2.337 | |
| Witten, Stadt | -2.7 ct | 2.108 | 2.049 | 2.172 | |
| Wuppertal, Stadt | -3.0 ct | 2.105 | 2.047 | 2.198 |
Prices in EUR/litre