Fuel Prices for Cities with More Than 50,000 Inhabitants Nordrhein-Westfalen
Current average prices for Super E5, E10 and Diesel by location. Choose a first letter or federal state.
| City / Municipality | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Stadt | +0.9 ct | 2.237 | 2.177 | 2.302 | |
| Ahlen, Stadt | -1.5 ct | 2.213 | 2.153 | 2.272 | |
| Arnsberg, Stadt | -2.3 ct | 2.205 | 2.158 | 2.276 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +0.2 ct | 2.230 | 2.170 | 2.284 | |
| Bergheim, Stadt | +1.0 ct | 2.238 | 2.178 | 2.309 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | -4.4 ct | 2.184 | 2.127 | 2.248 | |
| Bergkamen, Stadt | +0.5 ct | 2.233 | 2.173 | 2.290 | |
| Bielefeld, Stadt | +1.8 ct | 2.246 | 2.186 | 2.301 | |
| Bocholt, Stadt | -1.0 ct | 2.218 | 2.161 | 2.290 | |
| Bochum, Stadt | +2.0 ct | 2.248 | 2.188 | 2.313 | |
| Bonn, Stadt | +0.3 ct | 2.231 | 2.171 | 2.288 | |
| Bottrop, Stadt | +4.1 ct | 2.269 | 2.211 | 2.335 | |
| Castrop-Rauxel, Stadt | +1.1 ct | 2.239 | 2.180 | 2.307 | |
| Detmold, Stadt | -5.6 ct | 2.172 | 2.114 | 2.255 | |
| Dinslaken, Stadt | +1.9 ct | 2.247 | 2.187 | 2.312 | |
| Dormagen, Stadt | +8.8 ct | 2.316 | 2.256 | 2.385 | |
| Dorsten, Stadt | +1.6 ct | 2.244 | 2.188 | 2.306 | |
| Dortmund, Stadt | +2.1 ct | 2.249 | 2.190 | 2.317 | |
| Duisburg, Stadt | +1.5 ct | 2.243 | 2.183 | 2.301 | |
| Düren, Stadt | +0.9 ct | 2.237 | 2.177 | 2.302 | |
| Düsseldorf, Stadt | +1.6 ct | 2.244 | 2.184 | 2.307 | |
| Erftstadt, Stadt | -3.9 ct | 2.189 | 2.129 | 2.233 | |
| Eschweiler, Stadt | +8.5 ct | 2.313 | 2.253 | 2.378 | |
| Essen, Stadt | +1.3 ct | 2.241 | 2.183 | 2.301 | |
| Euskirchen, Stadt | -1.7 ct | 2.211 | 2.160 | 2.264 | |
| Frechen, Stadt | +0.2 ct | 2.230 | 2.172 | 2.357 | |
| Gelsenkirchen, Stadt | +1.6 ct | 2.244 | 2.185 | 2.304 | |
| Gladbeck, Stadt | -1.9 ct | 2.209 | 2.149 | 2.269 | |
| Grevenbroich, Stadt | +7.6 ct | 2.304 | 2.253 | 2.362 | |
| Gummersbach, Stadt | -2.6 ct | 2.202 | 2.142 | 2.279 | |
| Gütersloh, Stadt | +4.6 ct | 2.274 | 2.215 | 2.322 | |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | +1.3 ct | 2.241 | 2.181 | 2.308 | |
| Hamm, Stadt | +3.8 ct | 2.266 | 2.206 | 2.323 | |
| Hattingen, Stadt | +2.3 ct | 2.251 | 2.191 | 2.309 | |
| Herford, Stadt | +2.5 ct | 2.253 | 2.193 | 2.304 | |
| Herne, Stadt | +0.7 ct | 2.235 | 2.175 | 2.284 | |
| Herten, Stadt | +1.8 ct | 2.246 | 2.186 | 2.314 | |
| Hilden, Stadt | +2.0 ct | 2.248 | 2.188 | 2.315 | |
| Hürth, Stadt | +9.4 ct | 2.322 | 2.262 | 2.382 | |
| Ibbenbüren, Stadt | -3.1 ct | 2.197 | 2.140 | 2.240 | |
| Iserlohn, Stadt | +0.6 ct | 2.234 | 2.171 | 2.314 | |
| Kerpen, Kolpingstadt | -1.7 ct | 2.211 | 2.163 | 2.282 | |
| Köln, Stadt | -0.2 ct | 2.226 | 2.165 | 2.290 | |
| Krefeld, Stadt | +3.5 ct | 2.263 | 2.204 | 2.324 | |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | +0.5 ct | 2.233 | 2.173 | 2.304 | |
| Leverkusen, Stadt | +0.5 ct | 2.233 | 2.173 | 2.304 | |
| Lippstadt, Stadt | +0.3 ct | 2.231 | 2.171 | 2.255 | |
| Lüdenscheid, Stadt | +5.9 ct | 2.287 | 2.232 | 2.349 | |
| Lünen, Stadt | -0.9 ct | 2.219 | 2.159 | 2.275 | |
| Marl, Stadt | +0.4 ct | 2.232 | 2.172 | 2.295 | |
| Meerbusch, Stadt | -1.2 ct | 2.216 | 2.156 | 2.280 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | +1.9 ct | 2.247 | 2.187 | 2.311 | |
| Minden, Stadt | +0.1 ct | 2.229 | 2.170 | 2.268 | |
| Moers, Stadt | +1.6 ct | 2.244 | 2.185 | 2.306 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -4.4 ct | 2.184 | 2.124 | 2.252 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | +1.4 ct | 2.242 | 2.182 | 2.308 | |
| Münster, Stadt | +2.2 ct | 2.250 | 2.196 | 2.293 | |
| Neuss, Stadt | +1.4 ct | 2.242 | 2.182 | 2.312 | |
| Oberhausen, Stadt | +1.9 ct | 2.247 | 2.187 | 2.314 | |
| Paderborn, Stadt | +0.6 ct | 2.234 | 2.174 | 2.296 | |
| Pulheim, Stadt | -2.7 ct | 2.201 | 2.141 | 2.269 | |
| Ratingen, Stadt | +4.2 ct | 2.270 | 2.182 | 2.328 | |
| Recklinghausen, Stadt | +2.0 ct | 2.248 | 2.188 | 2.318 | |
| Remscheid, Stadt | +5.7 ct | 2.285 | 2.225 | 2.350 | |
| Rheine, Stadt | -5.7 ct | 2.171 | 2.111 | 2.156 | |
| Sankt Augustin, Stadt | +0.4 ct | 2.232 | 2.172 | 2.280 | |
| Siegen, Universitätsstadt | +0.8 ct | 2.236 | 2.178 | 2.297 | |
| Solingen, Klingenstadt | +3.7 ct | 2.265 | 2.205 | 2.338 | |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | +1.0 ct | 2.238 | 2.179 | 2.308 | |
| Troisdorf, Stadt | +0.7 ct | 2.235 | 2.175 | 2.307 | |
| Unna, Stadt | +1.6 ct | 2.244 | 2.185 | 2.306 | |
| Velbert, Stadt | +1.0 ct | 2.238 | 2.178 | 2.300 | |
| Viersen, Stadt | +1.4 ct | 2.242 | 2.183 | 2.313 | |
| Wesel, Stadt | +1.9 ct | 2.247 | 2.187 | 2.310 | |
| Willich, Stadt | +9.7 ct | 2.325 | 2.265 | 2.384 | |
| Witten, Stadt | -0.2 ct | 2.226 | 2.168 | 2.297 | |
| Wuppertal, Stadt | +1.5 ct | 2.243 | 2.186 | 2.311 |
Prices in EUR/litre