Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) B
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden, Stadt | +2,7 ct | 2,162 | 2,103 | 2,179 | |
| Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt | -1,5 ct | 2,120 | 2,060 | 2,194 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +2,0 ct | 2,155 | 2,095 | 2,207 | |
| Bamberg | -6,6 ct | 2,069 | 2,017 | 2,109 | |
| Bayreuth | -2,7 ct | 2,108 | 2,051 | 2,133 | |
| Bergheim, Stadt | -2,1 ct | 2,114 | 2,054 | 2,154 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | -1,7 ct | 2,118 | 2,063 | 2,150 | |
| Bergkamen, Stadt | 0,0 ct | 2,135 | 2,075 | 2,171 | |
| Berlin, Stadt | -1,1 ct | 2,124 | 2,064 | 2,166 | |
| Bielefeld, Stadt | -1,5 ct | 2,120 | 2,061 | 2,155 | |
| Bocholt, Stadt | -3,2 ct | 2,103 | 2,046 | 2,189 | |
| Bochum, Stadt | -2,3 ct | 2,112 | 2,052 | 2,168 | |
| Bonn, Stadt | -3,5 ct | 2,100 | 2,040 | 2,185 | |
| Bottrop, Stadt | +2,0 ct | 2,155 | 2,098 | 2,203 | |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | -1,0 ct | 2,125 | 2,066 | 2,150 | |
| Braunschweig, Stadt | -2,0 ct | 2,115 | 2,056 | 2,149 | |
| Bremen, Stadt | -1,4 ct | 2,121 | 2,061 | 2,175 | |
| Bremerhaven, Stadt | -0,8 ct | 2,127 | 2,067 | 2,157 |
Angaben in EUR/Liter