Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) B
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden, Stadt | +14,5 ct | 2,216 | 2,159 | 2,236 | |
| Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt | +2,8 ct | 2,099 | 2,039 | 2,167 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +7,8 ct | 2,149 | 2,089 | 2,167 | |
| Bamberg | -6,8 ct | 2,003 | 1,948 | 2,087 | |
| Bayreuth | -9,6 ct | 1,975 | 1,922 | 2,043 | |
| Bergheim, Stadt | -6,2 ct | 2,009 | 1,949 | 2,089 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | +1,5 ct | 2,086 | 2,039 | 2,142 | |
| Bergkamen, Stadt | +0,8 ct | 2,079 | 2,019 | 2,149 | |
| Berlin, Stadt | +0,4 ct | 2,075 | 2,016 | 2,156 | |
| Bielefeld, Stadt | -1,4 ct | 2,057 | 1,997 | 2,096 | |
| Bocholt, Stadt | -1,9 ct | 2,052 | 1,999 | 2,122 | |
| Bochum, Stadt | -1,4 ct | 2,057 | 2,000 | 2,107 | |
| Bonn, Stadt | -4,2 ct | 2,029 | 1,969 | 2,067 | |
| Bottrop, Stadt | +6,2 ct | 2,133 | 2,078 | 2,178 | |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | -0,4 ct | 2,067 | 2,007 | 2,139 | |
| Braunschweig, Stadt | -2,1 ct | 2,050 | 1,990 | 2,118 | |
| Bremen, Stadt | -1,0 ct | 2,061 | 2,001 | 2,107 | |
| Bremerhaven, Stadt | +1,0 ct | 2,081 | 2,021 | 2,127 |
Angaben in EUR/Liter