Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) Bayern
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aschaffenburg | -1,6 ct | 2,055 | 1,995 | 2,113 | |
| Augsburg | +2,1 ct | 2,092 | 2,032 | 2,148 | |
| Bamberg | -6,8 ct | 2,003 | 1,948 | 2,087 | |
| Bayreuth | -9,6 ct | 1,975 | 1,922 | 2,043 | |
| Erlangen | +6,2 ct | 2,133 | 2,073 | 2,175 | |
| Fürth | -1,5 ct | 2,056 | 1,996 | 2,129 | |
| Ingolstadt | +2,1 ct | 2,092 | 2,034 | 2,158 | |
| Kempten (Allgäu) | +0,1 ct | 2,072 | 2,015 | 2,172 | |
| Landshut | +1,6 ct | 2,087 | 2,027 | 2,192 | |
| München, Landeshauptstadt | +0,3 ct | 2,074 | 2,013 | 2,161 | |
| Neu-Ulm, GKSt | -1,5 ct | 2,056 | 2,006 | 2,119 | |
| Nürnberg | -2,1 ct | 2,050 | 1,992 | 2,136 | |
| Passau | +13,2 ct | 2,203 | 2,203 | 2,266 | |
| Regensburg | -7,9 ct | 1,992 | 1,935 | 2,073 | |
| Rosenheim | -1,2 ct | 2,059 | 1,999 | 2,154 | |
| Schweinfurt | -1,8 ct | 2,053 | 1,995 | 2,101 | |
| Würzburg | +7,1 ct | 2,142 | 2,079 | 2,176 |
Angaben in EUR/Liter