Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) Bayern
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aschaffenburg | +1,0 ct | 2,130 | 2,071 | 2,150 | |
| Augsburg | -2,6 ct | 2,094 | 2,026 | 2,119 | |
| Bamberg | -4,9 ct | 2,071 | 2,017 | 2,100 | |
| Bayreuth | -0,9 ct | 2,111 | 2,053 | 2,128 | |
| Erlangen | +0,5 ct | 2,125 | 2,067 | 2,183 | |
| Fürth | -2,5 ct | 2,095 | 2,035 | 2,133 | |
| Ingolstadt | -0,5 ct | 2,115 | 2,056 | 2,144 | |
| Kempten (Allgäu) | -6,0 ct | 2,060 | 2,001 | 2,085 | |
| Landshut | -0,8 ct | 2,112 | 2,055 | 2,158 | |
| München, Landeshauptstadt | -1,6 ct | 2,104 | 2,042 | 2,154 | |
| Neu-Ulm, GKSt | -3,7 ct | 2,083 | 2,025 | 2,137 | |
| Nürnberg | -2,5 ct | 2,095 | 2,035 | 2,149 | |
| Passau | +5,3 ct | 2,173 | 2,136 | 2,239 | |
| Regensburg | -1,9 ct | 2,101 | 2,041 | 2,150 | |
| Rosenheim | -2,9 ct | 2,091 | 2,031 | 2,131 | |
| Schweinfurt | +3,3 ct | 2,153 | 2,095 | 2,127 | |
| Würzburg | +0,7 ct | 2,127 | 2,068 | 2,154 |
Angaben in EUR/Liter