Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) W
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waiblingen, Stadt | +0,1 ct | 2,072 | 2,012 | 2,147 | |
| Weimar, Stadt | -0,9 ct | 2,062 | 2,002 | 2,124 | |
| Wesel, Stadt | -0,2 ct | 2,069 | 2,012 | 2,172 | |
| Wetzlar, Stadt | -5,7 ct | 2,014 | 1,954 | 2,044 | |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | +6,4 ct | 2,135 | 2,075 | 2,209 | |
| Wilhelmshaven, Stadt | -2,7 ct | 2,044 | 1,988 | 2,061 | |
| Willich, Stadt | +19,8 ct | 2,269 | 2,209 | 2,281 | |
| Witten, Stadt | -4,5 ct | 2,026 | 1,969 | 2,057 | |
| Wolfenbüttel, Stadt | +1,5 ct | 2,086 | 2,032 | 2,176 | |
| Wolfsburg, Stadt | -1,6 ct | 2,055 | 1,996 | 2,130 | |
| Worms, Stadt | +14,8 ct | 2,219 | 2,159 | 2,242 | |
| Wuppertal, Stadt | -0,3 ct | 2,068 | 2,012 | 2,125 | |
| Würzburg | +7,1 ct | 2,142 | 2,079 | 2,176 |
Angaben in EUR/Liter