Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) W
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waiblingen, Stadt | -1,4 ct | 2,105 | 2,045 | 2,151 | |
| Weimar, Stadt | +1,2 ct | 2,131 | 2,071 | 2,143 | |
| Wesel, Stadt | -3,0 ct | 2,089 | 2,029 | 2,148 | |
| Wetzlar, Stadt | +0,6 ct | 2,125 | 2,065 | 2,150 | |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | +0,6 ct | 2,125 | 2,066 | 2,193 | |
| Wilhelmshaven, Stadt | +3,5 ct | 2,154 | 2,102 | 2,167 | |
| Willich, Stadt | +8,1 ct | 2,200 | 2,140 | 2,234 | |
| Witten, Stadt | -3,3 ct | 2,086 | 2,028 | 2,158 | |
| Wolfenbüttel, Stadt | +0,3 ct | 2,122 | 2,062 | 2,122 | |
| Wolfsburg, Stadt | -0,4 ct | 2,115 | 2,055 | 2,155 | |
| Worms, Stadt | +5,7 ct | 2,176 | 2,116 | 2,217 | |
| Wuppertal, Stadt | -2,7 ct | 2,092 | 2,035 | 2,171 | |
| Würzburg | +0,8 ct | 2,127 | 2,068 | 2,154 |
Angaben in EUR/Liter