Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) M
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magdeburg, Landeshauptstadt | +0,4 ct | 2,075 | 2,015 | 2,148 | |
| Mainz, Stadt | -0,7 ct | 2,064 | 2,004 | 2,124 | |
| Mannheim, Universitätsstadt | -0,7 ct | 2,064 | 2,006 | 2,094 | |
| Marburg, Universitätsstadt | +1,3 ct | 2,084 | 2,024 | 2,143 | |
| Marl, Stadt | -1,9 ct | 2,052 | 1,992 | 2,119 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -7,2 ct | 1,999 | 1,939 | 2,019 | |
| Minden, Stadt | -0,9 ct | 2,062 | 2,004 | 2,149 | |
| Moers, Stadt | -6,8 ct | 2,003 | 1,945 | 2,120 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -1,1 ct | 2,060 | 2,000 | 2,120 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | -0,8 ct | 2,063 | 2,003 | 2,115 | |
| München, Landeshauptstadt | +0,3 ct | 2,074 | 2,013 | 2,161 | |
| Münster, Stadt | +8,0 ct | 2,151 | 2,095 | 2,198 |
Angaben in EUR/Liter