Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) M
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magdeburg, Landeshauptstadt | +3,6 ct | 2,171 | 2,111 | 2,212 | |
| Mainz, Stadt | -0,7 ct | 2,128 | 2,068 | 2,163 | |
| Mannheim, Universitätsstadt | -1,9 ct | 2,116 | 2,057 | 2,141 | |
| Marburg, Universitätsstadt | +12,2 ct | 2,257 | 2,197 | 2,212 | |
| Marl, Stadt | -5,8 ct | 2,077 | 2,017 | 2,127 | |
| Meerbusch, Stadt | -3,1 ct | 2,104 | 2,044 | 2,154 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -2,8 ct | 2,107 | 2,047 | 2,187 | |
| Minden, Stadt | -0,3 ct | 2,132 | 2,073 | 2,153 | |
| Moers, Stadt | -4,2 ct | 2,093 | 2,033 | 2,162 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -6,8 ct | 2,067 | 2,007 | 2,139 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | -3,1 ct | 2,104 | 2,044 | 2,154 | |
| München, Landeshauptstadt | -2,1 ct | 2,114 | 2,051 | 2,170 | |
| Münster, Stadt | -1,4 ct | 2,121 | 2,072 | 2,166 |
Angaben in EUR/Liter